Wyniki Końcowe                                           2007-10-06 22:52:53
                                           Puchar Świętoszowa
===Studio Wydawnicze PLAN=======================================================Orienteering Organiser===
 
 
 K-10N       1.8km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Angelika KUFEL 97              UKS Gwiazdeczki Świę D46                  18.36  +      0.00
  2 Agnieszka CYCH 99              MKLS Echo Twardogóra D45                  19.15  +      0.39
  3 Karolina TUREK 97              UKS Gwiazdeczki Świę D46                  19.16  +      0.40
  4 Kamila ŻERKO 97                UKS Gwiazdeczki Świę D46                  21.26  +      2.50
  5 Natalia PIC 97                 UKS Gwiazdeczki Świę D46                  26.44  +      8.08
  6 Weronika UCIŃSKA 97            UKS Gwiazdeczki Świę D46                  29.44  +     11.08
  7 Wiktoria Wierzba 99            MKS Paulinum Jelenia D93                  31.50  +     13.14
  8 Nikola TOMASZYK 97             UKS Energetyk Dychów F49                  32.22  +     13.46
  9 Katarzyna OZGA 97              UKS Energetyk Dychów F49                  32.53  +     14.17
 10 Patrycja JEWGIŃSKA 97          UKS Gwiazdeczki Świę D46                  33.38  +     15.02
 11 Joanna Jankowska 97            MKS Paulinum Jelenia D93                  35.34  +     16.58
 12 Dominika PLAWGO 97             UKS Energetyk Dychów F49                  44.24  +     25.48
 13 Kamila KOLUCH 97               UKS Energetyk Dychów F49                  49.43  +     31.07
 14 Ala URBAN 97                   UKS Gwiazdeczki Świę D46                  50.52  +     32.16
 PK Klaudia Wiśniewska 97          UKS Tukan Iwiny      D23             PK NKl              
 PK Dominika Rosińska 97           UKS Tukan Iwiny      D23             PK   33.19  +     14.43
 
 K-12        2.0km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaudia Plesińska 96           UKS Gwiazdeczki Świę D46                  16.08  +      0.00
  2 Weronika Cych 96               MKLS Echo Twardogóra D45                  18.48  +      2.40
  3 Katarzyna Wojciechowska 96     UKS Gwiazdeczki Świę D46                  19.02  +      2.54
  4 Paula Moskalewicz 95           UKS Tukan Iwiny      D23                  20.25  +      4.17
  5 Justyna Jastrzębska 96         UKS Gwiazdeczki Świę D46                  25.32  +      9.24
  6 Zuzanna Sancewicz 95           UKS Energetyk Dychów F49                  27.38  +     11.30
  7 Dominika Ralcewicz             SP Skwierzyna        5                    28.43  +     12.35
  8 Roksana Sawkun 96              UKS Gwiazdeczki Świę D46                  33.32  +     17.24
  9 Paulina Dopytała 95            UKS Energetyk Dychów F49                  35.50  +     19.42
    Kamila Rogowska 96             UKS Gwiazdeczki Świę D46              NKl               
 
 K-14        2.9km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paulina Studzińska 93          MKLS Echo Twardogóra D45                  23.16  +      0.00
  2 Katarzyna Gawor 93             MOS Wrocław          D91                  27.09  +      3.53
  3 Paulina Jakubczyk 93           UKS Gwiazdeczki Świę D46                  27.59  +      4.43
  4 Karolina Majewska 93           UKS Gwiazdeczki Świę D46                  28.01  +      4.45
  5 Malgorzata Szeliga 93          UKS Tukan Iwiny      D23                  28.12  +      4.56
  6 Tola  Zawodnik 94              WKS Oleśniczanka Ole D78                  28.42  +      5.26
  7 Weronika Senk 93                UKS Energetyk Dychów F49                  28.49  +      5.33
  8 Beata Gawlikowska 94           WKS Oleśniczanka Ole D78                  29.06  +      5.50
  9 Katarzyna Sergiel 93           UKS Energetyk Dychów F49                  29.18  +      6.02
 10 Daria Jóźwik 93                WKS Oleśniczanka Ole D78                  30.42  +      7.26
 11 Żaneta Flisak 93               UKS Energetyk Dychów F49                  31.07  +      7.51
 12 Anna Zamorska 94               WKS Oleśniczanka Ole D78                  33.11  +      9.55
 13 Monika Mazurek 93              WKS Oleśniczanka Ole D78                  34.59  +     11.43
 14 Aneta Molińska 93              MKLS Echo Twardogóra D45                  37.19  +     14.03
 15 Roksana Libowska 93            UKS Gwiazdeczki Świę D46                  52.52  +     29.36
 
 K-16        3.6km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbara Szubka 94              WKS Śląsk Wrocław    D95                  29.28  +      0.00
  2 Kamila Lubak 91                WKS Śląsk Wrocław    D95                  32.37  +      3.09
  3 Sandra Stefaniak 92            WKS Śląsk Wrocław    D95                  32.41  +      3.13
  4 Dorota Kołodziejczak 91        UKS Energetyk Dychów F49                  39.39  +     10.11
  5 Anna Maląg                     SP Skwierzyna        5                    42.26  +     12.58
  6 Adrianna Deptuła 91            UKS Energetyk Dychów F49                  42.31  +     13.03
 
 K-18/20/21  4.6km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marta Traum 86                 WKS Śląsk Wrocław    D95                  50.31  +      0.00  
  2 Anna Banakiewicz 90            WKS Śląsk Wrocław    D95                  58.41  +      8.10  
 
 K-40        4.2km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jadwiga Gałązka 65             KS BnO Modrzew Skwie F54                  62.01  +      0.00
  2 Barbara Traum 55               indywidualnie        4                   112.29  +     50.28
  3 Bogumiła Świątkowska 55        MKS Paulinum Jelenia D93                 123.06  +     61.05
 
 M-10N       1.8km    0m 6k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Patryk Rycerski 98             UKS Gwiazdeczki Świę D46                  16.25  +      0.00
  2 Jakub Burdy                    UKS Dowbor Międzyrze F53                  22.31  +      6.06
  3 Marcin Wieczorek 97            UKS Tukan Iwiny      D23                  26.56  +     10.31
  4 Dariusz Noga                   UKS Dowbor Międzyrze F53                  27.10  +     10.45
  5 Karol Rycerski 98              UKS Gwiazdeczki Świę D46                  27.48  +     11.23
  6 Dariusz Kulik 97               UKS Tukan Iwiny      D23                  29.31  +     13.06
  7 Adrian Bożek 97                UKS Tukan Iwiny      D23                  33.35  +     17.10
  8 Kacper Jakubczak 97            UKS Energetyk Dychów F49                  34.32  +     18.07
  9 Kamil Zarzycki 97              UKS Tukan Iwiny      D23                  35.31  +     19.06
 10 Patryk Pilazy 98               UKS Energetyk Dychów F49                  35.45  +     19.20
 11 Michał Jakubczak 99            UKS Energetyk Dychów F49                  37.12  +     20.47
 12 Dawid Wileński 97              UKS Energetyk Dychów F49                  40.49  +     24.24
 13 Janusz Polewka 97              UKS Energetyk Dychów F49                  45.15  +     28.50
 14 Łukasz Pater                   UKS Tukan Iwiny      D23                  54.57  +     38.32
 15 Paweł Werda 97                 UKS Tukan Iwiny      D23                  62.12  +     45.47
 
 M-12        2.1km    0m 6k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mateusz Dzioba 95              MKS Paulinum Jelenia D93                  18.51  +      0.00
  2 Maciej Nowak 96                MKS Paulinum Jelenia D93                  19.56  +      1.05
  3 Damian Guliński 95             MOS Wrocław          D91                  22.02  +      3.11
  4 Bartosz Wanuszka               SP Skwierzyna        5                    22.30  +      3.39
  5 Jakub Nisiewicz                UKS Dowbor Międzyrze F53                  24.48  +      5.57
  6 Jan Czubiński                  SP Skwierzyna        5                    26.32  +      7.41
  7 Sebastian Gasowski 95          UKS Energetyk Dychów F49                  26.50  +      7.59
  8 Tomasz Kijek 96                UKS Energetyk Dychów F49                  31.45  +     12.54
  9 Dariusz Jóźwiak                UKS Dowbor Międzyrze F53                  33.20  +     14.29
 10 Daniel Ziółkowski              UKS Dowbor Międzyrze F53                  33.47  +     14.56
 11 Sławomir Kucharczyk 96         UKS Energetyk Dychów F49                  34.21  +     15.30
 12 Sebastian Tomaszyk 96          UKS Energetyk Dychów F49                  37.47  +     18.56
 13 Krzysztof Gasowski 96          UKS Energetyk Dychów F49                  38.10  +     19.19
 
 M-14        3.0km    0m 9k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Konrad Kaczmarek 93            UKS Gwiazdeczki Świę D46                  20.28  +      0.00
  2 Michał Osmelak 93              UKS Gwiazdeczki Świę D46                  20.38  +      0.10
  3 Mateusz Maik 93                MOS Wrocław          D91                  22.53  +      2.25
  4 Szymon Członka 93              UKS Tukan Iwiny      D23                  23.50  +      3.22
  5 Przemysław Wiończyk 94         MOS Wrocław          D91                  25.04  +      4.36
  6 Tadeusz Matyja 93              MKS Paulinum Jelenia D93                  25.35  +      5.07
  7 Łukasz Frąckowiak 93           KS BnO Modrzew Skwie F54                  26.15  +      5.47
  8 Kamil Rycerski 94              UKS Gwiazdeczki Świę D46                  26.35  +      6.07
  9 Piotr Ostój 94                 MOS Wrocław          D91                  26.43  +      6.15
 10 Radosław Gunia 93              KS BnO Modrzew Skwie F54                  26.48  +      6.20
 11 Joachim Iwaszczyszyn 94        MOS Wrocław          D91                  27.30  +      7.02
 12 Wojciech Kolis                 UKS Dowbor Międzyrze F53                  27.52  +      7.24
 13 Marcin Sobański 93             KS BnO Modrzew Skwie F54                  28.10  +      7.42
 14 Mateusz Komorowski 93          MKS Paulinum Jelenia D93                  29.42  +      9.14
 15 Marek Balicki 93               WKS Oleśniczanka Ole D78                  30.10  +      9.42
 16 Damian Osuch 93                UKS Energetyk Dychów F49                  31.04  +     10.36
 17 Mateusz Jakubczyk 94           UKS Gwiazdeczki Świę D46                  31.21  +     10.53
 18 Grzegorz Madej 94              UKS Tukan Iwiny      D23                  34.27  +     13.59
 19 Kacper Klimkiewicz 93          MKS Paulinum Jelenia D93                  41.04  +     20.36
 20 Mariusz Wojnowicz 94           UKS Tukan Iwiny      D23                  44.19  +     23.51
 
 M-16        3.7km    0m 9k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Adrian Studziński 92           MKLS Echo Twardogóra D45                  25.17  +      0.00
  2 Mariusz Lubak 91               WKS Śląsk Wrocław    D95                  25.27  +      0.10
  3 Wojciech Kaczmarek 91          KS BnO Modrzew Skwie F54                  25.30  +      0.13
  4 Dawid Sobański 91              KS BnO Modrzew Skwie F54                  27.20  +      2.03
  5 Marek Wojnowicz 92             UKS Tukan Iwiny      D23                  28.07  +      2.50
  6 Wojciech Pachnik 91            UKS Tukan Iwiny      D23                  29.08  +      3.51
  7 Piotr Krzysztofiak 91          WKS Śląsk Wrocław    D95                  29.11  +      3.54
  8 Krzysztof Gąsior 92            MKLS Echo Twardogóra D45                  29.59  +      4.42
  9 Bartosz Piesecki 92            WKS Śląsk Wrocław    D95                  31.53  +      6.36
 10 Krzysztof Kaczmarek 92         KS BnO Modrzew Skwie F54                  32.15  +      6.58
 
 M-18/20     4.6km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krzysztof Gałązka 87           KS BnO Modrzew Skwie F54                  48.28  +      0.00
  2 Jacek Dymarczyk 90             UKS Energetyk Dychów F49                  49.24  +      0.56
  3 Mariusz Jaros 90               WKS Śląsk Wrocław    D95                  52.36  +      4.08
  4 Bartosz Czaja 89               WKS Śląsk Wrocław    D95                  56.34  +      8.06
  5 Arkadiusz Gałązka 90           KS BnO Modrzew Skwie F54                  91.56  +     43.28
  6 Daniel Brażycki 90             UKS Energetyk Dychów F49                  94.00  +     45.32          
 
 M21/35      5.6km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piotr Cych 68                  WKS Śląsk Wrocław    D95                  39.00  +      0.00  R:    0p
  2 Krzysztof Mol                  UKS Dowbor Międzyrze F53                  47.01  +      8.01  R:    0p
  3 Dariusz Kwapiński              UKS Dowbor Międzyrze F53                  58.12  +     19.12  R:    0p
  4 Dariusz Pachnik 69             UKS Tukan Iwiny      D23                  63.22  +     24.22  R:    0p
  5 Pawel Stachowski 81            KS BnO Modrzew Skwie F54                  67.46  +     28.46  R:    0p
    Jacek Jankowski                SP Skwierzyna        5                NKl               
    Rafał Walicki                  UKS Dowbor Międzyrze F53              NKl               
 
 M-40        5.0km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Remugiusz Widziewicz 66        WKS Śląsk Wrocław    D95                  42.44  +      0.00
  2 Marek Plich 64                 MKS Paulinum Jelenia D93                  61.14  +     18.30
 
 M-45        4.9km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zbigniew Kolis                 UKS Dowbor Międzyrze F53                  42.04  +      0.00
  2 Jerzy Deptuła 59               UKS Energetyk Dychów F49                  49.08  +      7.04
  3 Andrzej Samborski              UKS Dowbor Międzyrze F53                  50.30  +      8.26
  4 Adam Markowski 61              UKS Energetyk Dychów F49                  62.37  +     20.33
  5 Dariusz Frąckowiak 61          KS BnO Modrzew Skwie F54                  65.37  +     23.33
 
 M-50        4.8km    0m 16k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Romuald Guga 55                WKS Śląsk Wrocław    D95                  50.38  +      0.00
  2 Tadeusz Grabarczyk 56          indywidualnie        4                    52.04  +      1.26
  3 Marek Pietrusiński 56          MKS Paulinum Jelenia D93                  52.29  +      1.51
  4 Arnold Traum 55                indywidualnie        4                    69.07  +     18.29
  5 Andrzej Dawidowicz             SP Skwierzyna        5                    81.02  +     30.24
 
 M-55        4.7km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Edward Bartkowiak 48           WKS Grunwald Poznań  P69                  43.01  +      0.00
  2 Michał Włodarczyk              KS Artemis Wrocław   D92                  49.49  +      6.48
  3 Henryk Gliński 50              MKS Paulinum Jelenia D93                  53.23  +     10.22
  4 Edward Jędryszczak 48          indywidualnie        4                    55.34  +     12.33
  5 Adam Bogulak 48                MKS Paulinum Jelenia D93                  58.30  +     15.29
  6 Roman Reschke 51               UKS Energetyk Dychów F49                  67.38  +     24.37
    Sylwester Pacek 52             KS BnO Modrzew Skwie F54              NKl               
 
 M-60/65     4.3km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Waldemar Płuciennik 43         KS BnO Modrzew Skwie F54                  48.53  +      0.00
  2 Jerzy Ostojski 42              UKS Energetyk Dychów F49                  63.02  +     14.09
  3 Władysław Wołochowicz 47       KS BnO Modrzew Skwie F54                  66.46  +     17.53
  4 Kazimierz Piwko                UKS Energetyk Dychów F49                  93.20  +     44.27