Lista startowa klubowa 2010-05-29 06:56:46
1E eliminacji do OOM - klasyk
===Studio Wydawnicze PLAN=====================================Orienteering Organiser===
Lista startowa klubowa: D23 - UKS Tukan Iwiny Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 147 Wojnowicz Marek,92,707 D23 004 505127 M-18 94.00
2 155 Szeliga Małgorzata,93,1177 D23 005 2016461 K-18/35 124.00
3 102 Kanikowska Dominika,95,1472 D23 009 222885 K-16el 28.00
4 143 Haniszewska Angelika,95,1477 D23 010 2016463 K-16 85.00
5 104 Wojnowicz Mariusz,94,1478 D23 012 2016464 M-16 133.00
6 30 Pachnik Wojciech,89,704 D23 015 504407 M-21 112.00
7 29 Madej Mateusz,89,705 D23 016 2016465 M-21 104.00
8 159 Wieczorek Marcin,97,1739 D23 021 412275 M-14 83.00
9 138 Werda Paweł,97,1740 D23 022 425456 M-14 101.00
10 103 Szeliga Bartłomiej,96,1741 D23 024 2016469 M-14 125.00
11 101 Rygiel Paulina,95,1743 D23 027 425457 K-16el 4.00
Lista startowa klubowa: D45 - MLKS Echo Twardogóra Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 66 Cych Agnieszka D45 338907 K-12 110.00
2 67 Cych Weronika D45 305990 K-14 94.00
3 68 Olszańska Maja D45 219503 K-14 127.00
4 69 Jażdżewski Piotr D45 54072 M-12 129.00
5 70 Sobczyński Szymon D45 54211 M-12 102.00
6 71 Głowacz Paweł D45 54005 M-14 131.00
7 72 Gąsior Mateusz D45 54082 M-14 104.00
Lista startowa klubowa: D46 - UKS Gwiazdeczki Świętoszów Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 99 Gliński Henryk D46 305974 M-60 99.00
2 100 Pietrusiński Marek,56 D46 361822 M-50/55 97.00
Lista startowa klubowa: D78 - WKS Oleśniczanka Oleśnica Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 106 Juszczak Agnieszka,94 D78 409263 L K-16 89.00
2 107 Ceglarska Marta,94 D78 338250 L K-16 101.00
3 111 Grzesiak Hubert,94 D78 424161 L M-16 125.00
4 112 Pochopień Marek,92 D78 424157 L M-18 90.00
5 113 Hildebrandt Zdzisław,48 D78 003 424158 L M-60 91.00
6 108 Zawodnik Tola,94,550 D78 004 54092 K-16 113.00
7 109 Pochopień Mikołaj,94,1320 D78 101 424153 L M-16el 18.00
8 110 Płaneta Szymon,94,1321 D78 102 424162 L M-16el 38.00
Wypoż. karty-SI:7
Lista startowa klubowa: D91 - MKS MOS Wrocław Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34 Banda Urszula,98 D91 413309 K-12 104.00
2 35 Szechner Justyna,98 D91 413312 K-12 125.00
3 36 Zięba Emilia,98 D91 413313 K-12 98.00
4 37 Mądra Paulina,98 D91 413323 K-12 80.00
5 38 Sembratowicz Teresa,98 D91 413314 K-12 86.00
6 39 Grobelna Kamila,98 D91 413311 K-12 116.00
7 40 Hutsenko Weronika,96 D91 413324 K-14 109.00
8 41 Kruszelnicki Jakub,2000 D91 413319 M-10N 130.00
9 42 Lubak Mateusz,98 D91 413321 M-12 117.00
10 43 Okarma Jacek,98 D91 413331 M-12 123.00
11 44 Sosenko Szymon,98 D91 413329 M-12 105.00
12 45 Guliński Adrian,98 D91 413316 M-12 96.00
13 46 Kruszelnicki Sebastian,98 D91 413320 M-12 84.00
14 47 Guliński Krystian,97 D91 413318 M-14 86.00
15 48 Leszczyszyn Wojciech,97 D91 413322 M-14 119.00
16 49 Becmer Damian,97 D91 413315 M-14 95.00
17 50 Moore Herbert,96 D91 413325 M-14 110.00
18 132 Paczkowski Dawid D91 413306 M-14 80.00
19 133 Piróg Wojciech D91 413327 M-35/45 118.00
Lista startowa klubowa: D92 - KS Artemis Wrocław Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 73 Włodarczyk Michał,49 D92 001 413303 M-60 111.00
Lista startowa klubowa: D93 - MKS Paulinum Jelenia Góra Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52 Curyło Daria,98 D93 424166 L K-12 128.00
2 53 Kamila,98 D93 424163 L K-12 89.00
3 54 Gałka Aleksandra,97 D93 424167 L K-14 124.00
4 57 Borowski Roland,98 D93 338901 M-12 114.00
5 58 Cichy Mateusz,98 D93 338904 M-12 126.00
6 59 Domagała Marcel,98 D93 338902 M-12 90.00
7 60 Lucerski Maciej,97 D93 338906 M-14 89.00
8 62 Czarnecki Jakub,97 D93 338903 M-14 98.00
9 63 Szymański Kornel,97 D93 412177 M-14 116.00
10 55 Plesińska Klaudia,96,1305 D93 007 886689 K-14 103.00
11 56 Jankowska Joanna,96,1278 D93 010 886697 K-14 85.00
12 145 Nowak Maciej,95,1113 D93 030 2007557 M-16 117.00
13 64 Hołub Krzysztof,95,1287 D93 034 2007554 M-16el 26.00
14 65 Bogulak Adam,48,1299 D93 096 412179 M-60 87.00
15 51 Wierzba Wiktoria,99,1715 D93 111 8886699 K-12 107.00
Wypoż. karty-SI:3
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Śląsk Wrocław Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 126 Sobczyński Kalikst,71 D95 505098 M-35/45 110.00
2 144 Wiończyk Przemek D95 255574 M-16 129.00
3 128 Dura Kazimierz,39,720 D95 030 54119 M-60 107.00
4 120 Krafczyk Rafał,74,711 D95 035 504041 M-21 84.00
5 125 Wrzesiński Krzysztof,68,1138 D95 039 412111 M-35/45 102.00
6 123 Cych Piotr,68,718 D95 040 1010100 M-21 128.00
7 118 Lubak Mariusz,92,942 D95 050 502205 M-18 82.00
8 127 Guga Romuald,55,716 D95 053 305989 M-50/55 91.00
9 115 Szubka Barbara,91,723 D95 058 2016467 K-18/35 115.00
10 116 Lubak Kamila,91,943 D95 060 2017992 K-18/35 121.00
11 114 Kołodziej Paulina,92,944 D95 064 895005 K-18/35 127.00
12 117 Koconka Anna,90,727 D95 070 255580 K-18/35 130.00
13 122 Pyra Bartłomiej,79,1716 D95 071 886319 M-21 92.00
14 124 Hajdas Przemysław,80,1717 D95 072 1431999 M-21 100.00
15 119 Mayasov Kostyantyn,83,1406 D95 082 502257 M-21 116.00
16 121 Sokalski Dariusz,84,715 D95 096 405029 M-21 108.00
Lista startowa klubowa: F49 - UKS Energetyk Dychów Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 98 Ostojski Jerzy,42,1053 F49 001 886311 M-60 95.00
2 95 Sancewicz Zuzanna,95,1242 F49 010 364757 K-16el 36.00
3 97 Łabędzki Grzegorz,94,1051 F49 038 364759 M-16el 22.00
4 96 Dopytała Paulina,95,1238 F49 047 364758 K-16el 12.00
Lista startowa klubowa: O47 - UKS Azymek Zdzieszowice Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 88 Oleszek Aleksandra,99 O47 1603311 K-12 119.00
2 89 Repak Magdalena,98 O47 1603310 K-12 92.00
3 93 Ratuszniak Adam,95,245 O47 023 887002 M-16el 34.00
4 91 Ożga Magdalena,95,249 O47 024 500715 K-16el 16.00
5 92 Wojtynek Roksana,95,265 O47 026 887001 K-16el 40.00
6 90 Bogucka Aldona,96 O47 029 887004 K-14 118.00
7 94 Gajda Łukasz,95,266 O47 030 887003 M-16el 14.00
Lista startowa klubowa: P35 - UKS Arkady Raszków Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 74 Dopierała Romana,98 P35 338264 K-12 101.00
2 80 Brajer Dominika,95,1362 P35 553480 K-16 93.00
3 81 Garstka Jakub,98,1750 P35 412267 M-12 111.00
4 82 Zimny Karol,96,1566 P35 553472 M-14 92.00
5 83 Szymczak Kamil,96,1600 P35 553465 M-14 113.00
6 84 Kaczocha Przemysław,96,1568 P35 895245 M-14 128.00
7 86 Gmur Karol,76,1237 P35 895239 M-21 96.00
8 87 Dutkowski Mikołaj,78,774 P35 504406 M-21 120.00
9 85 Szostak Adrian,95,1331 P35 005 553473 M-16el 30.00
10 79 Sobańska Patrycja,94,773 P35 012 553470 K-16el 0.00
11 78 Skoczylas Kinga,94,891 P35 014 895232 K-16el 44.00
12 77 Dopierała Dominika,94,892 P35 018 553464 K-16el 24.00
13 76 Kulas Joanna,96,1567 P35 048 553479 K-14 121.00
14 75 Matyba Anna,96,1569 P35 066 553467 K-14 91.00
Lista startowa klubowa: P40 - LKO Leszno Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33 nn P40 K-16el 20.00
2 32 Świt Milena,95,1385 P40 070 K-16el 48.00
Lista startowa klubowa: P58 - HKS Azymut Mochy Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Kalitka Julia,2000 P58 345006 K-10N 114.00
2 27 Galla Jacek,93,202 P58 011 505082 M-18 86.00
3 28 Grabiec Mikołaj,93,208 P58 017 505084 M-21 80.00
4 12 Jąder Aneta,95,209 P58 018 412402 K-16el 8.00
5 15 Świniarek Klaudia,95,211 P58 020 412406 K-16 109.00
6 24 Wolnik Paweł,95,212 P58 021 412419 M-16el 10.00
7 14 Grabiec Magdalena,95,213 P58 022 997823 K-16 97.00
8 6 Mirecka Katarzyna,96,221 P58 030 423080 K-14 130.00
9 25 Kalitka Miłosz,95,222 P58 031 412409 M-16 121.00
10 13 Stachowiak Kamila,94,1497 P58 032 412416 K-16el 32.00
11 26 Kaczmarek Szymon,95,224 P58 035 997887 M-16 113.00
12 17 Firlej Marek,98,1694 P58 037 423072 M-12 87.00
13 20 Wierzbiński Piotr,98 P58 039 423081 M-12 132.00
14 4 Galla Zofia,98,1539 P58 042 413401 K-12 95.00
15 23 Pauch Eryk,97,1226 P58 047 423077 M-14 134.00
16 8 Wierzbińska Dominika,96 P58 054 432090 K-14 82.00
17 9 Malcherek Joanna,96 P58 056 345991 K-14 88.00
18 22 Franek Łukasz,96 P58 061 412421 M-14 107.00
19 10 Rejent Jagoda,96 P58 064 345995 K-14 97.00
20 18 Cupryś Gracjan,99,1697 P58 067 423087 M-12 108.00
21 19 Szymysł Dawid,99,1698 P58 069 412420 M-12 120.00
22 5 Grabiec Maria,98,1699 P58 070 412411 K-12 122.00
23 16 Seidel Nikodem,2001 P58 071 345981 M-10N 134.00
24 2 Nowacka Katarzyna,2000 P58 074 345999 K-10N 122.00
25 7 Teichert Magdalena,96 P58 094 345997 K-14 115.00
26 11 Lewandowska Patrycja,96 P58 096 412418 K-14 106.00
27 21 Kowalewicz Dawid,98 P58 115 423082 M-12 99.00
Lista startowa klubowa: P69 - WKS Grunwald Poznań Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 105 Nowacki Łukasz,86 P69 074 501146 M-21 88.00
Lista startowa klubowa: WRO - ind. Wrocław Sobota 29.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Namysł Stanisław WRO 338254 L M-60 83.00
Wypoż. karty-SI:1