Końcowe wyniki zawodów                                             2008-09-12 17:43:01
                                 Klubowe MP - sprint
na podstawie ===PRO SPORT Piotr Paszynski============================Orienteering Organiser 2006===
 
  
Końcowe wyniki zawodów: K-12        1.0km    0m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  2.PLESIŃSKA Klaudia        Gwiazdeczki Świętosz D46  46007         5.32  +      1.03
  5.WOJCIECHOWSKA Katarzyna  Gwiazdeczki Świętosz D46  46008         6.48  +      2.19
  
Końcowe wyniki zawodów: K-16        1.4km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------
 44.JOPKIEWICZ Karolina      Gwiazdeczki Świętosz D46  46011        15.25  +      8.23
 45.MAJEWSKA Karolina        Gwiazdeczki Świętosz D46  46010        17.06  +     10.04
    LIBOWSKA Roksana         Gwiazdeczki Świętosz D46  46009    DNF               
  
Końcowe wyniki zawodów: M-10N       1.0km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  6.RYCERSKI Karol           Gwiazdeczki Świętosz D46  46004    0b.PK 16.31         
  7.URBRYCH Patryk           Gwiazdeczki Świętosz D46  46019    0b.PK 21.00         
 
Końcowe wyniki zawodów: M-14        1.5km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------
 19.RYCERSKI Kamil           Gwiazdeczki Świętosz D46  46003         8.01  +      2.05
 
Końcowe wyniki zawodów: M-16        1.6km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
 31.OSMELAK Michał           Gwiazdeczki Świętosz D46  46013         9.12  +      2.23
 38.KACZMAREK Konrad         Gwiazdeczki Świętosz D46  46012        10.45  +      3.56
 
Końcowe wyniki zawodów: M-21        2.7km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------
    NASTAŁEK Jacek           Gwiazdeczki Świętosz D46           NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M-35        1.8km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  3.PLESIŃSKI Mariusz        Gwiazdeczki Świętosz D46  46006         9.22  +      0.08
  8.RYCERSKI Bogdan          Gwiazdeczki Świętosz D46  46001        12.33  +      3.19
 
Końcowe wyniki zawodów: M-50        1.6km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  4.PIETRUSIŃSKI Marek       Gwiazdeczki Świętosz D46  46021         9.59  +      1.26
 
Końcowe wyniki zawodów: M-55        1.5km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  2.GLIŃSKI Henryk           Gwiazdeczki Świętosz D46  46022         8.31  +      0.52

Końcowe wyniki zawodów: OPEN-K      1.4km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------
    RYCERSKA Marzena         Gwiazdeczki Świętosz D46  46002    DNF               
    ULBRYCH Karina           Gwiazdeczki Świętosz D46           DNF               

***************************************************************

Końcowe wyniki zawodów                                             2008-09-13 12:50:30
                                 Klubowe MP - middle
 
Końcowe wyniki zawodów: K-12        2.4km   75m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------
  2.PLESIŃSKA Klaudia        Gwiazdeczki Świętosz D46  46007        25.39  +      1.08
 12.WOJCIECHOWSKA Katarzyna  Gwiazdeczki Świętosz D46  46008        32.31  +      8.00
 
Końcowe wyniki zawodów: K-16        2.3km  125m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
 41.JOPKIEWICZ Karolina      Gwiazdeczki Świętosz D46  46011        64.23  +     39.20
    MAJEWSKA Karolina        Gwiazdeczki Świętosz D46  46010    NKl               
    LIBOWSKA Roksana         Gwiazdeczki Świętosz D46  46009    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M-10N       2.2km   60m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  4.URBRYCH Patryk           Gwiazdeczki Świętosz D46  46019    0b.PK 26.04         
  5.RYCERSKI Karol           Gwiazdeczki Świętosz D46  46004    0b.PK 30.17         
 
Końcowe wyniki zawodów: M-14        2.4km   95m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  9.RYCERSKI Kamil           Gwiazdeczki Świętosz D46  46003        27.49  +      8.38
 
Końcowe wyniki zawodów: M-16        3.0km  170m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
 11.KACZMAREK Konrad         Gwiazdeczki Świętosz D46  46012        30.40  +      6.15
    OSMELAK Michał           Gwiazdeczki Świętosz D46  46013    NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M-21        5.6km  310m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------
 26.NASTAŁEK Jacek           Gwiazdeczki Świętosz D46               85.21  +     44.27
 
Końcowe wyniki zawodów: M-35        3.3km  200m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  2.RYCERSKI Bogdan          Gwiazdeczki Świętosz D46  46001        30.42  +      0.46
  5.PLESIŃSKI Mariusz        Gwiazdeczki Świętosz D46  46006        36.34  +      6.38
 
Końcowe wyniki zawodów: M-50        3.0km  195m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  5.PIETRUSIŃSKI Marek       Gwiazdeczki Świętosz D46  46021        34.53  +      3.40
 
Końcowe wyniki zawodów: M-55        2.7km  140m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------
    GLIŃSKI Henryk           Gwiazdeczki Świętosz D46  46022    NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN-K      2.0km   95m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.RYCERSKA Marzena         Gwiazdeczki Świętosz D46  46002        36.09  +      0.00
    ULBRYCH Karina           Gwiazdeczki Świętosz D46           DNF               
 
***************************************************************

Wyniki sztafet                                                                                                                2008-09-14 14:58:56
                                                              Klubowe MP - sztafety
 
 
Końcowe wyniki zawodów: TEAM       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 22   16 D46 UKS Gwiazdeczki Święto    335.45 Ryczerski Bogdan       64.39/13  Rycerska Marzena       71.37/26  Gliński Henryk         32.02/13  
                                              Pietrusiński Marek     44.47/21  Plesińska Klaudia      22.52/24  Rycerski Kamil         53.07/21  
                                              Plesiński Mariusz      46.41/9