Puchar Najmłodszych
6/7-06-2003 Nowy Dwór Mazowiecki

Końcowe wyniki Dolnoślązaków  po 2 etapach

Końcowe wyniki kategorii           : K-10N                     1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.Gawor Katarzyna       MOS Wrocław          91 9102    31.51 0b.PK/9   19.19 0b.PK/10  51.10 0b.PK/7  

 
Końcowe wyniki kategorii           : K-11                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.Radzikowska Paula     MOS Wrocław          91             36.25/3       37.37/9       74.02/5  
 17.Kołodziej Paulina     MOS Wrocław          91             66.26/21      42.54/14     109.20/17 
 19.Zielińska Marlena     MOS Wrocław          91             77.32/22      48.37/21     126.09/19 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.Kasznia Wiktoria      MOS Wrocław          91 9109        24.25/1       28.08/11      52.33/4  
 11.Serwatyńska Agata     MOS Wrocław          91 9112        27.37/6       33.33/20      61.10/11 
 12.Szubka Barbara        MOS Wrocław          91 9115        33.16/17      29.05/13      62.21/12 
 26.Lisztwan Kamila       MOS Wrocław          91 9110        33.55/19      43.33/35      77.28/26 
 36.Tarnawska Nelli       MOS Wrocław          91 9106        27.49/7       62.50/48      90.39/36 
    Ratajczak Patrycja    MOS Wrocław          91 9107        43.17/35  NKL      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-13                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.Wrzesińska Katarzyna  MOS Wrocław          91 9120        31.54/5       38.23/20      70.17/9  
 16.Durczok Natalia       MOS Wrocław          91 9118        47.00/25      33.54/10      80.54/16 
 36.Swobodianok Patrycja  MOS Wrocław          91 9116        56.51/37      50.21/28     107.12/36 
    Kolber Justyna        MOS Wrocław          91 9119        52.52/31  NKL      /    NKL      /   
  
Końcowe wyniki kategorii           : K-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.Namysł Katarzyna      MOS Wrocław          91 9103        33.43/3       35.52/3       69.35/2  
 15.Wrzesińska Agnieszka  MOS Wrocław          91 9122        51.20/27      41.33/8       92.53/15 
 27.Gakis Małgorzata      MOS Wrocław          91 9130        45.25/20      61.18/30     106.43/27 
 30.Cudak Adrianna        MOS Wrocław          91 9132        86.21/37      53.32/23     139.53/30 
    Krasińska Małgorzata  MOS Wrocław          91 9131    NKL      /        53.06/22  NKL      /   
  

Końcowe wyniki kategorii           : M-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gajerski Grzegorz     MOS Wrocław          91 9133        28.44/5   NKL      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-13                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.Walkowiak Paweł       MOS Wrocław          91 9127        34.04/11      29.00/7       63.04/9  
 19.Jaros Mariusz         MOS Wrocław          91 9134        41.10/22      31.56/16      73.06/19 
 21.Szafrański Kamil      MKS Paulinum         93             42.49/23      34.29/21      77.18/21 
 36.Skotnicki Jakub       MOS Wrocław          91 9139        70.18/36      45.01/35     115.19/36 
 38.Tybiński Aleksander   MOS Wrocław          91 9141        82.01/38      38.31/25     120.32/38 
    Jarmużek Michał       MOS Wrocław          91 9144    NKL      /        32.10/17  NKL      /   

Końcowe wyniki kategorii           : M-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.Nosal Paweł           MKS Paulinum         93 9370        34.03/19      27.14/2       61.17/6  
 10.Konieczny Paweł       MKS Paulinum         93 9387        36.07/25      27.26/3       63.33/10 
 23.Czaja Bartosz         MOS Wrocław          91 9128        41.51/36      36.39/17      78.30/23 
 25.Olszowy Błażej        MOS Wrocław          91 9143        46.57/41      34.13/13      81.10/25 
 35.Nagler Szymon         MOS Wrocław          91 9142        37.23/27      56.29/45      93.52/35 
 

Puchar Najmłodszych - Sztafety
8-06-2003

Końcowe wyniki: KD          1.6- 1.8km       0m 5-5k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2   MOS Wrocław                75.55 Serwatyńska Agata      18.13/1   Lisztwan Kamila        20.25/2       38.38/1  Kasznia Wiktoria       37.17/15      75.55/2  
  6   MOS Wrocław                89.03 Tarnawska Nelli        28.24/11  Szubka Barbara         31.38/8       60.02/3  Ratajczak Patrycja     29.01/14      89.03/6  
 13   MOS Wrocław               110.01 Radzikowska Paula      28.27/12  Zielińska Marlena      42.45/16      71.12/13 Kołodziej Paulina      38.49/16     110.01/13 
 
Końcowe wyniki: KM          3.4- 3.6km       0m 14-14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   MOS Wrocław               132.29 Wrzesińska Katarzyna   46.14/4   Wrzesińska Agniesz     47.45/1       93.59/1  Namysł Katarzyna       38.30/1      132.29/1  
 16   MOS Wrocław               202.26 Durczok Natalia        67.32/12  Cudak Adrianna         89.19/19     156.51/17 Krasińska Małgorza     45.35/5      202.26/16 
      MOS Wrocław            NKL       Gakis Małgorzata       75.34/18  Kolber Justyna         81.33/18     157.07/18 Swobodianok Patryc NKL      /    NKL      /   
 

Końcowe wyniki: MM          4.0- 4.1km       0m 16-16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5   MOS Wrocław               133.47 Walkowiak Paweł        37.43/5   Jaros Mariusz          45.50/6       83.33/4  Czaja Bartosz          50.14/15     133.47/5  
  6   Paulinum J.Góra           136.17 Szafrański Kamil       35.15/2   Nosal Paweł            45.04/4       80.19/3  Konieczny Paweł        55.58/18     136.17/6  
 14   MOS Wrocław               164.38 Olszowy Błażej         44.05/14  Nagler Szymon          49.55/12      94.00/9  Gajerski Grzegorz      70.38/24     164.38/14 
 24   MOS Wrocław               327.39 Tybiński Aleksande     76.44/21  Skotnicki Jakub       144.17/27     221.01/26 Jarmużek Michał       106.38/26     327.39/24 
 
------
zestawiła Róża na podstawie wyników dostępnych na stronie http://zawodybno.republika.pl/