Wyniki sztafet
Eliminacje OOM - sztafety
 
 
        1     2*    3     4     5     6*    7     8*    9    10    11    12    13    14    15    16  
  1    2 95 ¦l±sk Wrocław             118.10 Wrzesińska Agniesz     35.23/4   Wrzesińska Katarzy     36.34/1       71.57/1  Wi¶niewska Hanna       46.13/1      118.10/1  
                                             
   1:  2.55  5.18  6.40  8.41 11.25 14.21 15.56 18.40 20.01 21.01 22.08 25.10 28.44 30.12 32.22 35.09 35.23
   2:  3.09  5.32  6.54  8.54 11.19 13.37 15.48 18.32 19.41 20.56 21.46 23.23 26.39 27.49 30.24 36.24 36.34
   3: 12.57 14.57 18.02 19.53 22.15 25.42 28.41 31.11 32.39 34.04 35.12 36.48 39.55 40.59 43.16 46.03 46.13
  2    4 47 Azymek Zdzieszowice       123.10 Kot Oliwia             32.12/1   Polewska Joanna        41.50/2       74.02/2  Fr±czkiewicz Angel     49.08/2      123.10/2  
                                             
   1:  2.54  4.59  6.11  7.58 10.08 13.04 15.06 17.04 18.21 19.22 20.19 21.50 25.31 26.33 28.56 32.02 32.12
   2:  2.50  5.12  9.39 11.59 14.46 18.11 20.50 22.43 24.20 25.37 26.40 29.39 33.13 34.44 37.29 41.38 41.50
   3:  9.47 12.56 16.02 18.05 20.28 24.00 26.16 29.21 30.40 32.12 33.15 35.22 38.37 40.00 46.03 48.55 49.08
  3    5 35 Arkady Raszków            139.56 Dudzińska Paulina      32.56/2   Nieboj Marta           53.44/4       86.40/4  Dudzińska Barbara      53.16/4      139.56/3  
                                             
   1:  3.01  5.19  6.27  8.09 10.17 13.07 15.10 17.09 18.23 19.37 20.34 22.14 26.11 27.38 30.02 32.44 32.56
   2:  7.12 10.28 12.07 14.33 17.38 25.46 27.30 31.07 32.28 33.56 35.18 38.25 43.38 44.52 49.54 53.32 53.44
   3:  2.21  8.31  9.56 12.15 18.00 20.35 24.35 34.27 35.39 37.00 37.54 39.56 43.04 44.19 47.00 53.04 53.16
  4    7 58 Azymut Mochy              149.21 Pietrzak Iwona         38.57/5   Mindak Dobrawa         47.31/3       86.28/3  Zdanowicz Justyna      62.53/6      149.21/4  
                                             
   1:  5.11  7.42  9.21 11.36 14.25 17.17 19.00 21.49 23.26 24.44 25.46 27.57 31.15 32.34 35.47 38.46 38.57
   2:  2.30  4.26  6.02  8.24 11.06 19.41 21.46 24.29 26.06 27.54 29.14 32.21 37.22 38.48 43.48 47.21 47.31
   3:  4.09 28.46 31.40 34.22 37.26 40.02 42.28 45.26 46.33 48.03 48.54 51.22 54.57 56.07 60.05 62.43 62.53
  5    6 58 Azymut Mochy              189.31 Dworak Aleksandra      57.19/6   Utrata Klaudia         72.33/5      129.52/5  Przybyła Daria         59.39/5      189.31/5  
                                             
   1:  5.33  8.35 11.16 14.53 19.07 22.44 26.50 30.07 31.47 33.12 34.39 40.51 46.42 48.21 53.42 57.07 57.19
   2:  5.30 19.50 34.30 37.45 41.26 45.52 49.29 51.48 53.52 55.19 56.39 59.21 64.26 66.02 69.05 72.23 72.33
   3: 13.00 15.49 17.46 20.33 23.09 26.41 29.11 32.00 39.36 41.21 42.27 45.33 49.13 50.50 54.03 59.28 59.39
  6    1 40 LKO Leszno                198.50 Biała Natalia          35.08/3   Ratuszna Marcelina     94.45/6      129.53/6  Morawska Aleksandr     68.57/7      198.50/6  
                                             
   1:  2.57  5.07  6.31  8.24 10.26 13.02 15.17 17.32 18.40 19.54 21.36 25.09 28.46 30.14 32.23 34.56 35.08
   2:  5.21  7.20 15.22 19.03 22.52 27.28 69.39 74.00 76.04 77.31 78.52 81.34 86.38 88.15 91.17 94.35 94.45
   3:  5.38 14.27 17.15 19.50 23.13 26.54 30.20 32.28 46.24 47.52 49.24 52.05 57.55 60.39 64.49 68.46 68.57
       8 69 Grunwald Poznan       PK  189.33 Kobusińska AdriannPK   75.02/8   Czaińska Adrianna PK   54.44/7  PK  129.46/7  Hoffmann Barbara  PK   59.47/8  PK  189.33/7  
                                             
   1: 11.00 15.38 21.39 26.07 30.21 34.04 37.38 41.41 43.28 46.12 47.20 55.24 60.03 61.36 65.33 74.50 75.02
   2:  9.24 11.57 19.05 21.08 24.19 28.11 31.10 34.16 36.13 37.34 38.55 41.41 46.40 48.23 51.25 54.35 54.44
   3: 13.07 15.54 17.53 20.41 23.16 26.49 30.23 32.07 39.44 41.28 42.35 45.41 49.21 50.57 54.14 59.36 59.47
       9 91 MOS Wrocław           PK  146.18 Szubka Barbara    PK   34.55/9   Ratajczak PatrycjaPK   51.46/8  PK   86.41/8  Lisztwan Kamila   PK   59.37/9  PK  146.18/8  
                                             
   1:  2.58  5.29  6.54  8.50 11.23 14.40 16.56 19.21 20.44 21.51 23.04 24.59 28.10 29.42 32.09 34.44 34.55
   2:  5.10  8.26 10.02 12.28 15.07 23.41 25.15 28.30 30.13 31.55 33.14 36.21 41.22 42.48 47.53 51.28 51.46
   3: 11.44 14.01 15.53 18.40 22.05 26.06 30.58 34.30 35.46 37.01 38.04 40.27 46.19 47.59 54.54 59.26 59.37
      10 40 LKO Leszno            PKNKL      Piórek Luiza      PKNKL     /    Jancewicz Sandra  PKNKL     /   PKNKL     /   Szolc Agnieszka   PKNKL     /   PKNKL     /   
                                             
   1: 47.52 51.23       67.08 75.59 81.16 86.29 92.19 97.41100.02101.58105.37116.17118.47127.51137.17137.27
   2:  5.24                                     39.54 41.02 54.47                               59.29 59.46
   3:       21.46 26.31 31.08 36.42 44.19 51.35 54.52 63.42 67.47                                     68.38
      11 39 Achilles Leszno       PKNKL      Górska Karolina   PKNKL     /    Patelka Agnieszka PKNKL     /   PKNKL     /   Więckowiak NataliaPKNKL     /   PKNKL     /   
                                             
   1: 16.49 37.26 50.34 54.08 58.13 62.33 78.19111.45115.46117.33119.28123.02            141.56147.43148.09
   2:  5.44                                     39.45 41.04 54.49                               59.26 59.42
   3: 17.35 21.42 26.23 31.11 36.40 44.10 48.56 54.50 63.40 67.46                                     68.31
      12 40 LKO Leszno            PKNKL      Papierz Beata     PK  137.28/10  ¦liwińska AngelikaPK   56.16/9  PK  193.44/9  Łuczak Magdalena  PKNKL     /   PKNKL     /   
                                             
   1:  5.20  7.47  9.45 12.05 14.43 17.33 48.54 58.21 59.33 62.00 63.38102.13116.20118.42127.14137.18137.28
   2:  8.20 11.10 12.36 15.51 18.58 22.48 25.29 30.04 32.25 33.47 34.55 37.23 43.02 44.43 51.34 56.05 56.16
   3:  9.10 34.35 37.10       44.41 48.08 50.20             65.05                                     65.58
      13 40 LKO Leszno            PKNKL      Klimkowska Hanna  PKNKL     /    Czapska Marta     PK  105.21/10 PKNKL     /   Nowak Dorota      PKNKL     /   PKNKL     /   
                                             
   1: 16.51 37.27 50.29 54.06 57.58 62.38      111.09115.44117.35119.30123.00            141.52147.46147.58
   2: 16.05 22.00 25.06 27.31 31.47 37.31 41.10 45.59 59.10 64.45 74.10 79.39 86.03 88.21 99.12105.09105.21
   3: 11.51 13.44 37.08       44.39 48.03 49.29             65.03                                     66.00
      14 06 Orlik Pawłowice       PKNKL      Kiere¶ Milena     PK  137.27/11  Nowak Katarzyna   PK   57.58/11 PK  195.25/10 Lempach Paulina   PKNKL     /   PKNKL     /   
                                             
   1:  5.18  7.48  9.42 12.07 14.44 17.35 48.16 58.22 59.38 61.59 63.43102.22116.54118.37127.41137.16137.27
   2:  3.16  6.48 11.19 14.42 18.44 22.54 25.22 30.50 32.29 33.48 35.21 38.22 45.48 47.37 52.55 57.44 57.58
   3:       21.44 26.25 31.06 36.33 44.12 51.31 54.43 63.38 67.43                                     68.32
       3 93 Paulinum J.Góra        NKL       Sobińska Magdalena     75.06/7   Główczyńska Marta  NKL      /    NKL      /   Homan Monika           51.00/3   NKL      /   
                                             
   1: 11.03 15.40 21.43 26.10 30.23 34.06 37.50 41.37 43.31 46.15 47.22 55.27 60.05 61.40 65.35 74.55 75.06
   2:                                                                                           26.52 27.06
   3:  6.46  9.42 12.35 15.23 18.34 21.28 24.48 30.48 32.04 33.15 34.17 37.04 40.22 42.00 46.56 50.49 51.00
 
Wstępne wyniki zawodów: MJM         5.0- 5.0km    0-   0m 17-17k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6*    7     8*    9    10    11    12    13    14    15    16    17  
  1   56 47 Azymek Zdzieszowice        94.35 Raca Mateusz           38.05/4   Paj±k Dariusz          30.42/1       68.47/3  Jasiński Maciej        25.48/1       94.35/1  
                                             
   1:  2.21  4.06  6.02  7.51  9.39 11.38 18.33 20.14 21.01 23.13 24.23 25.44 26.44 28.59 32.06 35.51 37.57 38.05
   2:  1.43  3.42  5.57  7.47  9.40 11.43 13.31 15.41 16.34 17.50 18.44 19.39 20.28 22.42 25.48 28.22 30.34 30.42
   3:  2.26  3.42  5.19  7.22  9.00 10.32 11.34 13.25 14.04 15.23 16.12 17.01 17.42 19.30 22.06 24.10 25.40 25.48
  2   51 58 Azymut Mochy               94.43 Galla Franciszek       30.26/1   Szwajkowski Piotr      38.04/5       68.30/1  Pawlak Bartosz         26.13/2       94.43/2  
                                             
   1:  2.15  3.58  5.57  7.47  9.36 11.35 13.33 15.32 16.22 17.52 18.47 19.53 20.43 22.56 25.46 28.21 30.17 30.26
   2:  4.21  5.45  7.47  9.32 11.27 13.22 14.43 16.55 18.02 22.28 23.17 24.21 25.21 27.58 31.42 35.40 37.56 38.04
   3:  1.51  3.48  5.34  7.44  9.20 10.54 12.23 13.47 14.26 15.36 16.27 17.21 18.02 19.51 22.25 24.29 26.04 26.13
  3   57 47 Azymek Zdzieszowice       100.55 Baran Konrad           30.28/2   Piotrowski Krzyszt     38.17/6       68.45/2  Szwancarz Grzegorz     32.10/5      100.55/3  
                                             
   1:  2.24  4.05  6.00  7.49  9.38 11.33 13.36 15.35 16.26 17.55 18.50 19.51 20.44 22.58 25.51 28.25 30.19 30.28
   2:  4.10  7.18 10.00 13.08 15.47 19.22 21.15 23.16 24.12 25.28 26.20 27.15 28.09 30.21 33.26 36.01 38.09 38.17
   3:  1.53  3.52  5.42  7.45  9.39 11.43 13.14 16.08 16.57 18.33 19.37 20.34 21.25 23.49 27.02 29.42 32.00 32.10
  4   54 93 Paulinum J.Góra           101.35 Matyja Rafał           38.09/5   Szafrański Kamil       31.56/2       70.05/4  Konieczny Paweł        31.30/4      101.35/4  
                                             
   1:  2.11  3.51  5.44  7.29  9.11 11.14 18.17 19.55 21.48 23.23 24.29 25.48 26.48 28.55 32.01 35.53 37.59 38.09
   2:  2.13  4.03  6.13  7.49  9.52 11.36 12.53 16.03 16.54 18.10 19.22 20.30 21.26 23.26 26.58 29.33 31.48 31.56
   3:  1.55  4.44  6.40  8.31 11.00 12.49 14.38 16.27 17.17 18.34 19.43 20.35 21.16 23.46 26.19 29.11 31.21 31.30
  5   52 95 ¦l±sk Wrocław             104.12 Czaja Bartosz          36.06/3   Walkowiak Paweł        35.55/4       72.01/5  Jaros Mariusz          32.11/6      104.12/5  
                                             
   1:  2.03  3.41  5.41  7.24  9.09 11.12 12.29 18.33 19.53 21.42 23.20 24.17 24.57 27.24 30.38 33.29 35.57 36.06
   2:  4.10  7.00  9.20 11.28 13.45 15.57 17.47 19.41 20.34 22.02 23.06 24.07 25.03 27.23 30.32 33.16 35.46 35.55
   3:  2.58  4.55  6.57  8.40 10.41 13.02 14.55 16.36 17.19 18.46 19.47 20.40 21.20 23.32 26.27 30.11 32.02 32.11
  6   58 69 Grunwald Poznań           111.48 Wlazik Tomasz          49.21/7   Wlazik Krzysztof       33.16/3       82.37/6  Stefański Dawid        29.11/3      111.48/6  
                                             
   1:  1.42 18.43 20.55 22.42 24.43 27.03 28.47 30.36 33.31 34.47 36.27 37.25 38.15 40.40 44.06 46.42 49.12 49.21
   2:  2.49  4.37  6.55  8.50 10.40 12.34 14.10 15.59 16.59 18.34 19.37 20.28 21.48 23.54 27.08 30.55 33.08 33.16
   3:  2.35  4.15  6.08  7.43  9.29 11.22 12.50 14.35 15.58 17.07 18.07 18.58 19.39 21.47 24.18 27.02 29.00 29.11
  7   53 93 Paulinum J.Góra           149.23 Mostek Łukasz          45.57/6   Dzioba Kuba            58.18/7      104.15/7  Kalata Michał          45.08/7      149.23/7  
                                             
   1:  2.39  5.32  7.47  9.56 14.46 17.24 19.47 22.09 25.07 27.29 30.21 31.33 32.42 35.56 39.58 43.22 45.44 45.57
   2: 29.03 31.10 33.03 34.47 36.47 39.08 41.01 42.42 43.27 44.52 45.54 46.48 47.28 49.39 52.34 56.17 58.08 58.18
   3:  2.40  4.38  7.06  9.17 11.00 13.00 14.14 16.32 18.39 19.58 21.10 22.09 22.55 25.52 38.20 42.32 44.57 45.08
      59 06 Orlik Pawłowice       PKNKL      Bulowski RemigiuszPK   95.05/8   Nalepka Krzysztof PKNKL     /   PKNKL     /   Nowak Szymon      PK   55.28/8  PKNKL     /   
                                             
   1:  5.19  7.45 11.41 22.44 25.06 44.41 48.20 54.53 56.20 61.57 63.29 65.17 66.28 77.57 84.03 92.09 94.50 95.05
   2: 29.48 35.25 48.27 60.03 63.15 67.31 70.00 74.38 81.24 83.29                                     94.54 95.17
   3:  9.09 13.45 16.16 21.20 24.52 26.45 29.13 31.29 32.25 34.53 36.42 38.05 39.12 42.17 45.53 51.30 55.18 55.28
      60 06 Orlik Pawłowice       PK  205.44 Moryl Ariel       PK   95.07/9   Nawrocik Jakub    PK   55.11/8  PK  150.18/8  Grycz Witold      PK   55.26/9  PK  205.44/8  
                                             
   1: 20.16 27.27 33.14 36.47 40.03 44.43 48.47 54.50 56.15 61.59 63.30 65.19 66.29 77.58 84.02 92.10 94.54 95.07
   2:  3.56  6.34  9.41 13.36 17.53 21.32 23.39 25.51 27.21 30.09 31.32 33.37 34.38 41.21 45.54 51.27 54.59 55.11
   3: 11.55 13.41 16.18 21.17 24.17 26.34 28.06 31.27 32.21 34.48 36.39 38.00 38.51 42.13 45.50 51.27 55.14 55.26
      61 40 LKO Leszno            PKNKL      Barański Artur    PKNKL     /    Misiorny Radosław PKNKL     /   PKNKL     /   Schulmann Szymon  PKNKL     /   PKNKL     /   
                                             
   1: 10.19       22.29 35.40 39.40 44.40 64.47                                                      154.02154.22
   2:  3.55 10.19 13.41 16.49 20.22 22.44 26.09             33.11 34.42 35.47 36.34 41.22 46.03 51.31 54.56 55.09
   3:       13.37 16.04 21.19 24.12 26.35       31.15 32.23 36.11 37.32 38.40                               39.12
      55 93 Paulinum J.Góra        NKL       Orzeszko Robert    NKL      /    Zieliński Krystian NKL      /    NKL      /   Wyszyński Oskar    NKL      /    NKL      /   
                                             
   1:  3.24  5.34  7.53  9.59 14.50 17.26                                                             45.46 45.58
   2: 16.48 31.06 33.05 34.48 36.48 39.09 41.34             50.31 51.47 52.52 53.47 58.30 61.23       74.13 74.25
   3:                                                                                                       91.37