Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                                  2008-04-19 17:11:19
                                    II Otwarte Mistrzostwa Boleslawca 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN==============================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K-10N       1.2km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Zofia Galla, 98                         HKS Azymut Mochy     P58                10.14  +      0.00
  2>Kasia Ciesiółka, 2000                   ind. dolnośląskie    D00                11.51  +      1.37
  3>Ewa Konstanciuk                         LUKS Ligota Książęca O26                12.41  +      2.27
  4>Julia Kalitka, 2000                     HKS Azymut Mochy     P58                14.14  +      4.00
  5>Adrianna Janczak                        LUKS Ligota Książęca O26                15.33  +      5.19
  6>Ola Karmelita                           LUKS Ligota Książęca O26                15.37  +      5.23
  7>Katarzyna Nowacka, 2000                 HKS Azymut Mochy     P58                15.47  +      5.33
  8>Wiktoria Wierzba, 99                    MKS Paulinum Jelenia D93                16.26  +      6.12
  9>Julia Seidel, 99                        HKS Azymut Mochy     P58                16.49  +      6.35
 10>Marika Lewkowicz                        LUKS Ligota Książęca O26                19.09  +      8.55
 11>Paula Domańska, 2000                    MKS Paulinum Jelenia D93                20.51  +     10.37
 PK Zając Adam                              ind. dolnośląskie    D00           PKNKl              
 
Wstepne wyniki zawodów: K-12        1.3km    0m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Klaudia Plesińska, 96                   UKS Gwiazdeczki Świę D46                 8.26  +      0.00
  2>Weronika Cych, 96                       MKLS Echo Twardogóra D45                 9.53  +      1.27
  3>Katarzyna Mirecka, 96                   HKS Azymut Mochy     P58                10.16  +      1.50
  4>Patrycja Domagała, 96                   HKS Azymut Mochy     P58                10.56  +      2.30
  5>Weronika Goutsenko, 96                  MKS MOS Wrocław      D91                14.03  +      5.37
  6>Katarzyna Kalitka, 96                   HKS Azymut Mochy     P58                14.49  +      6.23
  7>Emilia Mizgalska, 96                    LKO Leszno           P40                14.57  +      6.31
  8>Joanna Jankowska, 96                    MKS Paulinum Jelenia D93D93010          16.27  +      8.01
  9>Maja Olszańska,97                       MKLS Echo Twardogóra D45                17.59  +      9.33
 10>Natalia Idczak, 96                      LKO Leszno           P40                18.57  +     10.31
 11>Dominika Wierzbińska, 96                HKS Azymut Mochy     P58                23.15  +     14.49
 12>Karolina Poświata, 97                   UKS Tukan Iwiny      D23                25.03  +     16.37
 13>Jagoda Rejent, 96                       HKS Azymut Mochy     P58                27.05  +     18.39
 14>Anita Chudzińska, 97                    LKO Leszno           P40                28.08  +     19.42
 15>Alicja Przybył, 96                      MKLS Echo Twardogóra D45                28.55  +     20.29
 16>Joanna Malcherek, 96                    HKS Azymut Mochy     P58                31.07  +     22.41
 17>Kinga Budzyń, 96                        HKS Azymut Mochy     P58                31.22  +     22.56
 18>Klaudia Błond, 97                       UKS Tukan Iwiny      D23                32.05  +     23.39
   >Ola Bugzel, 97                          LKO Leszno           P40            NKl               
   >Maria Szczot, 97                        LKO Leszno           P40            NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: K-14        1.6km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Aleksandra Górczyk,95                   MKS MOS Wrocław      D91                12.51  +      0.00
  2>Katarzyna Galla, 95                     HKS Azymut Mochy     P58                12.59  +      0.08
  3>Magdalena Grabiec, 95                   HKS Azymut Mochy     P58                13.27  +      0.36
  4>Zuzanna Kropińska, 95                   LKO Leszno           P40                13.38  +      0.47
  5>Marta Walkowiak, 94                     LKO Leszno           P40                15.44  +      2.53
  6>Iga Karbowiak, 95                       MKS MOS Wrocław      D91                17.20  +      4.29
  7>Gabriela Stec, 94                       MKS MOS Wrocław      D91                17.59  +      5.08
  8>Aneta Jąder, 95                         HKS Azymut Mochy     P58                18.13  +      5.22
  9>Joanna Idzi                             LUKS Ligota Książęca O26                18.29  +      5.38
 10>Alicja Kurdyś, 95                       UKS Tukan Iwiny      D23                20.16  +      7.25
 11>Amanda Ciesielska, 94                   MKS Paulinum Jelenia D93D93018          22.00  +      9.09
 12>Natalia Żok, 95                         HKS Azymut Mochy     P58                26.12  +     13.21
 13>Karolina Moskalewicz, 95                UKS Tukan Iwiny      D23                26.17  +     13.26
 14>Julia Konieczka, 94                     HKS Azymut Mochy     P58                27.21  +     14.30
 15>Kornela Stadniczuk                      LUKS Ligota Książęca O26                32.20  +     19.29
 16>Aleksandra Siembida, 95                 UKS Tukan Iwiny      D23                42.35  +     29.44
 17>Anna Twardowska, 94                     UKS Nowogrodziec     NOW                47.25  +     34.34
 18>Paulina Bandrów, 95                     UKS Tukan Iwiny      D23                68.26  +     55.35
   >Aleksandra Sarowska, 95                 MKS MOS Wrocław      D91            NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: K-16        1.9km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Hanna Klimkowska, 92                    LKO Leszno           P40                12.40  +      0.00
  2>Małgorzata Szeliga, 93                  UKS Tukan Iwiny      D23                13.21  +      0.41
  3>Sandra Stefaniak, 92                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95065          14.09  +      1.29
  4>Sara Jęśkowiak, 93                      HKS Azymut Mochy     P58                15.51  +      3.11
  5>Greta Jęśkowiak, 93                     HKS Azymut Mochy     P58                18.51  +      6.11
  6>Paulina Kołodziej, 92                   WKS Śląsk Wrocław    D95D95064          19.58  +      7.18
  7>Marta Wilczyńska, 92                    HKS Azymut Mochy     P58                20.04  +      7.24
  7>Karolina Majewska, 93                   UKS Gwiazdeczki Świę D46                20.04  +      7.24
  9>Monika Szwedo, 93                       MKS Paulinum Jelenia D93D93007          22.22  +      9.42
 10>Wioleta Wojciechowska, 93               MKS Paulinum Jelenia D93D93009          23.07  +     10.27
 11>Magdalena Piwowar, 93                   HKS Azymut Mochy     P58                27.09  +     14.29
 12>Małgorzata Musiał, 93                   HKS Azymut Mochy     P58                29.01  +     16.21
 13>Anita Busz, 93                          LKO Leszno           P40                31.51  +     19.11
 14>Katarzyna Rucińska, 93                  MKS Paulinum Jelenia D93D93005          35.01  +     22.21
 15>Natalia Ptak, 93                        LKO Leszno           P40                35.29  +     22.49
 16>Julita Kaczmarek, 92                    HKS Azymut Mochy     P58                35.53  +     23.13
 17>Roksana Libowska, 92                    UKS Gwiazdeczki Świę D46                35.55  +     23.15
 18>Anna Bartniak, 83                       WKS Śląsk Wrocław    D95                37.59  +     25.19
 19 Monika Rutyna, 93                       UKS Nowogrodziec     NOW                57.52  +     45.12
 
Wstepne wyniki zawodów: K-18        2.1km    0m 0k  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Dorota Nowak, 91                        LKO Leszno           P40                15.06  +      0.00
  2>Kamila Lubak, 91                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95060          16.35  +      1.29
  3>Barbara Szubka, 91                      WKS Śląsk Wrocław    D95D95058          16.38  +      1.32
  4>Kamila Lisztwan, 91                     WKS Śląsk Wrocław    D95D95059          17.31  +      2.25
  5>Iwona Pietrzak, 90                      HKS Azymut Mochy     P58                20.49  +      5.43
 
Wstepne wyniki zawodów: K-20/21     2.3km    0m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Agata Karwatka, 85                      WKS Śląsk Wrocław    D95D95026          16.34  +      0.00  R:    0p
  2>Agnieszka Grzelak, 86                   WKS Śląsk Wrocław    D95D95024          16.58  +      0.24  R:    0p
  3>YABUTA Notomi, 79                       MIKAWA OLC           JAP                24.21  +      7.47  R:    0p
  4>Paulina Pietrzak, 86                    HKS Azymut Mochy     P58                30.33  +     13.59  R:    0p
 
Wstepne wyniki zawodów: K-35        1.9km    0m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Barbara Nowak, 70                       HKS Azymut Mochy     P58                17.02  +      0.00
  2>Bogusia Świątkowska                     MKS Paulinum Jelenia D93                39.00  +     21.58
 
Wstepne wyniki zawodów: M-10N       1.2km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Marek Firlej, 98                        HKS Azymut Mochy     P58                 9.11  +      0.00
  2>Krystian Guliński, 98                   MKS MOS Wrocław      D91                10.35  +      1.24
  3>Kacper Grobelny                         LUKS Ligota Książęca O26                12.05  +      2.54
  4>Dominik Firlej, 2000                    HKS Azymut Mochy     P58                13.27  +      4.16
  5>Sebastian Mały, 98                      HKS Azymut Mochy     P58                14.38  +      5.27
  6>Patryk Rycerski, 98                     UKS Gwiazdeczki Świę D46                15.49  +      6.38
  7>Mateusz Grabarczyk                      LUKS Ligota Książęca O26                17.36  +      8.25
  8>Patryk Dumański                         LUKS Ligota Książęca O26                17.59  +      8.48
  9>Jacek Okarma, 98                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95077          21.02  +     11.51
 10>Przemek Lewkowicz                       LUKS Ligota Książęca O26                23.59  +     14.48
 11>Adam Wąsowicz                           LUKS Ligota Książęca O26                27.02  +     17.51
 
Wstepne wyniki zawodów: M-12        1.5km    0m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Maciej Nowak, 96                        MKS Paulinum Jelenia D93D93030           9.30  +      0.00
  2>Adrian Guliński                         MKS MOS Wrocław      D91                11.47  +      2.17
  2>Rafał Szafrański                        MKS Paulinum Jelenia D93                11.47  +      2.17
  4>Piotr Potrzebski, 96                    UKS Tukan Iwiny      D23                12.42  +      3.12
  5>Eryk Bednarczyk, 97                     HKS Azymut Mochy     P58                13.34  +      4.04
  6>Kajetan Artomski, 97                    LKO Leszno           P40                16.45  +      7.15
  7>Eryk Tchórzewski, 97                    LKO Leszno           P40                18.02  +      8.32
  8>Szymon Pasikowski, 97                   MKS MOS Wrocław      D91                18.47  +      9.17
  9>Adrian Bożek, 97                        UKS Tukan Iwiny      D23                20.11  +     10.41
 10>Mateusz Gąsior, 97                      MKLS Echo Twardogóra D45                21.08  +     11.38
 11>Arkadiusz Pauch, 97                     LKO Leszno           P40                23.37  +     14.07
 12>Eryk Pauch, 97                          HKS Azymut Mochy     P58                23.42  +     14.12
 13>Igor Kapski, 97                         HKS Azymut Mochy     P58                26.00  +     16.30
 14>Konrad Wyszomierski, 97                 MKS MOS Wrocław      D91                26.43  +     17.13
 15>Łukasz Kołacki, 96                      LKO Leszno           P40                28.51  +     19.21
 16>Kamil Zarzycki, 97                      UKS Tukan Iwiny      D23                30.14  +     20.44
 17>Paweł Werda, 97                         UKS Tukan Iwiny      D23                30.16  +     20.46
 18>Ivo Stachowiak, 97                      MKS MOS Wrocław      D91                31.41  +     22.11
 19>Dariusz Kulik, 97                       UKS Tukan Iwiny      D23                32.45  +     23.15
 20>Albert Nowak, 97                        HKS Azymut Mochy     P58                34.18  +     24.48
 20>Tomasz Leszczyński, 97                  MKS MOS Wrocław      D91                34.18  +     24.48
 22 Piotr Rakowski, 96                      LKO Leszno           P40                57.05  +     47.35
   >Dariusz Makowski, 97                    MKS MOS Wrocław      D91            NKl               
   >Marcin Wieczorek, 97                    UKS Tukan Iwiny      D23            NKl               
   >Paweł Słomiński, 96                     LKO Leszno           P40            NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-14        1.8km    0m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Miłosz Kalitka, 95                      HKS Azymut Mochy     P58                11.43  +      0.00
  2>Patryk Mały, 94                         HKS Azymut Mochy     P58                12.12  +      0.29
  3>Kamil Rycerski, 94                      UKS Gwiazdeczki Świę D46                12.23  +      0.40
  4>Artur Pohl, 95                          HKS Azymut Mochy     P58                12.35  +      0.52
  5>Piotr Ostój, 94                         MKS MOS Wrocław      D91                12.55  +      1.12
  6>Grzegorz Zioła                          LUKS Ligota Książęca O26                13.44  +      2.01
  7>Szymon Kaczmarek, 95                    HKS Azymut Mochy     P58                13.45  +      2.02
  8>Przemysław Wiończyk, 94                 MKS MOS Wrocław      D91                14.12  +      2.29
  9>Łukasz Idzi                             LUKS Ligota Książęca O26                14.34  +      2.51
 10>Michał Nawrot                           LUKS Ligota Książęca O26                15.10  +      3.27
 11>Mariusz Wojnowicz, 94                   UKS Tukan Iwiny      D23                16.37  +      4.54
 12>Mateusz Podsiadły, 95                   MKS MOS Wrocław      D91                16.59  +      5.16
 13>Mateusz Dzioba, 95                      MKS Paulinum Jelenia D93D93012          18.06  +      6.23
 14>Piotr Mejza, 95                         LKO Leszno           P40                18.20  +      6.37
 15>Damian Kmiecik                          LUKS Ligota Książęca O26                20.26  +      8.43
 16>Grzegorz Madej, 94                      UKS Tukan Iwiny      D23                21.36  +      9.53
 17>Paweł Domański, 95                      MKS Paulinum Jelenia D93D93033          21.38  +      9.55
 18>Sebastian Białasik, 95                  LKO Leszno           P40                22.20  +     10.37
 19>Marcin Kubiak, 95                       MKS MOS Wrocław      D91                23.53  +     12.10
 20>Damian Jurdeczka, 95                    LKO Leszno           P40                23.57  +     12.14
 21>Łukasz Pachowicz, 95                    UKS Tukan Iwiny      D23                24.25  +     12.42
 22>Jarosław Majer, 94                      LKO Leszno           P40                27.12  +     15.29
 23>Daniel Krzywicki, 95                    LKO Leszno           P40                28.30  +     16.47
 24>Marcin Kowalski, 95                     LKO Leszno           P40                31.47  +     20.04
   >Adrian Mielewczyk, 95                   LKO Leszno           P40            NKl               
   >Damian Guliński                         MKS MOS Wrocław      D91            NKl               
   >Przemysław Mejza, 94                    LKO Leszno           P40            NKl               
   >Patryk Świca, 94                        UKS Tukan Iwiny      D23            NKl               
   >Miłosz Sobiak, 95                       LKO Leszno           P40            NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-16        2.3km    0m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Mariusz Lubak, 92                       WKS Śląsk Wrocław    D95D95050          14.44  +      0.00
  2>Mateusz Maik, 93                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95051          15.44  +      1.00
  3>Mikołaj Grabiec, 93                     HKS Azymut Mochy     P58                16.15  +      1.31
  4>Marek Wojnowicz, 92                     UKS Tukan Iwiny      D23                18.30  +      3.46
  5>Tadeusz Matyja, 93                      MKS Paulinum Jelenia D93D93047          19.47  +      5.03
  6>Kacper Klimkiewicz, 93                  MKS Paulinum Jelenia D93D93020          20.33  +      5.49
  7>Jacek Galla, 93                         HKS Azymut Mochy     P58                21.21  +      6.37
  8>Szymon Członka, 93                      UKS Tukan Iwiny      D23                24.30  +      9.46
  9>Patryk Placek, 92                       HKS Azymut Mochy     P58                24.46  +     10.02
 10>Mateusz Dubicki, 92                     LKO Leszno           P40                27.43  +     12.59
   >Sebastian Jawornicki, 93                MKS Paulinum Jelenia D93D93017      NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-18        2.3km    0m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jakub Dzioba, 90                        MKS Paulinum Jelenia D93D93046          15.26  +      0.00
  2>Marcin Klimkowski, 90                   LKO Leszno           P40                17.05  +      1.39
  3>Mateusz Madej, 91                       UKS Tukan Iwiny      D23                18.09  +      2.43
   >Wojciech Pachnik, 90                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95069      NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-20/21/35  2.6km    0m 0k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Dariusz Sokalski, 84                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95096          13.53  +      0.00  R:    0p
  2>Piotr Cych, 68                          WKS Śląsk Wrocław    D95D95040          14.39  +      0.46  R:    0p
  3>Michał Nowak, 88                        MKS Paulinum Jelenia D93D93050          15.24  +      1.31  R:    0p
  4>Kalikst Sobczyński, 71                  WKS Śląsk Wrocław    D95D95049          15.54  +      2.01  R:    0p
  5>Franciszek Galla, 89                    HKS Azymut Mochy     P58                16.36  +      2.43  R:    0p
  6>Robert Domański                         MKS Paulinum Jelenia D93                22.40  +      8.47  R:    0p
  7>Patryk Pietrzak, 81                     HKS Azymut Mochy     P58                22.49  +      8.56  R:    0p
  8>YABUTA Takatoshi, 79                    MIKAWA OLC           JAP                25.12  +     11.19  R:    0p
   >Sebastian Ciesiółka, 75                 KS Artemis Wrocław   D92            NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-45+       2.1km    0m 0k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Romuald Guga, 55                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95053          15.00  +      0.00
  2>Edward Bartkowiak, 48                   WKS Grunwald Poznań  P69P69072          15.49  +      0.49
  3>Henryk Gliński, 50                      ind. dolnośląskie    D00                16.39  +      1.39
  4>Adam Bogulak, 48                        MKS Paulinum Jelenia D93D93097          17.11  +      2.11
  5>Marek Pietrusiński, 56                  ind. dolnośląskie    D00                17.56  +      2.56
  6>Edward Jędryszczak, 48                  ind. dolnośląskie    D00417             18.50  +      3.50
  7>Andrzej Spadło                          LUKS Ligota Książęca O26                24.12  +      9.12
  8>Kazimierz Dura, 39                      WKS Śląsk Wrocław    D95D95030          29.53  +     14.53
 
Wstepne wyniki zawodów: OPEN        1.6km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Mateusz Kokosiński, 91                  UKS Tukan Iwiny      D23                23.43  +      0.00