III Mistrzostwa Bolesławca, K.16

2009-04-25, Tukan Iwiny, Bolesławiec
please wait for loading Java applet ...
Other classes: K-10N K-12 K-14 K-18 K-21 K-35+ M-10N M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-35/45 M-55+ OPEN Rodzinna


Generated by Orienteering Organiser 9 User's guide

K-16

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 1234567891011Meta
1 Małgorzata Szeliga,93,01177 41.31 4.22/4 6.34/2 8.45/1 9.56/1 15.16/1 20.23/1 25.39/1 28.43/1 31.22/1 39.14/1 41.18/1 41.31/1
UKS Tukan Iwiny 4.22/4 2.12/1 2.11/1 1.11/1 5.20/2 5.07/1 5.16/1 3.04/1 2.39/1 7.52/7 2.04/2 0.13/1
+ 1.16 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.34 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 3.38 + 0.12 + 0.00
+ 40.9% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 11.9% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 85.8% + 10.7% + 0.0%
2 Tola Zawodnik, ,00550 48.56 3.34/3 6.23/1 11.34/4 12.47/2 19.07/2 26.53/2 34.30/2 38.03/2 42.00/2 46.14/2 48.43/2 48.56/2
WKS Oleśniczanka Oleśnica 3.34/3 2.49/3 5.11/8 1.13/2 6.20/3 7.46/3 7.37/3 3.33/4 3.57/4 4.14/1 2.29/3 0.13/1
+ 0.28 + 0.37 + 3.00 + 0.02 + 1.34 + 2.39 + 2.21 + 0.29 + 1.18 + 0.00 + 0.37 + 0.00
+ 15.0% + 28.0% +137.4% + 2.8% + 32.9% + 51.8% + 44.6% + 15.8% + 49.1% + 0.0% + 33.0% + 0.0%
3 Karolina Jopkiewicz,93 56.13 6.59/6 10.11/6 13.26/6 15.20/6 23.01/7 32.58/4 40.59/4 44.22/3 48.13/3 53.27/3 55.58/3 56.13/3
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 6.59/6 3.12/5 3.15/5 1.54/5 7.41/7 9.57/4 8.01/6 3.23/2 3.51/2 5.14/3 2.31/4 0.15/4
+ 3.53 + 1.00 + 1.04 + 0.43 + 2.55 + 4.50 + 2.45 + 0.19 + 1.12 + 1.00 + 0.39 + 0.02
+125.3% + 45.5% + 48.9% + 60.6% + 61.2% + 94.5% + 52.2% + 10.3% + 45.3% + 23.6% + 34.8% + 15.3%
4 Gabriela Stec,94 58.11 8.56/8 12.13/8 15.23/8 17.22/8 24.59/8 35.05/6 42.56/6 46.20/6 50.14/4 55.21/4 57.56/4 58.11/4
WKS Śląsk Wrocław 8.56/8 3.17/6 3.10/4 1.59/6 7.37/6 10.06/5 7.51/5 3.24/3 3.54/3 5.07/2 2.35/5 0.15/4
+ 5.50 + 1.05 + 0.59 + 0.48 + 2.51 + 4.59 + 2.35 + 0.20 + 1.15 + 0.53 + 0.43 + 0.02
+188.2% + 49.2% + 45.0% + 67.6% + 59.8% + 97.4% + 49.0% + 10.9% + 47.2% + 20.9% + 38.4% + 15.3%
5 Katarzyna Gawor,93,01180 63.01 8.31/7 11.41/7 14.32/7 15.56/7 22.53/6 33.13/5 42.13/5 46.05/5 52.29/5 58.39/5 62.47/5 63.01/5
WKS Śląsk Wrocław 8.31/7 3.10/4 2.51/3 1.24/3 6.57/4 10.20/6 9.00/8 3.52/5 6.24/6 6.10/5 4.08/8 0.14/3
+ 5.25 + 0.58 + 0.40 + 0.13 + 2.11 + 5.13 + 3.44 + 0.48 + 3.45 + 1.56 + 2.16 + 0.01
+174.7% + 43.9% + 30.5% + 18.3% + 45.8% +102.0% + 70.9% + 26.1% +141.5% + 45.7% +121.4% + 7.7%
6 Karolina Majewska,93,01303 64.58 6.27/5 8.43/5 12.02/5 13.41/3 20.55/4 28.19/3 36.04/3 44.54/4 56.11/6 62.51/6 64.43/6 64.58/6
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 6.27/5 2.16/2 3.19/6 1.39/4 7.14/5 7.24/2 7.45/4 8.50/7 11.17/7 6.40/6 1.52/1 0.15/4
+ 3.21 + 0.04 + 1.08 + 0.28 + 2.28 + 2.17 + 2.29 + 5.46 + 8.38 + 2.26 + 0.00 + 0.02
+108.1% + 3.0% + 51.9% + 39.4% + 51.8% + 44.6% + 47.2% +188.0% +325.8% + 57.5% + 0.0% + 15.3%
7 Anna Zamorska, , 00548 70.19 3.06/1 7.43/4 11.27/3 14.02/4 21.50/5 35.14/7 43.25/7 58.11/7 62.09/7 67.26/7 70.03/7 70.19/7
WKS Oleśniczanka Oleśnica 3.06/1 4.37/8 3.44/7 2.35/7 7.48/8 13.24/7 8.11/7 14.46/8 3.58/5 5.17/4 2.37/6 0.16/7
+ 0.00 + 2.25 + 1.33 + 1.24 + 3.02 + 8.17 + 2.55 + 11.42 + 1.19 + 1.03 + 0.45 + 0.03
+ 0.0% +109.8% + 71.0% +118.3% + 63.6% +161.9% + 55.4% +381.5% + 49.7% + 24.8% + 40.2% + 23.1%
8 Daria Rychlicka,93,1979 92.47 3.14/2 7.17/3 9.54/2 14.48/5 19.34/3 49.29/8 56.52/8 63.28/8 77.18/8 88.58/8 92.30/8 92.47/8
UKS Tukan Iwiny 3.14/2 4.03/7 2.37/2 4.54/8 4.46/1 29.55/8 7.23/2 6.36/6 13.50/8 11.40/8 3.32/7 0.17/8
+ 0.08 + 1.51 + 0.26 + 3.43 + 0.00 + 24.48 + 2.07 + 3.32 + 11.11 + 7.26 + 1.40 + 0.04
+ 4.3% + 84.1% + 19.9% +314.1% + 0.0% +484.7% + 40.2% +115.2% +422.0% +175.6% + 89.3% + 30.8%
Marta Durtka NKl 13.26/ 37.45/ / 83.52/ / 120.16/ 135.10/ / / / / 155.37/
ind. Bolesławiec 13.26/ 24.19/ / / / / 14.54/ / / / / /
+ 10.20 + 22.07 + 9.38
+333.3% +1005.3% +182.9%
Sandra Siudak, 94 NKl 5.31/ 11.32/ / 57.18/ / 94.15/ 108.19/ / / / / 129.46/
ind. Bolesławiec 5.31/ 6.01/ / / / / 14.04/ / / / / /
+ 2.25 + 3.49 + 8.48
+ 78.0% +173.5% +167.1%
Patrycja Domańska, 94 NKl 8.16/ 25.37/ / 71.50/ / 108.09/ 122.33/ / / / / 143.49/
ind. Bolesławiec 8.16/ 17.21/ / / / / 14.24/ / / / / /
+ 5.10 + 15.09 + 9.08
+166.7% +688.6% +173.4%
Daria Jóźwik, ,01027 NKl 3.53/ 7.31/ 9.46/ 14.27/ 26.17/ / / / / / / 83.54/
WKS Oleśniczanka Oleśnica 3.53/ 3.38/ 2.15/ 4.41/ 11.50/ / / / / / / /
+ 0.47 + 1.26 + 0.04 + 3.30 + 7.04
+ 25.3% + 65.1% + 3.1% +295.8% +148.3%