III Mistrzostwa Bolesławca, M.14

2009-04-25, Tukan Iwiny, Bolesławiec
please wait for loading Java applet ...
Other classes: K-10N K-12 K-14 K-16 K-18 K-21 K-35+ M-10N M-12 M-16 M-18 M-21 M-35/45 M-55+ OPEN Rodzinna


Generated by Orienteering Organiser 9 User's guide

M-14

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 12345678910Meta
1 Mateusz Dzioba,95,01101 23.30 2.07/1 5.36/1 6.37/1 8.30/1 11.47/1 14.15/1 16.46/1 17.52/1 21.09/1 23.20/1 23.30/1
MKS Paulinum Jelenia G. 2.07/1 3.29/3 1.01/1 1.53/1 3.17/1 2.28/4 2.31/1 1.06/1 3.17/1 2.11/1 0.10/1
+ 0.00 + 0.12 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.35 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
+ 0.0% + 6.1% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 31.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0%
2 Maciej Nowak,96,01113 34.54 2.51/3 6.53/3 8.41/3 10.40/3 21.00/4 23.27/4 26.37/2 28.24/2 32.07/2 34.40/2 34.54/2
MKS Paulinum Jelenia G. 2.51/3 4.02/5 1.48/7 1.59/2 10.20/14 2.27/3 3.10/2 1.47/2 3.43/2 2.33/2 0.14/5
+ 0.44 + 0.45 + 0.47 + 0.06 + 7.03 + 0.34 + 0.39 + 0.41 + 0.26 + 0.22 + 0.04
+ 34.6% + 22.8% + 77.0% + 5.3% +214.7% + 30.1% + 25.8% + 62.1% + 13.2% + 16.8% + 40.0%
3 Mateusz Podsiadły, , 01337 42.50 2.34/2 5.51/2 8.14/2 10.19/2 15.04/2 16.57/2 32.28/5 35.21/3 39.38/3 42.36/3 42.50/3
MKS MOS Wrocław 2.34/2 3.17/1 2.23/10 2.05/4 4.45/7 1.53/1 15.31/14 2.53/5 4.17/3 2.58/4 0.14/5
+ 0.27 + 0.00 + 1.22 + 0.12 + 1.28 + 0.00 + 13.00 + 1.47 + 1.00 + 0.47 + 0.04
+ 21.3% + 0.0% +134.4% + 10.6% + 44.7% + 0.0% +516.6% +162.1% + 30.5% + 35.9% + 40.0%
4 Paweł Gajdamowicz, ,01336 52.01 3.38/5 7.56/4 17.22/10 19.26/8 24.08/7 26.05/6 41.39/8 44.33/7 48.51/5 51.45/4 52.01/4
MKS MOS Wrocław 3.38/5 4.18/6 9.26/15 2.04/3 4.42/6 1.57/2 15.34/15 2.54/6 4.18/4 2.54/3 0.16/12
+ 1.31 + 1.01 + 8.25 + 0.11 + 1.25 + 0.04 + 13.03 + 1.48 + 1.01 + 0.43 + 0.06
+ 71.7% + 31.0% +827.9% + 9.7% + 43.1% + 3.5% +518.5% +163.6% + 31.0% + 32.8% + 60.0%
5 Adrian Guliński 52.41 7.49/11 11.13/8 13.48/7 17.26/7 22.03/5 25.39/5 29.18/3 36.33/4 45.19/4 52.27/5 52.41/5
MKS MOS Wrocław 7.49/11 3.24/2 2.35/11 3.38/9 4.37/5 3.36/7 3.39/3 7.15/10 8.46/9 7.08/13 0.14/5
+ 5.42 + 0.07 + 1.34 + 1.45 + 1.20 + 1.43 + 1.08 + 6.09 + 5.29 + 4.57 + 0.04
+269.3% + 3.6% +154.1% + 92.9% + 40.6% + 91.1% + 45.0% +559.1% +167.0% +226.7% + 40.0%
6 Łukasz Pachowicz,95 57.26 4.40/8 8.18/5 12.39/6 16.51/5 32.42/11 36.08/10 41.22/7 43.25/6 50.15/6 57.12/6 57.26/6
UKS Tukan Iwiny 4.40/8 3.38/4 4.21/14 4.12/11 15.51/15 3.26/6 5.14/7 2.03/3 6.50/5 6.57/12 0.14/5
+ 2.33 + 0.21 + 3.20 + 2.19 + 12.34 + 1.33 + 2.43 + 0.57 + 3.33 + 4.46 + 0.04
+120.5% + 10.7% +327.9% +123.0% +382.8% + 82.3% +107.9% + 86.3% +108.1% +218.3% + 40.0%
7 Łukasz Franek 62.01 8.20/13 13.16/9 15.23/8 20.07/9 26.34/8 32.52/8 40.40/6 44.46/8 54.36/7 61.45/7 62.01/7
HKS Azymut Mochy 8.20/13 4.56/7 2.07/9 4.44/13 6.27/11 6.18/13 7.48/8 4.06/8 9.50/11 7.09/14 0.16/12
+ 6.13 + 1.39 + 1.06 + 2.51 + 3.10 + 4.25 + 5.17 + 3.00 + 6.33 + 4.58 + 0.06
+293.7% + 50.3% +108.2% +151.3% + 96.5% +234.5% +209.9% +272.7% +199.5% +227.5% + 60.0%
8 Damian Guliński, ,01335 66.49 3.22/4 9.53/7 11.07/4 13.16/4 16.52/3 20.54/3 30.03/4 41.00/5 60.10/8 66.38/8 66.49/8
MKS MOS Wrocław 3.22/4 6.31/9 1.14/4 2.09/6 3.36/2 4.02/10 9.09/9 10.57/14 19.10/13 6.28/11 0.11/3
+ 1.15 + 3.14 + 0.13 + 0.16 + 0.19 + 2.09 + 6.38 + 9.51 + 15.53 + 4.17 + 0.01
+ 59.1% + 98.5% + 21.3% + 14.2% + 9.6% +114.2% +263.6% +895.5% +483.8% +196.2% + 10.0%
9 Piotr Potrzebski,96 67.48 14.48/15 23.04/13 24.32/13 28.57/13 37.26/13 41.25/13 46.21/12 55.21/12 62.21/9 67.35/9 67.48/9
UKS Tukan Iwiny 14.48/15 8.16/10 1.28/6 4.25/12 8.29/12 3.59/8 4.56/5 9.00/11 7.00/7 5.14/8 0.13/4
+ 12.41 + 4.59 + 0.27 + 2.32 + 5.12 + 2.06 + 2.25 + 7.54 + 3.43 + 3.03 + 0.03
+599.3% +151.8% + 44.3% +134.5% +158.4% +111.5% + 96.0% +718.2% +113.2% +139.7% + 30.0%
10 Kamil Kaczmarek 68.48 4.05/6 20.12/11 22.52/11 25.35/10 34.37/12 40.23/12 55.25/14 57.40/14 64.36/11 68.34/10 68.48/10
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 4.05/6 16.07/14 2.40/12 2.43/7 9.02/13 5.46/12 15.02/13 2.15/4 6.56/6 3.58/6 0.14/5
+ 1.58 + 12.50 + 1.39 + 0.50 + 5.45 + 3.53 + 12.31 + 1.09 + 3.39 + 1.47 + 0.04
+ 92.9% +390.9% +162.3% + 44.2% +175.1% +206.2% +497.3% +104.5% +111.2% + 81.7% + 40.0%
11 Marcin Kubiak, , 01347 69.02 7.55/12 33.01/15 34.22/15 37.50/14 42.39/14 45.53/14 50.29/13 53.36/10 63.08/10 68.48/11 69.02/11
MKS MOS Wrocław 7.55/12 25.06/15 1.21/5 3.28/8 4.49/8 3.14/5 4.36/4 3.07/7 9.32/10 5.40/9 0.14/5
+ 5.48 + 21.49 + 0.20 + 1.35 + 1.32 + 1.21 + 2.05 + 2.01 + 6.15 + 3.29 + 0.04
+274.0% +664.5% + 32.8% + 84.1% + 46.7% + 71.7% + 82.8% +183.3% +190.4% +159.6% + 40.0%
12 Patryk Ligocki,96,01346 79.41 7.18/10 22.08/12 23.19/12 27.28/11 32.33/10 38.07/11 43.13/9 52.20/9 71.09/12 79.24/12 79.41/12
MKS Paulinum Jelenia G. 7.18/10 14.50/12 1.11/2 4.09/10 5.05/9 5.34/11 5.06/6 9.07/12 18.49/12 8.15/15 0.17/14
+ 5.11 + 11.33 + 0.10 + 2.16 + 1.48 + 3.41 + 2.35 + 8.01 + 15.32 + 6.04 + 0.07
+244.9% +351.8% + 16.4% +120.3% + 54.8% +195.6% +102.6% +728.8% +473.1% +277.9% + 70.0%
13 Paweł Domański,95,01283 80.24 4.07/7 9.23/6 12.08/5 16.56/6 22.39/6 30.59/7 43.49/10 53.56/11 76.31/14 80.09/13 80.24/13
MKS Paulinum Jelenia G. 4.07/7 5.16/8 2.45/13 4.48/14 5.43/10 8.20/15 12.50/12 10.07/13 22.35/15 3.38/5 0.15/11
+ 2.00 + 1.59 + 1.44 + 2.55 + 2.26 + 6.27 + 10.19 + 9.01 + 19.18 + 1.27 + 0.05
+ 94.5% + 60.4% +170.5% +154.9% + 74.1% +342.5% +409.9% +819.7% +587.9% + 66.4% + 49.9%
14 Krzysztof Wieczorek,95 81.49 9.31/14 24.57/14 26.10/14 28.18/12 31.55/9 35.56/9 45.05/11 56.02/13 75.12/13 81.39/14 81.49/14
UKS Tukan Iwiny 9.31/14 15.26/13 1.13/3 2.08/5 3.37/3 4.01/9 9.09/9 10.57/14 19.10/13 6.27/10 0.10/1
+ 7.24 + 12.09 + 0.12 + 0.15 + 0.20 + 2.08 + 6.38 + 9.51 + 15.53 + 4.16 + 0.00
+349.6% +370.1% + 19.7% + 13.3% + 10.2% +113.3% +263.6% +895.5% +483.8% +195.4% + 0.0%
15 Bartosz Wanuszka,96 89.13 4.50/9 14.08/10 16.02/9 49.49/15 53.35/15 61.37/15 71.56/15 77.33/15 84.43/15 88.54/15 89.13/15
KS BnO Modrzew Skwierzyna 4.50/9 9.18/11 1.54/8 33.47/15 3.46/4 8.02/14 10.19/11 5.37/9 7.10/8 4.11/7 0.19/15
+ 2.43 + 6.01 + 0.53 + 31.54 + 0.29 + 6.09 + 7.48 + 4.31 + 3.53 + 2.00 + 0.09
+128.4% +183.3% + 86.9% +1693.8% + 14.7% +326.5% +309.9% +410.6% +118.3% + 91.6% + 90.0%
Dawid Paczkowski NKl 3.10/ / 40.44/ / 9.20/ / / / / 52.03/ 52.18/
MKS MOS Wrocław 3.10/ / / / / / / / / / 0.15/
+ 1.03 + 0.05
+ 49.6% + 49.9%
Bartek Szeliga,96 NKl / 16.34/ / 25.35/ 29.17/ / 45.19/ 53.19/ / 67.14/ 67.27/
UKS Tukan Iwiny / / / / 3.42/ / / 8.00/ / / 0.13/
+ 0.25 + 6.54 + 0.03
+ 12.7% +627.3% + 30.0%