Wstepne wyniki kategorii                                                                                                   2010-10-10 14:04:13
                                                          Puchar Doliny Bobru 3.etap
===Studio Wydawnicze PLAN============================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-10                   Klub	   1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarzyna Ciesiółka,2000,01827        MKS MOS Wrocław      D91           30.39/1        8.10/1       38.49/1       10.06/1       48.55/1  
  2 Urbaniak Alicja,2000                  WKS Gwardia Warszawa W88055        34.41/2       10.03/2       44.44/2       15.14/2       59.58/2  
  3 Sarah Rosenfeldt                      Berlin, DE           BER           96.04/3       32.59/3      129.03/3       64.19/3      193.22/3  
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-12                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Paulinum Jelenia D93111        37.57/2       11.42/2       49.39/2       13.41/2       63.20/1  
  2 Mądra Paulina,98                      MKS MOS Wrocław      D91           35.26/1       12.59/4       48.25/1       15.54/3       64.19/2  
  3 Grobelna Kamila,98                    MKS MOS Wrocław      D91           52.12/3       12.55/3       65.07/3       17.10/4       82.17/3  
  4 Zięba Emilia,98                       MKS MOS Wrocław      D91           68.09/6        9.19/1       77.28/4       12.30/1       89.58/4  
  5 Dajewska Katarzyna,98                 LKO Leszno           P40098        54.24/4       24.25/8       78.49/5       20.21/6       99.10/5  
  6 Picz Julia,99                         LKO Leszno           P40096        70.50/7       18.29/6       89.19/6       33.00/8      122.19/6  
  7 Chwaliszewska Izabela,99,1621         LKO Leszno           P40034        78.27/8       16.28/5       94.55/7       33.55/9      128.50/7  
  8 Mareike Hermann,98                    Berlin, DE           BER           95.20/9       21.00/7      116.20/8       17.10/4      133.30/8  
    Młynarska Angelika,98                 MKS Paulinum Jelenia D93           67.47/5   NKl      /    NKl      /        24.55/7   NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-14                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MMM Cych Weronika,96,1586             MLKS Echo Twardogóra D45005        28.40/1       10.50/1       39.30/1       23.49/1       63.19/1  
  2 MMM Hutsenko Weronika,96,1343         MKS MOS Wrocław      D91           29.48/2       13.44/2       43.32/2       26.25/2       69.57/2  
  3 MMM Olszańska Maja,97,1868            MLKS Echo Twardogóra D45021        49.57/5       14.25/3       64.22/5       28.27/3       92.49/3  
  4 MMM Jankowska Joanna,96,1278          MKS Paulinum Jelenia D93010        45.51/3       15.49/5       61.40/3       33.58/4       95.38/4  
  5 MMM Haber Zosia,97,1869               MLKS Echo Twardogóra D45022        52.22/6       21.38/6       74.00/6       36.04/5      110.04/5  
  6 MMM Smolis Sara,96,1587               MLKS Echo Twardogóra D45006        48.43/4       14.48/4       63.31/4       57.10/6      120.41/6  
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-16                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stankiewicz Agata,94,I                UKS Orientuś Łódź    E75019        33.10/1       11.22/1       44.32/1       43.41/1       88.13/1  
  2 Karbowiak Iga,95,1339                 WKS Śląsk Wrocław    D95013        34.16/2       11.39/2       45.55/2       51.09/4       97.04/2  
  3 Stec Gabriela,94,01340                WKS Śląsk Wrocław    D95068        37.12/4       12.32/5       49.44/4       47.29/2       97.13/3  
  4 Górczyk Aleksandra,95,1344,I          WKS Śląsk Wrocław    D95012        35.45/3       12.11/3       47.56/3       53.18/6      101.14/4  
  5 Pelekhovych Valentyna,95              Kalush, UA           UKR           39.16/6       12.31/4       51.47/6       50.19/3      102.06/5  
  6 Siess Małgorzata,95                   UKS Azymut Pabianice E71019        38.16/5       13.03/7       51.19/5       57.28/8      108.47/6  
  7 Zawodnik Tola,94,550                  WKS Oleśniczanka Ole D78           39.49/7       12.37/6       52.26/7       60.17/10     112.43/7  
  8 Burdyna Dominika,95,1742              UKS Tukan Iwiny      D23           40.07/9       15.03/9       55.10/8       63.09/11     118.19/8  
  9 Matviiv Iryna,94                      Lwow, UA             LWO           51.48/12      14.28/8       66.16/10      56.45/7      123.01/9  
 10 Bartosiak Paulina,94,1160             WKS Gwardia Warszawa W88010        49.50/11      18.03/12      67.53/11      59.40/9      127.33/10 
 11 Kanikowska Dominika,95,1472           UKS Tukan Iwiny      D23           46.32/10      16.47/11      63.19/9       64.33/12     127.52/11 
 12 Rygiel Paulina,95,1743                UKS Tukan Iwiny      D23           56.17/13      16.04/10      72.21/12      73.34/13     145.55/12 
    Davydenko Tanya,94                    Lwow, UA             LWO           39.52/8   NKl      /    NKl      /        51.21/5   NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-18                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ewiak Natalia,92,M                    UKS Orientuś Łódź    E75087        33.17/2       14.04/2       47.21/2       49.16/1       96.37/1  
  2 Baluta Edyta,95,I                     UKS Patria Młynne    K31004        30.57/1       15.03/4       46.00/1       55.25/3      101.25/2  
  3 Polishchuk Mariya,94                  Kalush, UA           UKR           36.09/7       12.47/1       48.56/3       58.49/6      107.45/3  
  4 Szlendak Joanna,93,109,I              UNTS Warszawa        W87028        35.53/6       15.04/5       50.57/4       58.09/4      109.06/4  
  5 Ścieszko Natalia,93,I                 UKS Orientuś Łódź    E75051        35.44/5       15.22/7       51.06/5       58.19/5      109.25/5  
  6 Fitrzyk Katarzyna,92                  UKS Patria Młynne    K31           35.08/4       17.04/12      52.12/6       61.26/8      113.38/6  
  7 Baluta Anna,92                        UKS Patria Młynne    K31           40.10/11      15.10/6       55.20/8       61.04/7      116.24/7  
  8 Kluczka Aleksandra,93                 UKS OSiR Góra Kalwar OSI           39.19/8       14.38/3       53.57/7       65.48/12     119.45/8  
  9 Donczew Anna,93,253                   WKS Śląsk Wrocław    D95015        41.29/12      16.42/11      58.11/11      62.18/9      120.29/9  
 10 Dyzio Natalia,92,817,I                WKS Wawel Kraków     K30021        40.09/10      16.25/10      56.34/10      64.46/11     121.20/10 
 11 Klimkowska Hanna,92,1,M               LKO Leszno           P40002        40.07/9       15.54/9       56.01/9       66.03/13     122.04/11 
 12 Stefaniak Sandra,92,945               WKS Śląsk Wrocław    D95065        49.05/15      17.13/14      66.18/14      64.27/10     130.45/12 
 13 Bartczak Natalia,93                   UKS Orientuś Łódź    E75020        45.59/13      15.50/8       61.49/12      70.45/14     132.34/13 
 14 Bartosiak Patrycja,92,1159            WKS Gwardia Warszawa W88007        46.33/14      17.08/13      63.41/13      74.04/15     137.45/14 
 15 Ptak Natalia,93,2                     LKO Leszno           P40004        69.06/16      23.08/15      92.14/15     117.53/16     210.07/15 
    Haniszewska Angelika,95,1477,I        UKS Tukan Iwiny      D23           34.10/3   NKl      /    NKl      /        54.49/2   NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-20                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Věra Mullerová                        OOB Vamberk, CZ      OOB           50.41/1       15.38/2       66.19/1       74.21/3      140.40/1  
  2 Kobusińska Adrianna                   WKS Grunwald Poznań  P69           54.43/2       18.00/3       72.43/2       72.18/2      145.01/2  
  3 Lubak Kamila,91,943                   WKS Śląsk Wrocław    D95060        54.45/3       18.46/4       73.31/3       77.34/4      151.05/3  
  4 Szubka Barbara,91,723                 WKS Śląsk Wrocław    D95058        59.08/5       19.21/5       78.29/4       78.46/5      157.15/4  
  5 Koconka Anna,90,727                   WKS Śląsk Wrocław    D95070        67.54/6       20.26/6       88.20/5       89.00/6      177.20/5  
    Gwóźdź Ewa,90,I                       UKS Orientuś Łódź    E75026        55.43/4   NKl      /    NKl      /        69.39/1   NKl      /   
    Popkova Aleksandra,91                 Kaliningrad, RU      KAL           76.19/7       20.34/7       96.53/6   NKl      /    NKl      /   
    Wiśniewska Hanna,90,724,M             WKS Śląsk Wrocław    D95014                      14.36/1            /                               
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-21                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daria Lajn,89,345,M                   WKS Flota Gdynia     G18070        40.30/1       14.10/1       54.40/1       65.19/1      119.59/1  
  2 Szeliga Małgorzata,93,1177,I          UKS Tukan Iwiny      D23           47.28/2       15.40/2       63.08/2       76.22/2      139.30/2  
  3 Karwatka Agata,85,1029,I              WKS Śląsk Wrocław    D95026        50.40/4       17.48/5       68.28/4       81.12/3      149.40/3  
  4 Lilianna Etterle-Biederman,73,823     WKS Wawel Kraków     K30029        48.35/3       17.55/6       66.30/3       83.43/4      150.13/4  
  5 Kraj Anna,84,1403                     WKS Śląsk Wrocław    D95042        52.28/6       18.55/7       71.23/6       89.08/5      160.31/5  
  6 Pavla Smutná                          OOB Vamberk, CZ      OOB           58.59/8       17.42/4       76.41/7       99.07/6      175.48/6  
  7 Hana Mullerová                        OOB Vamberk, CZ      OOB           84.42/9       24.42/8      109.24/8      112.39/7      222.03/7  
    Faron Paulina,91,836,M                WKS Wawel Kraków     K30022        51.14/5       17.16/3       68.30/5            /             /   
    Koślacz Julia,84                      WKS Śląsk Wrocław    D95017        57.35/7            /             /             /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-35/45                Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jana Smutná                           OOB Vamberk, CZ      OOB           37.54/1       16.07/1       54.01/1       45.22/1       99.23/1  
  2 Yanchenkova Tatyana,73                Kaliningrad, RU      KAL           49.38/2       22.42/5       72.20/2       61.50/3      134.10/2  
  3 Czerkawska Urszula,62,1495K           MUKS Gliwice         S22           52.28/3       21.47/4       74.15/3       59.57/2      134.12/3  
  4 Yveta Veverková                       OOB Vamberk, CZ      OOB           59.09/5       21.35/3       80.44/4       64.11/4      144.55/4  
  5 Toom Natalia,73                       Kaliningrad, RU      KAL           57.40/4       23.49/6       81.29/5       84.22/6      165.51/5  
  6 Popkova Svetlana,64                   Kaliningrad, RU      KAL           86.56/7       21.00/2      107.56/7       74.16/5      182.12/6  
    Rycerska Marzena,75                   KS Artemis Wrocław   D92           74.03/6       27.31/7      101.34/6            /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-50+                  Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Movko Marina,60                       Kaliningrad, RU      KAL           28.17/2       13.04/1       41.21/1       46.01/2       87.22/1  
  2 Eva Bártová                           OOB Vamberk, CZ      OOB           28.07/1       13.46/2       41.53/2       45.33/1       87.26/2  
  3 Solovyeva Elena,58                    Kaliningrad, RU      KAL           35.25/3       15.40/3       51.05/3       55.20/3      106.25/3  
  4 Asylova Alla,54                       Kaliningrad, RU      KAL           70.47/4       24.00/4       94.47/4      108.45/4      203.32/4  
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-12                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sosenko Szymon,98                     MKS MOS Wrocław      D91           25.40/1        8.38/1       34.18/1       11.30/2       45.48/1  
  2 Urbaniak Jerzy,98,1515                WKS Gwardia Warszawa W88062        26.50/2        9.12/2       36.02/2       11.27/1       47.29/2  
  3 Domagała Marcel,98                    MKS Paulinum Jelenia D93           29.47/4        9.54/3       39.41/3       14.34/3       54.15/3  
  4 Kisielowicz Jakub,99                  UKS Azymut Pabianice E71099        31.39/6       10.05/4       41.44/4       16.10/4       57.54/4  
  5 Lubak Mateusz,98                      MKS MOS Wrocław      D91           29.33/3       15.59/6       45.32/5       19.10/5       64.42/5  
    Łukaszewicz Kacper,99                 MKS MOS Wrocław      D91           58.00/10  NKl      /    NKl      /        23.59/6   NKl      /   
    Smektała Marcin,99,1606               LKO Leszno           P40075        56.06/9   NKl      /    NKl      /        30.17/8   NKl      /   
    Rycerski Karol,98                     KS Artemis Wrocław   D92           30.50/5   NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Krawczyk Dariusz,99,1605              LKO Leszno           P40073        33.57/7   NKl      /    NKl      /        28.03/7   NKl      /   
    Borowski Roland,98                    MKS Paulinum Jelenia D93           37.57/8       13.09/5       51.06/6            /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-14                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MMM Szeliga Bartosz,96,1741           UKS Tukan Iwiny      D23           24.28/1       10.09/1       34.37/1       24.42/7       59.19/1  
  2 MMM Nowak Maciej,96,1113              MKS Paulinum Jelenia D93030        32.03/3       11.39/4       43.42/3       19.20/1       63.02/2  
  3 MMM Gajdamowicz Marcin,97,1577        MKS MOS Wrocław      D91           30.15/2       10.30/2       40.45/2       22.23/3       63.08/3  
  4 MMM Głowacz Paweł,96,1592             MLKS Echo Twardogóra D45011        33.22/5       11.41/5       45.03/4       21.33/2       66.36/4  
  5 MMM Gąsior Mateusz,97,1865            MLKS Echo Twardogóra D45018        33.49/6       11.53/7       45.42/5       23.39/5       69.21/5  
  6 Prytula Adrian,96                     Lwow, UA             LWO           32.57/4       14.35/12      47.32/6       27.27/9       74.59/6  
  7 Štěpán Vyskočil                       OOB Vamberk, CZ      OOB           42.13/12      12.03/8       54.16/9       23.26/4       77.42/7  
  8 MMM Wieczorek Marcin,97,1739          UKS Tukan Iwiny      D23           39.35/8       11.37/3       51.12/7       27.43/10      78.55/8  
  9 Fleiss Sebastian,96                   Berlin, DE           BER           41.13/11      11.50/6       53.03/8       29.18/11      82.21/9  
 10 MMM Lucerski Maciej,97                MKS Paulinum Jelenia D93           48.56/16      13.56/10      62.52/12      24.33/6       87.25/10 
 11 Hoschytskyi Volodimir,96              Lwow, UA             LWO           40.47/10      15.20/14      56.07/10      31.53/14      88.00/11 
 12 MMM Guliński Adrian,97,1578           MKS MOS Wrocław      D91           40.15/9       21.04/17      61.19/11      31.37/13      92.56/12 
 13 MMM Moore Herbert,97,1835             MKS MOS Wrocław      D91           55.29/20      12.39/9       68.08/15      24.53/8       93.01/13 
 14 MMM Zwierzyński Paweł,97              MKS Paulinum Jelenia D93           52.00/18      14.16/11      66.16/14      41.29/15     107.45/14 
 15 MMM Walasz Piotr,97,1867              MLKS Echo Twardogóra D45020        38.06/7       25.13/19      63.19/13      45.26/18     108.45/15 
 16 Michalak Mateusz,96                   LKO Leszno           P40099        50.06/17      21.57/18      72.03/17      48.29/21     120.32/16 
 17 MMM Czarnecki Jakub                   MKS Paulinum Jelenia D93120        53.02/19      15.22/15      68.24/16      52.48/22     121.12/17 
 18 MMM Werda Paweł,97,1740               UKS Tukan Iwiny      D23           86.05/24      14.42/13     100.47/18      45.04/17     145.51/18 
 19 MMM Kurleto Oscar,97,1738             UKS Tukan Iwiny      D23           80.13/23      30.36/20     110.49/19      60.17/23     171.06/19 
    MMM Stankiewicz Amadeusz              MKS Paulinum Jelenia D93       NKl      /        20.11/16  NKl      /        29.31/12  NKl      /   
    MMM Ligocki Patryk,96,1346            MKS Paulinum Jelenia D93075        67.07/22  NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Rakowski Tomasz,96,                   LKO Leszno           P40           48.10/14  NKl      /    NKl      /        45.29/19  NKl      /   
    MMM Szymańki Kornel,97,1862           MKS Paulinum Jelenia D93           42.30/13  NKl      /    NKl      /        43.24/16  NKl      /   
    MMM Becmer Damian,97,1857             MKS MOS Wrocław      D91           59.46/21  NKl      /    NKl      /        47.47/20  NKl      /   
    MMM Prokopowicz Eryk,97,1866          MLKS Echo Twardogóra D45019        48.51/15  NKl      /    NKl      /        62.52/24  NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-16                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dzioba Mateusz,95,1101,I              MKS Paulinum Jelenia D93012        27.50/1       11.46/1       39.36/1       47.56/1       87.32/1  
  2 Ciekański Mateusz,95                  UKS Azymut Pabianice E71032        31.07/2       14.16/8       45.23/2       53.17/3       98.40/2  
  3 Jasiński Witold,94,I                  UKS Orientuś Łódź    E75084        34.06/4       12.21/3       46.27/3       53.18/4       99.45/3  
  4 Radek Dvořáček                        OOB Vamberk, CZ      OOB           33.58/3       13.58/6       47.56/4       54.06/5      102.02/4  
  5 Podsiadły Mateusz,95,1337             WKS Śląsk Wrocław    D95076        38.23/10      15.07/13      53.30/12      51.40/2      105.10/5  
  6 Bolewicz Patryk,94,491,I              LKO Leszno           P40011        36.44/8       12.14/2       48.58/5       57.28/8      106.26/6  
  7 Iwaszczyszyn Joachim,94,1342          WKS Śląsk Wrocław    D95074        34.32/5       16.13/17      50.45/7       56.14/6      106.59/7  
  8 Garbacik Michał,95,1584               WKS Wawel Kraków     K30089        35.05/6       15.51/16      50.56/8       56.26/7      107.22/8  
  9 Kovbasiuk Mykola,95                   Kalush, UA           UKR           38.53/13      14.34/10      53.27/11      59.42/9      113.09/9  
 10 Ostój Piotr,94,1334                   WKS Śląsk Wrocław    D95073        38.28/12      13.30/5       51.58/9       61.58/11     113.56/10 
 11 Jeż Krzysztof,94                      UKS Orientuś Łódź    E75009        41.28/15      13.58/6       55.26/15      61.46/10     117.12/11 
 12 Wojnowicz Mariusz,94,1478             UKS Tukan Iwiny      D23           38.25/11      14.16/8       52.41/10      67.23/15     120.04/12 
 13 Bolewicz Dominik,95,1614              LKO Leszno           P40015        36.59/9       18.00/18      54.59/14      65.13/12     120.12/13 
 14 Dubiski Mikołaj,94,490                LKO Leszno           P40009        42.44/16      15.37/15      58.21/16      65.34/13     123.55/14 
 15 Kowalski Marcin,95,1622,III           LKO Leszno           P40035        39.06/14      15.12/14      54.18/13      69.38/16     123.56/15 
 16 Wiończyk Przemysław,94,1341           WKS Śląsk Wrocław    D95075        47.25/18      13.14/4       60.39/17      67.11/14     127.50/16 
 17 Jurdeczka Damian,95,1384,III          LKO Leszno           P40063        43.32/17      18.21/19      61.53/18      77.43/17     139.36/17 
    Rycerski Kamil,94                     KS Artemis Wrocław   D92           54.10/19  NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Kordala Michał,94                     UKS Orientuś Łódź    E75024        35.30/7       14.41/11      50.11/6   NKl      /    NKl      /   
    Madej Grzegorz,94                     UKS Tukan Iwiny      D23                         14.45/12           /                               
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-18                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Olejnik Michał,92,M                   UKS Azymut Pabianice E71027        29.58/1       12.54/1       42.52/1       45.21/1       88.13/1  
  2 Wojnowicz Marek,92,707,I              UKS Tukan Iwiny      D23           34.45/4       13.50/2       48.35/4       54.24/3      102.59/2  
  3 Chudzik Dominik,92                    UKS Orientuś Łódź    E75076        33.34/3       14.31/3       48.05/3       55.26/4      103.31/3  
  4 Wels Dominik,92,3                     LKO Leszno           P40001        40.07/8       14.38/5       54.45/7       50.49/2      105.34/4  
  5 Lubak Mariusz,92,942                  WKS Śląsk Wrocław    D95050        37.08/5       16.11/10      53.19/5       56.04/5      109.23/5  
  6 Matyja Tadeusz,93,1100                MKS Paulinum Jelenia D93047        40.27/9       15.59/8       56.26/8       62.37/9      119.03/6  
  7 Antonio Jaenich,92                    Berlin, DE           BER           46.09/11      14.56/6       61.05/10      58.29/6      119.34/7  
  8 Šimon Smutný                          OOB Vamberk, CZ      OOB           45.36/10      16.00/9       61.36/11      58.50/7      120.26/8  
  9 Chrustowicz Kuba,92                   UKS Orientuś Łódź    E75055        46.42/12      17.35/12      64.17/12      61.28/8      125.45/9  
 10 Kubiak Bartłomiej,92                  UKS Orientuś Łódź    E75038        39.51/7       17.39/13      57.30/9       68.36/10     126.06/10 
 11 Gąsior Krzysztof92,938                WKS Śląsk Wrocław    D95027        38.29/6       14.57/7       53.26/6       80.37/12     134.03/11 
 12 Schestakov Stefan, 93                 TK Hannover, DE      HAN           51.25/13      16.11/10      67.36/13      74.42/11     142.18/12 
    Dutkowski Mikołaj,92,774              UKS Arkady Raszków   P35015        31.53/2       14.32/4       46.25/2                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-20                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podziński Rafał,91,M                  UKS Orientuś Łódź    E75077        40.28/1       16.52/1       57.20/1       74.05/1      131.25/1  
  2 Hewelt Maciej,90,162,M                WKS Flota Gdynia     G18008        41.09/2       19.19/5       60.28/2       78.22/3      138.50/2  
  3 Matyja Rafał,91,850,I                 MKS Paulinum Jelenia D93085        48.35/5       18.19/3       66.54/3       76.44/2      143.38/3  
  4 Mostek Łukasz,91,882                  MKS Paulinum Jelenia D93086        52.00/7       18.16/2       70.16/5       89.29/6      159.45/4  
  5 Piłkowski Tadeusz,90,689              OKS Start Otwock     W85           48.12/4       18.50/4       67.02/4       92.59/7      160.01/5  
  6 Goericke Marvin,91                    Berlin, DE           BER           54.08/9       19.23/6       73.31/7       87.03/5      160.34/6  
  7 Gałązka Arkadiusz,90,815              KOS Modrzew Skwierzy F54017        62.00/10      22.57/9       84.57/9      116.42/8      201.39/7  
    Pazhukh Yaroslav,90                   Lwow, UA             LWO           42.21/3   NKl      /    NKl      /        78.40/4   NKl      /   
    Anc Mateusz,91,89                     UNTS Warszawa        W87           51.39/6       21.04/8       72.43/6   NKl      /    NKl      /   
    Hoffmann Mateusz,91,7,I               LKO Leszno           P40003        53.49/8       20.00/7       73.49/8   NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-21                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Włodarczyk Kamil,87,M                 WKS Flota Gdynia     G18050        35.15/1       16.05/2       51.20/1       73.43/4      125.03/1  
  2 Jasiński Maciej,89,243,M              WKS Śląsk Wrocław    D95063        41.47/3       16.48/3       58.35/2       72.33/3      131.08/2  
  3 Morawski Jacek,89,161                 WKS Flota Gdynia     G18           43.37/4       17.02/4       60.39/4       70.43/2      131.22/3  
  4 Kowalski Wojciech,82,710,MM           WKS Śląsk Wrocław    D95033        49.47/11      15.25/1       65.12/7       69.58/1      135.10/4  
  5 Fodchuk Mykola,90                     Kalush, UA           UKR           45.50/7       17.38/5       63.28/6       78.38/5      142.06/5  
  6 Miśtal Mateusz                        WKS Wawel Kraków     K30           44.48/5       18.25/8       63.13/5       84.53/10     148.06/6  
  7 Kozachynskyy Oleksandr,88             Kalush, UA           UKR           47.43/9       17.58/7       65.41/8       84.44/9      150.25/7  
  8 Tomáš Veverka                         OOB Vamberk, CZ      OOB           47.11/8       18.59/9       66.10/9       85.43/11     151.53/8  
  9 Michał Nowak                          MKS Paulinum Jelenia D93050        41.42/2       17.55/6       59.37/3       92.37/13     152.14/9  
 10 Jan Koblic                            OOB Vamberk, CZ      OOB           49.46/10      24.10/15      73.56/13      83.39/7      157.35/10 
 11 Martin Klícha                         OOB Vamberk, CZ      OOB           52.12/16      19.45/10      71.57/10      87.07/12     159.04/11 
 12 Jiří Andrš                            OOB Vamberk, CZ      OOB           51.54/14      21.02/11      72.56/12      97.46/14     170.42/12 
 13 Zawodnik Łukasz,88                    WKS Oleśniczanka Ole D78           51.10/13      21.22/12      72.32/11     101.31/15     174.03/13 
 14 Gałązka Krzysztof,87,734              KOS Modrzew Skwierzy F54009        68.01/19      25.12/16      93.13/15     117.38/17     210.51/14 
 15 Hajdas Przemysław,80,1717             WKS Śląsk Wrocław    D95072        86.28/20      24.07/14     110.35/16     147.36/19     258.11/15 
    Jaskuła Kornel,84                     Mod-X.org            MOD           56.02/17  NKl      /    NKl      /       123.17/18  NKl      /   
    Pyra Bartłomiej,79,1716               WKS Śląsk Wrocław    D95071        45.39/6   NKl      /    NKl      /        83.47/8   NKl      /   
    Pöld Jan Hendrik, 84                  TK Hannover, DE      HAN           88.54/21  NKl      /    NKl      /       156.31/20  NKl      /   
    Parzewski Michał,80                   ind. dolnośląskie    D00           51.01/12           /             /        83.01/6            /   
    Dutkiewicz Damian,77,1279             MKS Paulinum Jelenia D93004        52.08/15      21.57/13      74.05/14           /             /   
    Sebastian Ciesiółka,75,01112          KS Artemis Wrocław   D92005        59.16/18           /             /       109.26/16           /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-35                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voylochnikov Pavel,75                 Kaliningrad, RU      KAL           40.25/1       15.52/2       56.17/1       47.58/1      104.15/1  
  2 Szczygieł Marcin,71                   MKS MOS Wrocław      D91           45.06/2       16.56/3       62.02/2       51.08/3      113.10/2  
  3 Marcin Sławiński,71,01516             KS Artemis Wrocław   D92           53.11/4       17.54/4       71.05/4       49.53/2      120.58/3  
  4 Remo Madella,71                       Rem Maps, Italy      REM           48.01/3       15.50/1       63.51/3       60.02/5      123.53/4  
  5 Zagdański Andrzej,75                  UKS Energetyk Dychów F49           57.23/5       17.58/5       75.21/5       57.07/4      132.28/5  
  6 Christophe Tabard,72                  Lyon, FR             FRA           78.13/6       21.10/6       99.23/6       87.25/6      186.48/6  
    Wróblewski Ireneusz,74                KOS Modrzew Skwierzy F54026    NKl      /        31.39/7   NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-40/45                 Klub	    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gutak Myhajlo,69                      Kalush, UA           UKR           38.57/2       17.19/5       56.16/2       38.01/2       94.17/1  
  2 Roman Chepil,68                       Lwow, UA             LWO           42.30/6       16.23/2       58.53/5       36.21/1       95.14/2  
  3 Cych Piotr,68,I                       WKS Śląsk Wrocław    D95090        39.41/3       15.58/1       55.39/1       41.34/6       97.13/3  
  4 Urbaniak Krzysztof,67,522K            WKS Gwardia Warszawa W88013        39.45/4       17.42/6       57.27/4       41.15/4       98.42/4  
  5 Andrej Zelenin,66                     USG Chemnitz, DE     USG           40.51/5       16.27/3       57.18/3       41.29/5       98.47/5  
  6 Michal Smutný                         OOB Vamberk, CZ      OOB           43.03/7       17.03/4       60.06/6       40.54/3      101.00/6  
  7 Kramski Mariusz,70                    UKS Energetyk Dychów F49020        44.39/8       19.55/8       64.34/7       47.56/7      112.30/7  
  8 Wrzesiński Krzysztof,68,1138          WKS Śląsk Wrocław    D95039        49.07/9       19.08/7       68.15/8       48.33/8      116.48/8  
  9 Moreton Luis, 64                      TK Hannover, DE      HAN           58.11/10      21.24/9       79.35/9       57.02/9      136.37/9  
 10 Elias Sławomir,68                     UKS Energetyk Dychów F49           62.30/11      28.34/10      91.04/10      69.27/10     160.31/10 
    Wiśniewski Sylwester,64               KS Burza Wrocław     D90           77.07/12  NKl      /    NKl      /                               
    Widziewicz Remigiusz,66,1064          WKS Śląsk Wrocław    D95003        37.08/1   NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-50                   Klub	     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krylov Boris,57                       Kaliningrad, RU      KAL           30.49/1       12.40/1       43.29/1       46.04/2       89.33/1  
