III Wrocławska Olimpiada Młodzieży w biegu na orientację
1.06.2010. Stadion Olimpijski
sprint
Kategoria LP Nazwisko  Imię Szkoła Wynik (min)
K 11 1 Tchórzewska  Małgorzata SP 36 13,46
  2 Śnieżawska Zuzanna SP 36 15,49
  3 Drużyłowska Irena SP 36 17,06
  4 Śniady Justyna SP 36 17,1
  5 Chrzanowska Emilia SP 36 17,24
  6 Piwko Aleksandra SP 36 17,48
  7 Czyszewicz Stella SP 36 19,12
  8 Rostworowska Katarzyna SP 36 19,35
  9 Rybak Aleksandra SP 36 21,31
  10 Czamara Dominika SP 36 29,1
  11 Zalewska Oliwia SP 36 31,12
  NKL Krzyszczuk Natalia SP 12 NKL
  NKL Lemieszek  Aleksandra SP 12 NKL
  NKL Plesińska  Kinga SP 12 NKL
  NKL Redzicko  Julia SP 12 NKL
  NKL Trepner Aneta SP 12 NKL
K 12 1 Sembratowicz Teresa SP 36 12,09
  2 Rokoszewska  Alicja SP 36 15,53
  3 Czaplińska Małgorzata SP 83 17,5
  4 Wlezień  Gabriela SP 36 17,53
  5 Huszcza Marysia SP 36 18,13
  6 Kielbik Natalia SP 36 18,23
  7 Kolęda Alicja SP 36 19,35
  8 Hajłasz Hanna SP 36 19,4
  9 Antczak Karolina SP 36 21,27
  10 Molendowska Iga SP 36 21,43
  11 Malus Alicja SP 36 22,45
  12 Wojtowicz Monika SP 83 24,52
  13 Wandrychowska Dominika SP 83 25,54
  14 Pietkiewicz Dominika SP 83 46,12
  NKL Dziuba Hanna SP 36 NKL
  NKL Zdrzałka  Adela SP 83 NKL
K 13 1 Buchman Martyna SP 36 13,11
  2 Haber  Zofia Gim 49 13,35
  3 Leszczyńska Aleksandra SP 36 14,38
  4 Banaszak Aleksandra SP 36 15,28
  5 Sernecka Stefania SP 17 19,3
  6 Kłęk Maria SP 36 24,06
  7 Time Karolina SP 83 27,56
  8 Księcikowska  Karolina SP 36 29,12
K 14 1. Kruczek Daria Gim 49 19,23
M 11 1 Woźniak  Filip SP 83 17,42
  2 Krudowski Błażej SP 83 20,53
  3 Król Jakub SP 17 27,42
  4 Wroński  Patryk SP 12 28,43
  5 Wójciński Łukasz SP 83 29,32
  6 Wenderski Jakub SP 12 30,49
  7 Sernecki Franciszek SP 17 31,35
  8 Masajada Piotr SP 12 40,19
  9 Rzepecki Jakub SP 12 42,26
  NKL Kruszelnicki Jakub SP 83 NKL
  NKL Lisak Michał SP 12 NKL
  NKL Mędrak Aleksander SP 12 NKL
  NKL Michalak Patryk SP 83 NKL
  NKL Poluchowicz Kamil SP 83 NKL
  NKL Żelechowski Michał SP 12 NKL
M 12 1 Sosenko Szymon SP 36 11,55
  2 Fajgier  Paweł SP 36 13,57
  3 Depta Jakub SP 36 14,18
  4 Kustrzycki Karol SP 36 16,25
  5 Guliński Krystian SP 83 16,42
  6 Janowski Piotr SP 36 17,31
  7 Szymanek Igor SP 36 18,33
  8 Lubak Mateusz SP 83 18,48
  9 Tadek Filip SP 36 21,39
  10 Jędrejko Paweł SP 36 23,11
  11 Arsłanowow Antoni SP 83 24,49
  12 Kruszelnicki Sebastian SP 83 25,16
  13 Witwicki  Michał SP 36 39,49
M 13 1 Gajdamowicz Marcin SP 83 12,36
  2 Hoszowski Jakub SP 36 20
  3 Werszler Krzysztof SP 36 20,29
  4 Gąsior Bartosz SP 36 21,35
  5 Borowiec Michał SP 83 27,07
  6 Murzyński Kacper SP 36 32,21
  7 Podrucki Mariusz SP 83 34,07
  8 Witkowski Mateusz SP 83 34,57
  9 Jakoniuk Dominik SP 36 40,3
  10 Witkowski Marcin SP 83 41,47
  11 Stanisz Wojciech SP 36 42,33
  12 Młyńczak Kacper SP 36 50,35
  13 Płominski Tomasz SP 36 54,4
M 14 1 Gajdamowicz Paweł SP 83 14,25
  2 Karpowicz Daniel Gim 1 19,42
  3 Nowicki Michał Gim 49 21,14
  4 Dąbrowski Gabriel SP 83 23,52
  NKL Guliński Adrian SP 83 NKL