Wyniki sztafet                                                                                                                           2011-10-16 11:49:28
                                                     Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - sztafety 16.10.2011. Twardogóra
===Studio Wydawnicze PLAN==========================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: KM          2.0- 2.2 km    0-   0m 7-7k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        1*    2     3*    4     5*    6     7  
  1   12 D91 MOS                        68.54 Grobelna Kamila,98     26.40  Sembratowicz Teresa     22.36      49.16 Zięba Emilia,98,18     19.38      68.54 
                                              
   zmiana 1:  7.31 13.01 15.01 19.01 21.38 24.57 26.31 26.40
   zmiana 2:  2.38  8.54 10.21 14.28 17.11 20.24 22.28 22.36
   zmiana 3:  1.50  3.39  6.11 10.43 13.47 17.29 19.29 19.38
  2   11 D45 Echo                       88.16 Olszańska Maja         18.00  Szewczyk Klaudia       51.53      69.53 Cych Agnieszka         18.23      88.16 
                                              
   1:  2.07  4.37  6.36 10.19 13.04 16.09 17.51 18.00
   2: 16.55 21.22 37.35 42.11 45.26 49.20 51.43 51.53
   3:  2.05  4.01  7.00 10.22 12.42 16.33 18.14 18.23
 
Wstepne wyniki zawodów: MM          2.0- 2.2 km    0-   0m 8-8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5*    6     7*    8  
  1    4 D93 Paulinum 1                 54.41 Stankiewicz Amadeusz     18.45  Domagała Marcel,98     21.27      40.12 Lucerski Maciej,97     14.29      54.41 
                                              
   1:  1.23  3.54  7.26  8.26 11.58 14.45 16.50 18.33 18.45
   2:  2.06  5.13  7.31  9.05 14.44 16.51 19.46 21.18 21.27
   3:  1.10  3.52  5.45  7.01  8.27 10.41 12.31 14.21 14.29
  2    2 D91 MOS 1                      57.44 Okarma Jacek,98,18     18.45  Lubak Mateusz,98,1     21.15      40.00 Sosenko Szymon,98,     17.44      57.44 
                                              
   1:  1.23  3.56  7.22  8.30 12.01 14.46 16.52 18.36 18.45
   2:  2.08  4.57  7.21  9.03 14.42 17.47 19.48 21.07 21.15
   3:  1.20  4.13  6.14  7.35 11.39 13.37 16.15 17.35 17.44
  3    3 D91 MOS 2                      60.45 Mądra Paulina,98,1     19.03  Krudowski Błażej,9     22.58      42.01 Becmer Damian,97,1     18.44      60.45 
                                              
   1:  1.33  4.36  7.56  9.14 11.20 14.01 16.57 18.55 19.03
   2:  1.52  5.24  8.40 10.16 12.42 16.18 20.56 22.49 22.58
   3:  1.21  4.28  7.39  9.08 11.34 13.37 16.36 18.37 18.44
  4    1 D45 Echo                       94.56 Walasz Piotr           18.36  Gąsior Mateusz         17.09      35.45 Błaźniak Krzysztof     59.11      94.56 
                                              
   1:  1.29  3.56  7.24  8.24 12.02 13.49 16.51 18.27 18.36
   2:  1.23  3.51  6.14  7.26 10.26 13.29 15.14 17.00 17.09
   3:  9.57 36.36 41.09 43.34 45.48 48.59 56.48 58.59 59.11
       5 D93 Paulinum 2                       Gudowski Maciej,97     31.08  Rycerski Karol,98,                      Szymański Kornel,9                      
                                              
   1:  1.31  4.47 14.00 15.20 20.53 23.13 28.47 30.59 31.08
   2:  ABS                                                    
   3:  ABS