Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                       2015-10-25 12:09:30
                                         XXI Puchar Paulinum
===Studio Wydawnicze PLAN===================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K-10N       2.1km   70m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Marcelina Zawada,07,3322          UKS Tukan Iwiny      D23           22.41  +      0.00
  2 Honorata Kowalczyk,06,3321        UKS Tukan Iwiny      D23           26.54  +      4.13
  3 Sonia Szeliga,07                  UKS Tukan Iwiny      D23           27.05  +      4.24
  4 Julia Halewicz,07                 UKS Tukan Iwiny      D23           32.50  +     10.09
 PK Nikola Raicher                    UKS Tukan Iwiny      D23      PK   24.50  +      2.09
 
Wstepne wyniki zawodów: K-12        2.4km   70m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lea Martanova                     Slavia Liberec orien SLA           19.05  +      0.00
  2 Emilia Piecek, 03                 UKS Tukan Iwiny      D23           23.46  +      4.41
  3 Karolina Zawada,05,3323           UKS Tukan Iwiny      D23           24.44  +      5.39
  4 Wiktoria Kowalczyk,04             UKS Tukan Iwiny      D23           28.49  +      9.44
 
Wstepne wyniki zawodów: K-14        2.7km   80m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Elin Martanova                    Slavia Liberec orien SLA           27.13  +      0.00
  2 Klaudia Nicka,01,2800             UKS Tukan Iwiny      D23           49.44  +     22.31
  3 Sylwia Kolasa,01,3075             UKS Tukan Iwiny      D23           58.39  +     31.26
 
Wstepne wyniki zawodów: K-16/18     3.4km  135m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarzyna Ciesiółka,1827          WKS Śląsk Wrocław    D95111        35.51  +      0.00
  2 Agnieszka Cych,99,2099            WKS Śląsk Wrocław    D95112        39.03  +      3.12
  3 Gabriela Piwko,00,2823            MKS Paulinum Jelenia D93           40.40  +      4.49
  4 Katarzyna Świca,00,2796           UKS Tukan Iwiny      D23           47.23  +     11.32
 
Wstepne wyniki zawodów: K-21        4.5km  175m 13k  Ranking:0.0000 * 0.90
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Małgorzata Szeliga,93,1177        UKS Tukan Iwiny      D23           45.42  +      0.00  R:    0p
  2 Agnieszka Kalata                  MKS Paulinum Jelenia D93           93.38  +     47.56  R:    0p
    Joanna Jankowska,96,1278          MKS Paulinum Jelenia D93       NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: K-35        3.1km  120m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daniela Martanova                 Slavia Liberec orien SLA           42.46  +      0.00
  2 Katarzyna Filipczak,79            ind. dolnośląskie    D00           47.16  +      4.30
  3 Róża Spiliszewska,73,2146         KS Artemis Wrocław   D92025        51.05  +      8.19
 
Wstepne wyniki zawodów: K-60        2.7km   80m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaroslava Pachnerová              Slavia Liberec orien SLA           40.37  +      0.00
  2 Ivana Karmazínová                 Slavia Liberec orien SLA           41.11  +      0.34
 
Wstepne wyniki zawodów: KM10R       2.1km   70m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Antoni Pachnik,10                 UKS Tukan Iwiny      D23           26.51  +      0.00
  2 Wiktoria Dutkiewicz               MKS Paulinum Jelenia D93           27.33  +      0.42
  3 Amelia Nowak,2006                 ind. Jelenia Góra    JG            35.09  +      8.18
  4 Zapora Robert                     MKS Paulinum Jelenia D93           36.44  +      9.53
  5 Magdalena Cisek,2005              ind. Jelenia Góra    JG            39.35  +     12.44
  6 Andrzej Dudziak,10                ind. dolnośląskie    D00           42.10  +     15.19
  7 Helena Przetacznik,2011           ind. dolnośląskie    D00           55.46  +     28.55
 
Wstepne wyniki zawodów: M-10N       2.1km   70m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karol Jelewski                    MLKS Echo Twardogóra D45           19.54  +      0.00
  2 Jędrzej Pachnik,06,3073           UKS Tukan Iwiny      D23           23.05  +      3.11
  3 Łukasz Jelewski                   MLKS Echo Twardogóra D45           26.14  +      6.20
  4 Tomasz Staszak                    MKS Paulinum Jelenia D93           27.30  +      7.36
  5 Julian Chojnacki, 06              UKS Tukan Iwiny      D23           29.58  +     10.04
  6 Wojciech Pozniar                  UKS Tukan Iwiny      D23           34.10  +     14.16
  7 Bartosz Filipczak-Dudziak,06      ind. dolnośląskie    D00           34.17  +     14.23
  8 Gracjan Dwojak                    UKS Tukan Iwiny      D23           41.12  +     21.18
 PK Michał Gabryelski                 MLKS Echo Twardogóra D45      PK   19.18  +      2.20
 
Wstepne wyniki zawodów: M-12        2.4km   70m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanisław Pachnik,03,2802         UKS Tukan Iwiny      D23           16.31  +      0.00
  2 Maksymilian Cych                  MLKS Echo Twardogóra D45           20.57  +      4.26
  3 Jakub Zaleski,03,3103             MKS Paulinum Jelenia D93           23.24  +      6.53
  4 Mikołaj Cych                      MLKS Echo Twardogóra D45           23.35  +      7.04
  5 Mateusz Paluszek                  MLKS Echo Twardogóra D45           27.40  +     11.09
  6 Mateusz Gierus                    MLKS Echo Twardogóra D45           31.12  +     14.41
 
Wstepne wyniki zawodów: M-14        3.1km  120m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wojciech Kruk,01,2819             MKS Paulinum Jelenia D93           30.40  +      0.00
  2 Tytus Baraniecki,02,3077          MKS Paulinum Jelenia D93           72.14  +     41.34
 PK Mikołaj Gapiński                  UKS Tukan Iwiny      D23      PK   66.16  +     35.36
    Bartek Zaleski                    MKS Paulinum Jelenia D93       NKl               
    Grzegorz Słoma                    UKS Tukan Iwiny      D23       NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-16/18     4.5km  175m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bruno Pawłowicz,00,2605           MKS Paulinum Jelenia D93           41.59  +      0.00
  2 Grzegorz Żukiewicz,00,2983        MKS Paulinum Jelenia D93           56.30  +     14.31
  3 Tristian Zamulski,00,2816         MKS Paulinum Jelenia D93           76.09  +     34.10
    Wiktor Staszak,98,3093            MKS Paulinum Jelenia D93       NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-21        6.2km  250m 18k  Ranking:0.0000 * 0.90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Choráček                   Slavia Liberec orien SLA           45.47  +      0.00  R:    0p
  2 Tomáš Kobr                        TU Liberec           VLI8901       52.31  +      6.44  R:    0p
  3 Wojciech Pachnik91,704            UKS Tukan Iwiny      D23           58.43  +     12.56  R:    0p
  4 Jiri Martan                       Slavia Liberec orien SLA           64.57  +     19.10  R:    0p
  5 Bartosz Pyra, 79                  WKS Śląsk Wrocław    D95           68.24  +     22.37  R:    0p
  6 Sebastian Ciesiółka,1112          WKS Śląsk Wrocław    D95119        71.52  +     26.05  R:    0p
  7 Mateusz Madej,91,705              UKS Tukan Iwiny      D23           78.10  +     32.23  R:    0p
  8 Adam Domański                     ind. Wrocław         WRO          103.11  +     57.24  R:    0p
  9 Radosław Ludzkowski,82            Gepard Murowana Gośl GEP          108.21  +     62.34  R:   -0p
 10 Radosław Horodniczy               ind. Wrocław         WRO          130.09  +     84.22  R:   -0p
 11 Rafał Skuza                       ind. Wrocław         WRO          137.34  +     91.47  R:   -0p
    Adam Gonczarek                    ind. Wrocław         WRO       NKl               
    Piotr Cych                        MLKS Echo Twardogóra D45       NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-35        4.8km  190m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piotr Spiliszewski,74,2145        KS Artemis Wrocław   D92026        51.14  +      0.00
  2 Marek Kuryj,3252                  JW 4658 Balice       JWB           56.26  +      5.12
  3 Edward Bartkowiak,00925           WKS Grunwald Poznań  P69972        60.07  +      8.53
  4 Marcin Kutkiewicz                 JW 4658 Balice       JWB           64.10  +     12.56
  5 Jacek Nastałek                    CSWliChem. Wrocław   CSW           71.28  +     20.14
    Daniel Cisek,75                   ind. Jelenia Góra    JG        NKl               
    Adam Fido,77                      Mrzeżyno             MRZ       NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-45        4.8km  190m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dariusz Pachnik,69,706            UKS Tukan Iwiny      D23           49.35  +      0.00
  2 Roman Koucky                      VŠTJ Ekonom Praha    EKP6301       50.28  +      0.53
  3 Mirosław Jerlecki                 JW 4658 Balice       JWB          133.53  +     84.18
    Zapora Robert                     MKS Paulinum Jelenia D93       NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M-55        3.4km  135m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petr Karmazín                     Slavia Liberec orien SLA           37.14  +      0.00
  2 Marek Pietrusiński,1323           KS Artemis Wrocław   D92024        51.20  +     14.06
 PK Adam Bogulak                      MKS Paulinum Jelenia D93      PK   63.27  +     26.13