Końcowe wyniki kategorii                                                                                                   2016-09-13 11:14:03
                       MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA w RJnO 10-11.09.2016 OBORNIKI ŚL., ŚWIERZÓW, WILCZYN
===KS Artemis===================================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Aleksandra Lukasik,04           UKS Lotna Zdzieszowi O273774       31.09/2       17.44/1       48.53/1       24.57/1       73.50/1  
  2.Natalia Burak,04                UKS Lotna Zdzieszowi O273771       30.06/1       20.40/2       50.46/2       26.27/2       77.13/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Karolina Dammfeld,02            UKS Lotna Zdzieszowi O273476       25.46/1       23.15/2       49.01/1       30.26/1       79.27/1  
  2.Aleksandra Nitsch,03            UNTS Warszawa        W872409       35.13/2       25.50/3       61.03/3       39.36/2      100.39/2  
  3.Magdalena Ogrodnik,03           UKS Lotna Zdzieszowi O273478       36.36/3       21.43/1       58.19/2       42.27/4      100.46/3  
  4.Nina Olesniewicz,03             LUKS Azymek Zdzieszo O473726       52.15/4       31.45/4       84.00/4       40.58/3      124.58/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-17                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Aleksandra Oleszek,99           LUKS Azymek Zdzieszo O472641       37.19/1       38.56/2       76.15/1       60.17/2      136.32/1  
  2.Weronika Sulikowska,00          LUKS Azymek Zdzieszo O473333       41.02/2       37.02/1       78.04/2       59.15/1      137.19/2  
  3.Aleksandra Lakomska,01          LUKS Azymek Zdzieszo O473474       51.14/3       47.14/3       98.28/3       81.29/3      179.57/3  
    Gabriela Piwko,00               MKS Paulinum J. G.   D932823                     49.15/4            /             /              /                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-20                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Magdalena Repak,98              LUKS Azymek Zdzieszo O472642       54.50/1       36.27/1       91.17/1           /              /                               
    Wylezol Dominika,97             MKS Paulinum J. G.   D933346            /        64.54/2            /             /             /   
    Izydorczyk Urszula,96           MKS Paulinum J. G.   D932600                     68.22/3            /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-21                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Monika Marcinkiewicz-Kajzer,76  PUKS Mode Orly ND Ma W0326         47.28/1       31.13/1       78.41/1       78.51/2      157.32/1   
  2.Karolina Pacek,88               Team 360st Warszawa  W082346       49.27/2       35.28/2       84.55/2       75.46/1      160.41/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-40                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Magdalena Cieszkowska-Kuchta,72 indywidualnie Dolnos D00           55.01/1       42.27/2       97.28/1       79.34/2      177.02/1  
  2.Anna Bogucka-Jaroszek,70        Team 360st Warszawa  W082245       62.30/3       44.21/3      106.51/2       96.28/4      203.19/2  
    Joanna Nitsch,73                UNTS Warszawa        W872407       62.24/2   NKL-bPK  /    NKL      /        89.28/3   NKL      /   
    Róza Spiliszewska,73            KS Artemis Wroclaw   D922146       92.12/4       56.51/4      149.03/3            /             /   
    Teresa Bugaj,68                 WKS Wawel Kraków     K303313            /        36.26/1            /        75.23/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-50                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joanna Przybylek,64             indywidualnie Dolnos D00          125.28/1      117.51/1      243.19/1   NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Filip Janowski,05               Spójnia Warszawa     W803506       23.34/1       20.22/2       43.56/1       25.54/3       69.50/1  
  2.Maciej Zaborski                 Spójnia Warszawa     W802507       27.32/4       18.26/1       45.58/2       24.08/2       70.06/2  
  3.Jakub Kubicki,04                LUKS Azymek Zdzieszo O473725       24.33/3       22.43/4       47.16/4       23.23/1       70.39/3  
  4.Patryk Zapart,04                UKS Lotna Zdzieszowi O273776       24.17/2       22.43/4       47.00/3       26.22/4       73.22/4  
  5.Adam Dammfeld,07                UKS Lotna Zdzieszowi O273772       28.26/5       24.25/6       52.51/6       37.49/6       90.40/5  
  6.Tomasz Kuchta,05                indywidualnie Dolnos D00           35.46/7       27.12/8       62.58/7       29.11/5       92.09/6  
    Tobiasz Przychodzen,06          indywidualnie Dolnos D00       NKL-bPK  /        26.38/7   NKL      /        45.26/7   NKL      /   
    Karol Jelewski,05               MLKS Echo Twardogóra D453181       30.32/6       21.08/3       51.40/5                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Michal Towarek,03               UKS Kometa Gliwice   S283359       24.29/3       23.17/1       47.46/1       30.19/1       78.05/1  
  2.Maciej Wozniak,02               UKS Lotna Zdzieszowi O273479       23.04/1       25.01/2       48.05/2       30.56/2       79.01/2  
  3.Tomasz Jachec,03                UKS Lotna Zdzieszowi O273477       23.56/2       25.21/3       49.17/3       33.23/3       82.40/3  
  4.Marcin Sikorski,02              LUKS Azymek Zdzieszo O473475       26.47/4       25.35/4       52.22/4       35.32/4       87.54/4  
  5.Samuel Gidel,02                 UKS Lotna Zdzieszowi O273773       32.00/6       35.20/8       67.20/7       44.49/5      112.09/5  
  6.Piotr Obstoj,02                 UKS Lotna Zdzieszowi O273725       33.40/8       39.58/9       73.38/9       50.17/6      123.55/6  
    Mikolaj Cych,03                 MLKS Echo Twardogóra D453177       32.00/6       35.01/7       67.01/6            /              /                        
    Maksymilian Cych,03             MLKS Echo Twardogóra D453176       36.11/9       34.21/6       70.32/8            /              /                              
    Mateusz Gierus,03               MLKS Echo Twardogóra D453179       29.01/5       26.32/5       55.33/5            /              /                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-17                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartosz Niebielski,01           UKS Falenica Warszaw W832947       30.13/2       20.16/1       50.29/1       49.51/2      100.20/1  
  2.Damian Hyla,01                  LUKS Azymek Zdzieszo O473332       34.53/4       27.07/2       62.00/2       68.20/3      130.20/2  
    Adam Obstoj,00                  LUKS Azymek Zdzieszo O473331       32.04/3   NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    Bartosz Nowak,99                UKS Falenica Warszaw W833017       25.33/1   NKL-bPK  /    NKL      /        49.40/1   NKL      /   
    Tomasz Nitsch,00                UNTS Warszawa        W872408       42.54/5   NKL-bPK  /    NKL      /        76.16/4   NKL      /   
    Bruno Pawlowicz                 MKS Paulinum J. G.   D932605            /    NKL-bPK  /    NKL      /             /    NKL      /   
    Samulski Trystian               MKS Paulinum J. G.   D932816            /        38.15/4            /             /             /   
    Lach Kacper                     MKS Paulinum J. G.   D932821            /        37.27/3            /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-20                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jakub Jaroszek,98               Team 360st Warszawa  W081736       39.48/1       20.38/1       60.26/1       72.04/2      132.30/1  
  2.Artur Zebrowski,98              PKO Harpagan Gdansk  G112119       40.20/2       20.38/1       60.58/2       78.05/3      139.03/2  
  3.Jakub Krupa                     Mitutoyo AZS Wratisl MIT4/16       59.51/3       30.37/6       90.28/3       69.36/1      160.04/3  
    Patryk Lewandowski,97           UKS Kometa Gliwice   S281258                     26.07/5            /            /              /                               
    Jaroslaw Borgiel,97             Jedynka Jastrzebie-Z S011766                     25.06/4            /            /              /                              
    Domagala Marcel                 MKS Paulinum J. G.   D931917            /        21.12/3            /            /              /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-21                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Maciej Gromadka,90              UNTS Warszawa        W87458        40.15/1       22.12/1       62.27/1       78.14/1      140.41/1  
  2.Jaroslaw Jaroszek,94            Team 360st Warszawa  W081494       44.14/3       23.31/3       67.45/3       85.30/2      153.15/2  
  3.Jakub Jakimiuk,89               indywidualnie Dolnos D00           55.55/6       29.51/6       85.46/6       91.00/3      176.46/3  
  4.Maciej Gugul                    indywidualnie Dolnos D00           72.17/10      34.59/7      107.16/7      102.25/5      209.41/4  
  5.Piotr Czaja,90                  indywidualnie Dolnos D00           69.31/9       41.02/10     110.33/8      111.16/6      221.49/5  
  6.Tomasz Przybylek,94             Mitutoyo AZS Wratisl MIT5/16       78.58/12      48.05/13     127.03/9      141.41/8      268.44/6  
  7.Marcin Stefaniak,82             Orientop Wroclaw     ORI          107.16/13      41.10/11     148.26/10     139.49/7      288.15/7  
    Daniel Przychodzen,77           indywidualnie Dolnos D00       NKL-bPK  /        58.19/14  NKL      /             /    NKL      /   
    Zuk Karol,95                    indywidualnie Dolnos D00           75.14/11  NKL-bPK  /    NKL      /             /    NKL      /   
    Artur Fedyk                     indywidualnie Dolnos D00       NKL-bPK  /        37.53/8   NKL      /             /             /    
    Marcin Jasków,82                indywidualnie Dolnos D00           58.55/8            /               /           /             /       
    Sebastian Wojtynek,90           LUKS Azymek Zdzieszo O47427        47.24/5       24.20/4       71.44/4            /             /    
    Krystian Jakubek,92             Mitutoyo AZS Wratisl MIT3/16       45.44/4       26.11/5       71.55/5            /             /    
    Grzegorz Marcinkiewicz,86       PUKS Mode Orly ND Ma W031947       41.28/2       22.42/2       64.10/2            /             /    
    Arkadiusz Kubica,95             UKS Kometa Gliwice   S286613                     47.40/12           /             /             /    
    Tomasz Jurczyk,94               UKS Sparta Czyzowice S031936                     38.20/9            /             /             /    
    Ludomir Parfianowicz,55         UNTS Warszawa        W87101        56.48/7            /             /       102.09/4            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-40                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sylwester Wisniewski,64         indywidualnie Dolnos D00           52.50/4       33.06/2       85.56/2       81.11/2      167.07/1  
  2.Adam Wroniak                    Team 360st Warszawa  W082724       47.31/1       31.46/1       79.17/1       94.02/4      173.19/2  
  3.Tomasz Nitsch,71                UNTS Warszawa        W871093       54.56/5       35.14/3       90.10/4       86.11/3      176.21/3  
  4.Krzysztof Rodzewicz,67          indywidualnie Dolnos D00           68.00/7       36.56/5      104.56/6       96.14/5      201.10/4  
    Benesz Rafal                    indywidualnie Dolnos D003753       48.26/2   NKL-bPK  /    NKL      /             /    NKL      /   
    Mariusz Kuchta,70               indywidualnie Dolnos D00       NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /       131.14/6   NKL      /   
    Ireneusz Towarek,73             UKS Kometa Gliwice   S283358   NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /        74.57/1   NKL      /   
    Jacek Gorczyca,71               KS Hades Poznan      P023305       51.25/3       35.23/4       86.48/3            /              /                              
    Piotr Cych,68                   WKS Slask Wroclaw    D95718        55.36/6       37.19/6       92.55/5            /              /                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-50                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Piotr Janowski,56               Spójnia Warszawa     W801527       38.06/1       32.07/3       70.13/1       74.40/3      144.53/1  
    Krzysztof Kowalski,63           indywidualnie Dolnos D00                                                    110.22/5            /   
    Mariusz Rudnicki,66             indywidualnie Dolnos D00           38.06/1                                   76.15/4            /   
    Andrzej Skonieczny,57           MKS Paulinum J. G.   D932979                     29.58/1            /        69.11/2            /   
    Zdanowicz Jan,59                UKS Kometa Gliwice   S28302                      51.20/4            /           /               /                                
    Piotr Niessner,63               WKS Wawel Kraków     K302725            /        31.06/2            /        63.11/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-60                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stanislaw Kruczek,48            WKS Wawel Kraków     K30830        40.07/1       22.53/1       63.00/1       55.32/1      118.32/1  
  2.Konrad Janowski,49              Spójnia Warszawa     W80525        45.58/2       29.55/2       75.53/2       68.23/3      144.16/2  
  3.Waclaw Jaskula,54               mod-x.org            MOD           52.35/3       36.55/3       89.30/3       68.02/2      157.32/3  
 PK.Stanislaw Piet                  indywidualnie Dolnos D00      PKNKL-bPK /                                         /   PKNKL     /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-70                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kazimierz Dura,39               WKS Slask Wroclaw    D95720        49.44/1       37.39/1       87.23/1       88.35/2      175.58/1  
  2.Roman Blimke,46                 Indywidualnie Slaski S00189        53.32/2       41.02/2       94.34/2       82.41/1      177.15/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : Open-R                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kamil Starczewski,07            SP-10 Wroclaw        S10       44.48 0b.PK/1   0b.PK 44.18/1   0b.PK 89.06/1       50.07/1      139.13/1  
  2.Hanna Starczewska,07            SP-10 Wroclaw        S10       51.25 0b.PK/2   0b.PK 46.16/3   0b.PK 97.41/2       72.11/2      169.52/2  
  3.Kacper Przychodzen,10           indywidualnie Dolnos D00       77.58 0b.PK/5   0b.PK 68.05/7   0b.PK146.03/3       88.45/3      234.48/3  
    Jakub Detko                     indywidualnie Dolnos D00       65.36 0b.PK/3            /             /             /              /   
    Maciek Detko                    indywidualnie Dolnos D00       70.19 0b.PK/4            /             /             /              /                               
    Kowalczyk Kacper                indywidualnie Dolnos D00                     0b.PK 52.13/4            /             /              /                                
    Litwin Martyna                  indywidualnie Dolnos D00                     0b.PK 62.52/5            /             /              /                               
    Kacper Baranski                 indywidualnie Dolnos D00                     0b.PK 63.18/6            /             /              /                              
    Piwko Oliwia                    MKS Paulinum J. G.   D93                /    0b.PK 45.01/2            /             /              /   
 PK.Stanislaw Piet                  indywidualnie Dolnos D00                    PK0b.PK 56.2/8  PK        /             /              /                               
 PK.Malgorzata Syrnyk-Zuk           indywidualnie Dolnos D00                    PK0b.PK 56.2/9  PK        /             /              /                               
 PK.Elzbieta Piet                   indywidualnie Dolnos D00                    PK0b.PK 56.2/10 PK        /             /              /