OMW RJnO - e1, K.40

2017-04-23, KS Artemis, Las Redzinski

Inne kategorie: K-14 K-17 K-20 M-12 M-17 M-20 M-40 M-60 OPEN Open-R


Wygenerowane przez Orienteering Organiser 12

K-40

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 123456789101112Meta
1 Wioletta Falowska,70 75.10 20.26/1 30.22/1 35.19/1 39.25/1 46.30/1 51.19/1 54.40/1 59.19/1 60.27/1 64.08/1 68.15/1 72.17/1 75.10/1
ind. Gajków 20.26/1 9.56/1 4.57/1 4.06/1 7.05/1 4.49/1 3.21/1 4.39/1 1.08/1 3.41/1 4.07/1 4.02/1 2.53/1
2 Agnieszka Mazurkiewicz,73 107.25 30.16/3 42.28/3 49.33/3 55.21/2 65.46/2 73.43/2 78.16/2 83.29/2 85.06/2 90.18/2 97.01/2 102.42/2 107.25/2
Smoleckie Syrenki, Smolec 30.16/3 12.12/2 7.05/3 5.48/2 10.25/2 7.57/3 4.33/2 5.13/3 1.37/3 5.12/3 6.43/2 5.41/3 4.43/3
3 Marzena Ciura,71 118.34 27.18/2 41.23/2 47.38/2 60.05/3 71.28/3 77.38/3 83.10/3 88.01/3 89.20/3 93.20/3 109.45/3 114.55/3 118.34/3
ind. Siedlec 27.18/2 14.05/3 6.15/2 12.27/3 11.23/3 6.10/2 5.32/3 4.51/2 1.19/2 4.00/2 16.25/3 5.10/2 3.39/2
Elzbieta Kubiak,73 NKL-LIM 32.42/ 43.12/ 58.49/ 83.01/ 103.18/ 110.04/ 131.18/ 136.13/ 138.29/ 145.39/ 159.35/ 166.15/ 170.24/
Slepi i Lysi 32.42/ 10.30/ 15.37/ 24.12/ 20.17/ 6.46/ 21.14/ 4.55/ 2.16/ 7.10/ 13.56/ 6.40/ 4.09/
Joanna Przybylek,64 NKL-LIM / / / / / / / / / / / / /
ind. Wroclaw / 16.27/ 21.28/ 14.17/ 17.33/ 8.33/ 6.03/ 11.12/ 1.54/ 7.13/ 8.32/ 7.30/ 6.53/