Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Strzelin 2002


SPRINT -  18.07.2002

Kategoria K-16
  4.   8.35  MACIEJCZYK Małgorzata	0	Śląsk Wrocław		8.35	( 4)
  5.   8.36  KARASEK Natalia		9521	Śląsk Wrocław		8.36	( 5)
 10.   9.04  TRAUM Marta		9522	Śląsk Wrocław		9.04	(10)
 13.   9.25  TYCZKOWSKA Agnieszka	9523	Śląsk Wrocław		9.25	(13)
 16.   9.44  JAŚNIEWSKA Katarzyna	0	Śląsk Wrocław		9.44	(16)
 27.   10.33  JANOWSKA Alicja		9209	Artemis Wrocław		10.33	(27)
 33.   11.27  TERLECKA Joanna		9206	Artemis Wrocław		11.27	(33)
---      NKL  DYJOK Ewelina		0	Śląsk Wrocław		 NKL	(--)

Kategoria M-16
 10.   9.13  TERESIŃSKI Dariusz		7808	Oleśniczanka Oleśnica	9.13	(10)
 12.   9.21  ŁOSIŃSKI Krzysztof		9322	Paulinum Jelenia Góra	9.21	(12)
 18.   9.45  PANCEROWICZ Tomasz		9563	Śląsk Wrocław		9.45	(18)
 25.   10.17  GAWOR Piotr		9562	Śląsk Wrocław		10.17	(25)
 27.   10.18  GALASIŃSKI Wojciech	0	Śląsk Wrocław		10.18	(27)
 32.   10.32  ROŻEK Piotr		0	Śląsk Wrocław		10.32	(32)
 34.   10.44  KULPA Wojciech		9361	Paulinum Jelenia Góra	10.44	(34)

 Klasyk - 19.07.2002

Kategoria K-16
  2.   45.00  TRAUM Marta		Śląsk Wrocław		45.00	( 2)
  6.   49.46  MACIEJCZYK Małgorzata	Śląsk Wrocław		49.46	( 6)
  8.   50.56  KARASEK Natalia		Śląsk Wrocław		50.56	( 8)
 10.   52.12  TYCZKOWSKA Agnieszka	Śląsk Wrocław		52.12	(10)
 26.   66.06  DYJOK Ewelina		Śląsk Wrocław		66.06	(26)
 31.   69.15  JAŚNIEWSKA Katarzyna	Śląsk Wrocław		69.15	(31)
 34.   69.26  JANOWSKA Alicja		Artemis Wrocław		69.26	(34)
 40.   81.32  TERLECKA Joanna		Artemis Wrocław		81.32	(40)


Kategoria M-16
  4.   58.21  PANCEROWICZ Tomasz	Śląsk Wrocław		58.21	( 4)
  6.   61.55  ŁOSIŃSKI Krzysztof	Paulinum Jelenia Góra	61.55	( 6)
 12.   68.27  GAWOR Piotr		Śląsk Wrocław		68.27	(12)
 14.   70.53  TERESIŃSKI Dariusz	Oleśniczanka Oleśnica	70.53	(14)
 16.   72.25  GALASIŃSKI Wojciech	Śląsk Wrocław		72.25	(16)
 30.   81.52  ROŻEK Piotr		Śląsk Wrocław		81.52	(30)
 38.   89.12  KULPA Wojciech		Paulinum Jelenia Góra	89.12	(38)

Krótki dystans 20.07.2002

Kategoria K-16
  1.   22.26  KARASEK Natalia		Śląsk Wrocław		22.26	( 1)
  4.   23.59  TYCZKOWSKA Agnieszka	Śląsk Wrocław		23.59	( 4)
  5.   24.49  TRAUM Marta		Śląsk Wrocław		24.49	( 5)
  7.   25.14  JANOWSKA Alicja		Artemis Wrocław		25.14	( 7)
 14.   26.52  JAŚNIEWSKA Katarzyna	Śląsk Wrocław		26.52	(14)
 20.   28.53  DYJOK Ewelina		Śląsk Wrocław		28.53	(20)
 32.   33.17  MACIEJCZYK Małgorzata	Śląsk Wrocław		33.17	(32)
 38.   34.27  TERLECKA Joanna		Artemis Wrocław		34.27	(38)


Kategoria M-16
  2.   19.02  PANCEROWICZ Tomasz	Śląsk Wrocław		19.02	( 2)
 15.   22.43  ŁOSIŃSKI Krzysztof	Paulinum Jelenia Góra	22.43	(15)
 29.   26.05  GALASIŃSKI Wojciech	Śląsk Wrocław		26.05	(29)
 32.   27.34  TERESIŃSKI Dariusz	Oleśniczanka Oleśnica	27.34	(32)
 33.   28.22  ROŻEK Piotr		Śląsk Wrocław		28.22	(33)
 41.   35.14  GAWOR Piotr		Śląsk Wrocław		35.14	(41)
 42.   39.19  KULPA Wojciech		Paulinum Jelenia Góra	39.19	(42)
 

Sztafety 21.07.2002

Kategoria K
1.  102.02	Śląsk Wrocław     DOLNOŚLĄSKIE              9 pkt
	1. TRAUM Marta               	 33.30	 33.30 	(1)
	2. TYCZKOWSKA Agnieszka      	 36.52	 70.22 	(2)
	3. KARASEK Natalia           	 31.40	102.02 	(1)
 
3.  113.48	Śląsk Wrocław II  DOLNOŚLĄSKIE              6 pkt
	1. JAŚNIEWSKA Katarzyna      	 34.30	 34.30 	(3)
	2. DYJOK Ewelina             	 43.29	 77.59 	(4)
	3. MACIEJCZYK Małgorzata     	 35.49	113.48 	(3)
 
NKL	Artemis Wrocław            DOLNOŚLĄSKIE
	1. JANOWSKA Alicja           	 41.57	 41.57 	(8)
	2. WOJTALA Alicja            	 47.28	 89.25 	(11)
	3. TERLECKA Joanna           	   NKL	   NKL 	(--)
 
Kategoria M
4.  114.14	Śląsk Wrocław      DOLNOŚLĄSKIE             5 pkt
	1. GALASIŃSKI Wojciech       	 40.45	 40.45 	(10)
	2. GAWOR Piotr               	 38.40	 79.25 	(6)
	3. PANCEROWICZ Tomasz        	 34.49	114.14 	(4)
 
10. 126.55	Paulinum Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
	1. KULPA Wojciech            	 50.05	 50.05 	(12)
	2. ŁOSIŃSKI Krzysztof        	 39.12	 89.17 	(12)
	3. NOWAK Michał              	 37.38	126.55 	(10)

na podstawie wyników dostępnych na stronie http://www.orienteering.pl opracowała Róża