VIII Puchar Dyrektora SP-83 Wrocław

w biegu na orientację

07.06.2002.

K-10,11N; dł. 1 400m
1.  Monika Dudzic 8,07 SP-107
2.  Patrycja Krysztofiak 12,23 SP-83
3.  Angelika Kuliszewska 15,40 Ligota
4.  Anna Bluj 16,52 SP-83
5.  Ewa Gorczakowska 16,53 SP-83
6.  Asia Zygmunt 19,17 SP-107
7.  Karolina Stadniczak 19,39 Ligota
8.  Ola Paprota 20,37 SP-83
9.  Agata Delążek 21,17 SP-83
10.  Magdalena Wsół 21,33 Ligota
11.  Klaudia Korzeniowska 23,47 Ligota
12.  Martyna Spyra 24,43 Ligota
13.  Jagoda Rutkowska 25,31 SP-83
14.  Joanna Klimczak 26,57 Ligota
15.  Joanna Kołton 27,45 SP-83
16.  Marta Jurkiewicz 29,59 Ligota
17.  Agata Frankiewicz 31,52 SP-83
18.  Izabela Gołub 32,37 SP-83
19.  Julia Fetter 34,53 SP-83
20.  Paulina Winiarek 37,08 SP-107
21.  Angela Kozik 37,32 SP-83
22.  Anita Brianis 39,24 SP-83
23.  Anna Then 42,25 SP-83
M-10,11N; dł. 1 400m
1.  Marek Rasiewicz 8,16 SP-83
2.  Kamil Tuliński 9,36

SP-83

3.  Błażej Świeściak 10,02 SP-83
4.  Łukasz Dębski 11,09 SP-107
5.  Artur Pietrzyk 11,48 Ligota
6.  Artur Choynacki 11,50 SP-83
7.  Michał Antosz 12,07 SP-83
8.  Maciej Jordanek 12,09 SP-83
9.  Mateusz Kwiecień 12,19 Ligota
10.  Konrad Chodorowski 12,30 SP-83
11.  Dawid Łęski 12,49 SP-83
12.  Łukasz Pytel 13,11 SP-83
13.  Krystian Wiącek 13,15 SP-78
14.  Maciej Biżuta 18,44 SP-83
15.  Kacper Białowąs 18,51 SP-78
16.  Paweł Nawrot 19,01 Ligota
17.  Michał Barnaszewskli 20,58 SP-83
18.  Maciej Śródka 23,39 SP-83
19.  Wojtek Saletra 23,42 SP-83
20.  Kornel Zezula 23,46 SP-83
21.  Aleksander Kolisko 24,30 SP-107
22.  Rafał Cieśla 24,50 SP-83
23.  Michał Dumański 27,22 Ligota
24.  Andrzej Buczek 27,25 SP-83
25.  Piotr Teklak 27,30 SP-83

K-13; dł. 1 370m

1.  Anna Iłkowska 29,12 SP-83
2.  Justyna Szełemech 32,42 SP-83
3.  Natalia Pudłowska 34,13 SP-83
4.  Luiza Kostecka 50,34 SP-83
.  Magdalena Wierzbicka NKL SP-83
.  Małgorzata Gakis NKL Iskra
.  Aneta Grabowska NKL SP-83
.  Dorota Kulińska NKL SP-83
.  Klaudia Chmiel NKL SP-83
.  Monika Iwanów NKL SP-83
.  Agnieszka Knap NKL SP-83
.  Beata Kurek NKL SP-107
.  Magdalena Winiarek NKL SP-107
.  Marta Sławińska NKL SP-107
.  Ewa Libner NKL SP-107
.  Paulina Libera NKL SP-107
.  Dominika Borys NKL SP-107
.  Anna Kacała NKL SP-83

M-13; dł. 1 800m

1.  Mirek Habaj 11,16 SP-83
2.  Wojtek Olchówka 15,48 SP-83
3.  Jacek Majda 16,11 SP-63
4.  Adam Relichowski 17,02 SP-63
5.  Daniel Przygoda 17,34 SP-83
6.  Artur Stec 17,45 SP-83
7.  Kamil Nasiłowski 17,51 SP-83
8.  Jarek Dąbrowski 18,36 SP-83
9.  Krzysztof Burdzy 19,18 Ligota
10.  Andrzej Kantyka 19,22 SP-83
11.  Maciej Konopka 20,00 SP-83
12.  Paweł Świsulski 20,06 SP-83
13.  Dawid Pławiński 20,42 SP-83
14.  Damian Pera 20,46 SP-83
15.  Patryk Kozłowski 22,03 SP-83
16.  Olek Borówka 22,05 SP-83
17.  Piotr Fijałkowski 24,21 SP-83
18.  Krzysztof Barancewicz 24,39 SP-83
19.  Andrzej Franz 25,15 SP-83
20.  Michał Tatarkowski 26,19 SP-83
21.  Damian Krzysztoń 28,04 SP-83
22.  Piotr Pawlik 30,31 SP-83
23.  Marcin Bieszczad 30,39 SP-83
24.  Jakub Jakimowski 31,20 SP-83
25.  Witek Jewłoszewicz 33,32 SP-83
26.  Michał Ronkiewicz 42,02 SP-83
27.  Konrad Mikosz 43,01 SP-83
28.  Łukasz Czekanowski 49,17 SP-83
29.  Wojciech Żydak 54,29 SP-83
30.  Piotr Nosarowski 61,30 SP-83
31.  Mariusz Hałaj 77,43 SP-83
.  Marcin Hołdyński NKL SP-83
.  Paweł Wiśniewski NKL SP-83
. Maciej Syrek NKL SP-83
. Adam Ficoń NKL SP-83
. Filip Przyłucki NKL SP-83
.  Patryk Rybak NKL SP-83

K-16; dł. 2 170m

1.  Ola Kudelska 53,40 Ligota
2.  Paulina Kownacka 62,17 Ligota
.  Ida Tuerle NKL Ligota
M-16; dł. 2 570m
1.  Paweł Krawczyk 29,10 KS Artemis
2.  Maciej Kamiński 49,16 KS Artemis
3.  Kamil Chowanek 52,39 Ligota
4.  Łukasz Spadło 56,30 Ligota
K-18; dł. 2 700m
1.  Magdalena Bożek 25,49 III LO

Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 83 w biegu na orientację w punktacji drużynowej zdobyli:

1.  SP-83 Wrocław 1 180 pkt
1.  UKS Ligota Książęca 348 pkt
2.  UKS SP-107 Wrocław 176 pkt
3.  KS Artemis Wrocław 58 pkt
4.  UKS SP-78 Wrocław 16 pkt