Wyniki Końcowe                           2007-10-06 22:12:43
                                      Międywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Sprint
===Studio Wydawnicze PLAN=======================================Orienteering Organiser===
 
 
 KM          1.9km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Paulina Studzińska       MKLS Echo Twardogóra D45                  12.21  +      0.00
  2 Katarzyna Sergiel        UKS Energetyk Dychów F49                  14.08  +      1.47
  3 Katarzyna Gawor          MKS MOS Wrocław      D91                  15.06  +      2.45
  4 Aneta Molińska           MKLS Echo Twardogóra D45                  15.56  +      3.35
  5 Tola Zawodnik            WKS Oleśniczanka Ole D78                  17.01  +      4.40
  6 Monika Mazurek           WKS Oleśniczanka Ole D78                  17.20  +      4.59
  7 Małgorzata Szeliga       UKS Tukan Iwiny      D23                  17.34  +      5.13
  8 Żaneta Flisak            UKS Energetyk Dychów F49                  20.17  +      7.56
  9 Roksana Libowska         UKS Gwiazdeczki Świę D46                  20.43  +      8.22
 10 Paulina Jakubczyk        UKS Gwiazdeczki Świę D46                  22.23  +     10.02
 11 Beata Gawlikowska        WKS Oleśniczanka Ole D78                  23.50  +     11.29
 12 Daria Jóźwik             WKS Oleśniczanka Ole D78                  28.05  +     15.44
 13 Anna Zamorska            WKS Oleśniczanka Ole D78                  29.10  +     16.49
 14 Weronika Senk            UKS Energetyk Dychów F49                  30.03  +     17.42
    Karolina Majewska        UKS Gwiazdeczki Świę D46              NKl               
 
 MM          2.1km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michał Osmelak           UKS Gwiazdeczki Świę D46                   9.30  +      0.00
  2 Konrad Kaczmarek         UKS Gwiazdeczki Świę D46                   9.37  +      0.07
  3 Kamil Rycerski           UKS Gwiazdeczki Świę D46                  11.45  +      2.15
  4 Szymon Członka           UKS Tukan Iwiny      D23                  11.56  +      2.26
  5 Marek Balicki            WKS Oleśniczanka Ole D78                  12.35  +      3.05
  6 Piotr Ostój              MKS MOS Wrocław      D91                  13.14  +      3.44
  7 Łukasz Frąckowiak        KS BnO Modrzew Skwie F54                  13.46  +      4.16
  8 Marcin Sobański          KS BnO Modrzew Skwie F54                  14.03  +      4.33
  9 Tadeusz Matyja           MKS Paulinum Jelenia D93                  14.07  +      4.37
 10 Mateusz Maik             MKS MOS Wrocław      D91                  14.13  +      4.43
 11 Radosław Gunia           KS BnO Modrzew Skwie F54                  14.17  +      4.47
 12 Przemysław Wiończyk      MKS MOS Wrocław      D91                  15.19  +      5.49
 13 Damian Osuch             UKS Energetyk Dychów F49                  15.23  +      5.53
 14 Joachim Iwaszczyszyn     MKS MOS Wrocław      D91                  15.42  +      6.12
 15 Grzegorz Madej           UKS Tukan Iwiny      D23                  19.34  +     10.04
 16 Kacper Klimkiewicz       MKS Paulinum Jelenia D93                  19.41  +     10.11
 17 Mariusz Wojnowicz        UKS Tukan Iwiny      D23                  20.29  +     10.59
 18 Mateusz Komorowski       MKS Paulinum Jelenia D93                  21.38  +     12.08
    Mateusz Jakubczyk        UKS Gwiazdeczki Świę D46              NKl               
 
OPEN        2.2km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piotr Cych               WKS Śląsk Wrocław    D95                  11.00  +      0.00
  2 Marek Wojnowicz          UKS Tukan Iwiny      D23                  12.24  +      1.24
  3 Dariusz Pachnik          UKS Tukan Iwiny      D23                  12.28  +      1.28
  4 Wojciech Pachnik         UKS Tukan Iwiny      D23                  14.06  +      3.06
  5 Mateusz Dzioba           MKS Paulinum Jelenia D93                  14.56  +      3.56
  6 Jerzy Deptuła            UKS Energetyk Dychów F49                  15.21  +      4.21
  6 Marek Pietrusiński       MKS Paulinum Jelenia D93                  15.21  +      4.21
  8 Henryk Gliński           MKS Paulinum Jelenia D93                  15.36  +      4.36
  9 Adam Bogulak             MKS Paulinum Jelenia D93                  16.13  +      5.13
 10 Dawid Sobański           KS BnO Modrzew Skwie F54                  16.18  +      5.18
 11 Edward Jędryszczak       indywidualnie        4                    16.42  +      5.42
 12 Edward Bartkowiak        WKS Grunwald Poznań  P69                  16.49  +      5.49
 13 Michał Włodarczyk        KS Artemis Wrocław   D92                  17.05  +      6.05
 14 Krzysztof Gąsior         MKLS Echo Twardogóra D45                  17.29  +      6.29
 15 Tadeusz Grabarczyk       indywidualnie        4                    17.47  +      6.47
 16 Maciej Nowak             MKS Paulinum Jelenia D93                  19.53  +      8.53
 17 Waldemar Płuciennik      KS BnO Modrzew Skwie F54                  20.19  +      9.19
    Damian Guliński          MKS MOS Wrocław      D91              NKl               
    Adrian Studziński        MKLS Echo Twardogóra D45              NKl