K-12 1.6km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kasznia Wiktoria MOS Wrocław 91 9109 12.59 +
K-14 1.8km 0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
2.Namysł Katarzyna MOS Wrocław 91 9103 21.35 + 0.39
K-16 2.9km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------
2.Maciejczyk Małgorzata WKS Śląsk 95 9538 28.23 + 0.22
4.Drewniowska Lucyna WKS Śląsk 95 9557 31.18 + 3.17
7.Żarska Małgorzata WKS Śląsk 95 9556 35.13 + 7.12
10.Jaśniewska Katarzyna WKS Śląsk 95 9536 36.22 + 8.21
K-18 3.4km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Banakiewicz Anna WKS Śląsk 95 9528 28.48 +
2.Karwatka Agata WKS Śląsk 95 9526 28.50 + 0.02
3.Traum Marta WKS Śląsk 95 9522 30.16 + 1.28
5.Wiśniewska Joanna Paulinum J.Góra 09 0 35.38 + 6.50
K-20 3.4km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kraj Anna WKS Śląsk 95 9515 26.38 +
3.Koślacz Julia WKS Śląsk 95 9517 29.56 + 3.18
6.Dębska Anna WKS Śląsk 95 9547 34.50 + 8.12
M-14 1.8km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
3.Walkowiak Paweł MOS Wrocław 91 9127 19.51 + 5.01
5.Czaja Bartosz MOS Wrocław 91 9128 20.53 + 6.03
M-16 3.4km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
11.Kulpa Piotr Paulinum J.Góra 09 0 30.41 + 6.52
16.Wieczorek Maciej WKS Oleśniczanka 14 0 39.26 + 15.37
19.Zawodnik Łukasz WKS Oleśniczanka 14 0 51.36 + 27.47
M-18 4.0km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
2.Weber Michał WKS Śląsk 95 9518 25.00 + 0.05
9.Gawor Piotr WKS Śląsk 95 9562 29.13 + 4.18
14.Pancerowicz Tomasz WKS Śląsk 95 9563 32.55 + 8.00
M-20 4.0km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
3.Krawczyk Maciej WKS Śląsk 95 9534 24.05 + 1.21
M-2I 3.2km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
5.Krafczyk Rafał WKS Śląsk 95 9535 17.35 + 1.59
9.Krasulak Daniel WKS Śląsk 95 9525 19.02 + 3.26
13.Gronostaj Grzegorz indywidualnie 05 23.57 + 8.21
14.Poliński Marek WKS Śląsk 95 9555 27.44 + 12.08
M-40/45 2.6km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
6.Guga Romuald WKS Śląsk 95 9553 21.28 + 3.39
M-50/55 2.1km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Jędryszczak Edward indywidualnie 05 0 24.42 +
Puchar Elity
23-03-2003 Klucze
K-12 1.9km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kasznia Wiktoria MOS Wrocław 91 9109 26.10 +
K-14 2.9km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Namysł Katarzyna MOS Wrocław 91 9103 33.53 +
K-16 6.6km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------
6.Maciejczyk Małgorzata WKS Śląsk 95 9538 62.01 + 9.17
9.Drewniowska Lucyna WKS Śląsk 95 9557 64.26 + 11.42
11.Żarska Małgorzata WKS Śląsk 95 9556 67.23 + 14.39
19.Jaśniewska Katarzyna WKS Śląsk 95 9536 76.29 + 23.45
K-18 8.5km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Karwatka Agata WKS Śląsk 95 9526 77.48 +
4.Banakiewicz Anna WKS Śląsk 95 9528 82.34 + 4.46
9.Traum Marta WKS Śląsk 95 9522 95.12 + 17.24
K-20 9.1km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kraj Anna WKS Śląsk 95 9515 68.46 +
2.Koślacz Julia WKS Śląsk 95 9517 69.47 + 1.01
5.Dębska Anna WKS Śląsk 95 9547 78.45 + 9.59
M-14 3.2km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
2.Czaja Bartosz MOS Wrocław 91 9128 31.40 + 2.59
5.Walkowiak Paweł MOS Wrocław 91 9127 35.30 + 6.49
M-16 8.0km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
5.Kulpa Piotr Paulinum J.Góra 09 0 63.36 + 11.11
14.Zawodnik Łukasz WKS Oleśniczanka 14 0 72.05 + 19.40
29.Wieczorek Maciej WKS Oleśniczanka 14 0 91.20 + 38.55
M-18 9.2km 0m 16k
--------------------------------------------------------------------------------
2.Weber Michał WKS Śląsk 95 9518 60.02 + 5.04
7.Pancerowicz Tomasz WKS Śląsk 95 9563 64.50 + 9.52
11.Gawor Piotr WKS Śląsk 95 9562 72.01 + 17.03
M-20 11.0km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------
5.Krawczyk Maciej WKS Śląsk 95 9534 66.01 + 4.11
M-2I 3.2km 0m 0k
--------------------------------------------------------------------------------
5.Krafczyk Rafał WKS Śląsk 95 9535 74.16 + 5.51
6.Krasulak Daniel WKS Śląsk 95 9525 74.26 + 6.01
16.Sobczyński Kalikst WKS Śląsk 95 90.36 + 22.11
21.Guga Romuald WKS Śląsk 95 9553 101.40 + 33.15
22.Poliński Marek WKS Śląsk 95 9555 101.56 + 33.31
27.Gronostaj Grzegorz indywidualnie 05 105.39 + 37.14
M-50/55 3.2km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Jędryszczak Edward indywidualnie 05 0 31.23 +