BIEG NA ORIENTACJĘ    -    FINAŁ DOLNOŚLĄSKI WIMS         14.05.2003

Szkoły  Podstawowe
K-11
1 Lis Anita SP Łagiewniki 15,06 30
2 Gawor Katarzyna SP 78 Wrocław 16,22 27
3 Kołodziej Paulina SP 93 Wrocław 16,23 25
4 Majder Klaudia SP 7 Oleśnica 16,36 23
5 Filipek Joanna SP 93 Wrocław 17,46 21
6 Krysiak Monika SP 93 Wrocław 17,48 20
7 Zielińska Marlena SP 93 Wrocław 19,22 19
8 Martyniec Paulina SP 7 Oleśnica 19,47 18
9 Sajan Alicja SP Łagiewniki 21,13 17
10 Kuriata Alicja SP Łagiewniki 21,22 16
11 Ziobrowska Joanna SP 4 Świdnica 22,26 15
12 Białecka Adrianna SP 5 Boguszów Gorce 22,57 14
13 Potajczuk Monika SP Jaźwina 24,07 13
14 Dobrowolska Justyna SP 2 Lwówek Śląski 24,16 12
15 Radzikowska Paula SP 93 Wrocław 24,22 11
16 Smorąg Magda SP 93 Wrocław 24,59 10
17 Iwańska Anna SP Łagiewniki 25,04 9
18 Klementowska Marta SP 2 Lwówek Śląski 25,08 8
19 Olszowy Maja SP 26 Wrocław 26,50 7
20 Dudzik Karolina SP 78 Wrocław 27,07 6
21 Jargiełło Martyna SP 2 Lwówek Śląski 28,34 5
22 Boczkowska Jola SP Jaźwina 29,54 4
23 Karbowska Renata SP 5 Boguszów Gorce 34,20 3
24 Gierczak Anna SP Jaźwina 37,37 2
25 Pipczyńska Ewelina SP Łagiewniki 40,37 1
Stańczyk Karolina SP 20 Wrocław abs
Demianiuk Natalia SP 20 Wrocław abs
Krzyśko Anita SP 20 Wrocław abs
M-11
1 Budkiewicz Mariusz SP Łagiewniki 13,50 30
2 Kurant Łukasz SP 4 Świdnica 14,08 27
3 Gajowiak Michał SP Iwiny 15,06 25
4 Banda Przemysław SP Łagiewniki 15,16 23
5 Tanderys Marcel SP Iwiny 15,27 21
6 Eck Dariusz SP 2 Lwówek Śląski 15,34 20
7 Mikulski Daniel SP 5 Boguszów Gorce 16,02 19
8 Szmigiel Sławek SP Jaźwina 16,29 18
9 Janusz Bartek SP 93 Wrocław 16,59 17
10 Stępnik Wiktor SP Łagiewniki 17,26 16
11 Bejnarowicz Ryszard SP 5 Boguszów Gorce 18,14 15
12 Ryś Oskar SP Łagiewniki 18,59 14
13 Szawłowski Marcel SP 2 Lwówek Śląski 19,07 13
14 Patyk Mateusz SP Łagiewniki 20,21 12
15 Kapusta Mateusz SP Jaźwina 21,45 11
16 Tokarski Kamil SP Łagiewniki 22,05 10
17 Boczkowski Tomasz SP Łagiewniki 22,25 9
18 Jakubczyk Marcin SP 93 Wrocław 24,38 8
19 Sikora Kacper SP 93 Wrocław 27,16 7
20 Kolanowski Jakub SP 93 Wrocław 28,31 6
21 Nowicki Paweł SP Łagiewniki 29,44 5
22 Mruk Karol SP 7 Oleśnica 32,20 4
23 Wojnowicz Marek SP Iwiny 33,30 3
24 Żygadło Bartosz SP Jaźwina 39,00 2
25 Andrzejczyk Mateusz SP Jaźwina 44,06 1
26 Karczewski Damian SP 93 Wrocław 55,53 0
Kulikowski Sebastian SP Łagiewniki abs
Paliński Miłosz SP 20 Wrocław abs
Pawlik Darek SP 20 Wrocław abs
Włodarczyk Mateusz SP 20 Wrocław abs
K-13
1 Durczok Natalia SP 93 Wrocław 9,29 30
2 Lisztwan Kamila SP 93 Wrocław 11,46 27
3 Serwatyńska Agata SP 93 Wrocław 11,56 25
4 Kolber Justyna SP 93 Wrocław 12,29 23
5 Ratajczak Patrycja SP 93 Wrocław 13,36 21
6 Wrzesińska Katarzyna SP 90 Wrocław 13,50 20
7 Niedzielska Katarzyna SP 26 Wrocław 14,07 19
8 Kasznia Wiktoria SP 20 Wrocław 14,11 18
9 Kołomyjska Łucja SP 2 Lwówek Śląski 14,35 17
10 Tarnawska Nelli SP 93 Wrocław 15,14 16
11 Parasińska Sylwia SP 93 Wrocław 16,22 15
12 Kudłacik Iwona SP 4 Świdnica 16,40 14
13 Karbowska Agata SP 5 Boguszów Gorce 17,37 13
14 Denkiewicz Marta SP 93 Wrocław 18,56 12
15 Brzozowska Monika SP Jaźwina 20,39 11
16 Cieslak Anna SP 93 Wrocław 27,39 10
17 Kulikowska Ewelina SP Łagiewniki 28,54 9
18 Kobiałka Aurelia SP 2 Lwówek Śląski 31,34 8
19 Kudła Dagmara SP 93 Wrocław 31,51 7
20 Pych Sabina SP 93 Wrocław 32,29 6
21 Zabdyr Daria SP 4 Świdnica 34,30 5
22 Batuszan Kamila SP Jaźwina 36,53 4
23 Hołowczuk Joanna SP Łagiewniki 49,11 3
24 Kawicka Justyna SP 93 Wrocław 62,26 2
Sierpina Weronika SP 26 Wrocław nkl 0
Hałas Katarzyna SP 2 Lwówek Śląski abs
Ossowska Patrycja SP 93 Wrocław abs
Sypniewska Oliwia SP 20 Wrocław abs
Śliwińska Karolina SP 93 Wrocław abs
Treczyńska Magdalena SP 4 Świdnica abs
M-13
1 Jaros Mariusz SP 93 Wrocław 15,54 30
2 Gajerski Grzegorz SP 93 Wrocław 17,09 27
3 Zwierzyk Maciej SP Iwiny 17,40 25
4 Kwiecień Marcin SP 2 Lwówek Śląski 18,06 23
5 Pachnik Wojciech SP Iwiny 19,46 21
6 Stępień Aleksander SP Iwiny 23,12 20
7 Nahrebecki Daniel SP 4 Świdnica 27,39 19
8 Gogol Maksym SP 20 Wrocław 27,44 18
9 Kulik Przemek SP Iwiny 29,29 17
10 Kot Konrad SP 93 Wrocław 33,00 16
11 Mikuś Paweł SP 4 Świdnica 35,04 15
12 Szyłobryt Rafał SP 93 Wrocław 35,06 14
13 Gierczak Mariusz SP Jaźwina 37,14 13
14 Kokosiński Mateusz SP Iwiny 37,35 12
15 Szawłowski Marek SP 2 Lwówek Śląski 38,09 11
16 Parasiński Łukasz SP 93 Wrocław 39,16 10
17 Górniak Tomasz SP Iwiny 39,33 9
18 Mierzejewski Adrian SP 93 Wrocław 47,12 8
19 Paciorkowski Marcin SP Łagiewniki 51,03 7
20 Kaleta Eryk SP 7 Oleśnica 57,59 6
Brzeziński Paweł SP 93 Wrocław nkl 0
Flonc Patryk SP 93 Wrocław nkl 0
Kołt Dawid SP Łagiewniki nkl 0
Zajączkowski Piotr SP Jaźwina nkl 0
Lach Mateusz SP 4 Świdnica dysk 0
Rafałko Michał SP 4 Świdnica dysk 0
Rzeczkowski Łukasz SP 20 Wrocław abs
Sikora Karol SP 20 Wrocław abs
Skokuń Paweł SP Iwiny abs
Gimnazja
K-16
1 Drewniowska Lucyna Gimnazjum 32 Wrocław 13,24 30
2 Jaśniewska Katarzyna Gimnazjum 27 Wrocław 14,59 27
3 Krasińska Małgorzata Gimnazjum 37 Wrocław 15,39 25
4 Janowska Alicja Gimnazjum 27 Wrocław 19,11 23
5 Wojtala Alicja Gimnazjum 27 Wrocław 20,48 21
6 Brons Anna Gimnazjum 3 Oleśnica 20,59 20
7 Wrzesińska Agnieszka Gimnazjum 25 Wrocław 21,05 19
8 Muzyka Hanna Gimnazjum 3 Oleśnica 22,38 18
9 Światłoń Wioletta Gimnazjum 27 Wrocław 23,09 17
10 Kochel Marlena Gimnazjum 3 Oleśnica 23,59 16
11 Matusz Paulina Gimnazjum 27 Wrocław 24,17 15
12 Syguła Agata Gimnazjum 3 Oleśnica 24,24 14
13 Gąsior Kamila Gimnazjum 3 Oleśnica 24,39 13
14 Matyja Martyna Gimnazjum 3 Oleśnica 26,26 12
15 Kapela Daria Gimnazjum 3 Oleśnica 27,38 11
16 Krzeszowska Amelia Gimnazjum 3 Oleśnica 28,16 10
17 Sądel Paulina Gimnazjum 27 Wrocław 29,20 9
18 Matusz Ewa Gimnazjum 27 Wrocław 29,26 8
19 Jania Karolina Gimnazjum 27 Wrocław 29,48 7
20 Skibińska Alicja Gimnazjum 3 Oleśnica 31,39 6
21 Dyjok Ewelina Gimnazjum 8 Wrocław 32,32 5
22 Witka Patrycja Gimnazjum 3 Oleśnica 32,46 4
23 Kowalczyk Ewelina Gimnazjum 28 Wrocław 33,56 3
24 Bielańska Patrycja Gimnazjum 3 Oleśnica 34,45 2
25 Raduch Aleksandra Gimnazjum 3 Oleśnica 35,34 1
26 Gakis Małgorzata Gimnazjum 1 Wrocław 36,39 0
27 Łukjanionok Patrycja Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 37,30 0
28 Hamarowska Karolina Gimnazjum 3 Oleśnica 42,47 0
Mączka Magda Gimnazjum 27 Wrocław nkl 0
Namysł Katarzyna Gimnazjum 48 Wrocław abs
M-16
1 Teresiński Darek Gimnazjum 1 Oleśnica 13,05 30
2 Małaniak Dariusz Gimnazjum 3 Oleśnica 14,00 27
3 Czaja Bartosz Gimnazjum 35 Wrocław 14,55 25
4 Wachnowicz Krzysztof Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 15,09 23
5 Zawodnik Łukasz Gimnazjum 2 Oleśnica 15,11 21
6 Wieczorek Maciej Gimnazjum 3 Oleśnica 15,31 20
7 Kurnyta Michał Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 15,40 19
8 Ciupa Mateusz Gimnazjum Łagiewniki 16,10 18
9 Kurnyta Łukasz Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 16,15 17
10 Sobań Paweł Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 17,35 16
11 Ludwiczak Przemysław Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 19,03 15
12 Nowocień Marcin Gimnazjum 3 Oleśnica 19,25 14
13 Krawczyk Paweł Gimnazjum 33 Wrocław 21,23 13
14 Bińczak Grzegorz Gimnazjum 3 Oleśnica 21,44 12
15 Nogała Paweł Gimnazjum Łagiewniki 21,47 11
16 Zaręba Dawid Gimnazjum 28 Wrocław 23,33 10
17 Olszowy Błażej Gimnazjum 1 Wrocław 25,10 9
18 Juranek Mariusz Gimnazjum Łagiewniki 25,48 8
19 Zydorkiewicz Marek Gimnazjum 28 Wrocław 27,29 7
20 Cichoń Mateusz Gimnazjum Łagiewniki 28,05 6
21 Jarema Bartosz Gimnazjum 28 Wrocław 28,09 5
22 Golach Paweł Gimnazjum 3 Oleśnica 28,48 4
23 Jesionek Paweł Gimnazjum 3 Oleśnica 31,02 3
24 Jarosz Michał Gimnazjum Iwiny 34,39 2
25 Kulik Arek Gimnazjum Iwiny 41,12 1
26 Balicki Daniel Gimnazjum 3 Oleśnica 44,05 0
27 Zawadzki Mateusz Gimnazjum 28 Wrocław 44,12 0
Sadowski Krzysztof Gimnazjum Iwiny nkl 0
Nagler Szymon Gimnazjum 9 Wrocław abs
Wróblewski Michał Gimnazjum 3 Oleśnica abs
Szkoły Średnie
K-19
1 Koślacz Julia III LO Wrocław 11,42 30
2 Traum Marta X LO Wrocław 12,47 27
3 Tyczkowska Agnieszka ZS 22 Wrocław 13,58 25
4 Gawlikowska Joanna I LO Oleśnica 15,42 23
5 Bożek Magda III LO Wrocław 18,28 21
6 Szkaradek Monika ZS 22 Wrocław 20,15 20
7 Trocha Agnieszka ZS 22 Wrocław 20,39 19
8 Polińska Anna LP 8 Wrocław 21,17 18
9 Krug Sylwia ZS 22 Wrocław 21,57 17
10 Kielan Magdalena X LO Wrocław 23,23 16
11 Radwan Magdalena ZSEM Piechowice 30,45 15
12 Sieradzka Katarzyna ZS 22 Wrocław 31,12 14
13 Strzop Jolanta ZS 3 Świdnica 33,28 13
14 Jakonis Anita ZS 22 Wrocław 35,13 12
15 Jarzyńska Anna ZS 3 Świdnica 36,18 11
16 Maga Grażyna ZS 22 Wrocław 38,04 10
17 Talko Dorota ZS 22 Wrocław 38,57 9
18 Kotylak Sylwia ZSEM Piechowice 42,26 8
19 Sebzda Małgorzata ZS 22 Wrocław 44,03 7
20 Rola Monika ZS 22 Wrocław 48,09 6
Bialik Marta ZS 3 Świdnica nkl 0
Koszela Żaneta ZSEM Piechowice nkl 0
Bzymek Justyna ZSZ Lwówek Śląski abs
Czajka Agata ZSZ Lwówek Śląski abs
Czajka Marta ZSZ Lwówek Śląski abs
Mandrosa Aneta ZS 22 Wrocław abs
Pawłowska Jolanta ZSZ Lwówek Śląski abs
Rogalska Magdalena ZS 22 Wrocław abs
Słomka Olimpia ZSZ Lwówek Śląski abs
Ugarynko Hanna ZS 22 Wrocław abs
M-19
1 Sokół Mirosław ZSEM Piechowice 14,34 30
2 Krawczyk Maciej XXII LO Wrocław 14,50 27
3 Skowron Wojciech ZSEM Piechowice 15,49 25
4 Wnuk Łukasz ZSEM Piechowice 17,12 23
5 Majka Dawid ZS 3 Świdnica 19,40 21
6 Kwaszewski Tomasz ZS 3 Świdnica 19,51 20
7 Bień Adam ZSEM Piechowice 20,30 19
8 Mąka Kamil ZS 22 Wrocław 20,47 18
9 Sikora Bartek ZS 3 Świdnica 21,04 17
10 Piasecki Tomasz ZS 22 Wrocław 21,52 16
11 Tybuchowski Łukasz ZS 22 Wrocław 22,05 15
12 Kokot Michał I LO Oleśnica 22,09 14
13 Ilski Tomasz ZS 22 Wrocław 22,54 13
14 Kazimierczuk Andrzej ZSZ Lwówek Śląski 23,00 12
15 Załubski Jacek ZS 22 Wrocław 23,44 11
16 Radlak Kamil ZS 22 Wrocław 27,12 10
17 Śmieszek Łukasz ZSZ Lwówek Śląski 28,49 9
18 Burek Arkadiusz ZS 22 Wrocław 29,47 8
19 Sondej Szymon ZSZ Lwówek Śląski 33,38 7
20 Grodzki Krzysztof ZSEM Piechowice 34,08 6
21 Koper Rafał ZSZ Lwówek Śląski 37,36 5
22 Matuła Krzysztof ZS 3 Świdnica 39,39 4
Lizurek Sławomir ZSZ Lwówek Śląski nkl 0
Deja Piotr ZS 22 Wrocław abs
Dobrowolski Michał ZS 22 Wrocław abs
Grzelczyk Rafał ZSZ Lwówek Śląski abs
Porwolik Krystian ZS 22 Wrocław abs
Weber Michał X LO Wrocław abs
Zatorski Marcin ZSEM Piechowice abs
PUNKTACJA DRUŻYNOWA  -  FINAŁ  -  14.05.2003
SZKOŁY  PODSTAWOWE
1. SP 93 Wrocław 443 PKT
2. SP Łagiewniki 211 PKT
3. SP Iwiny 153 PKT
4. SP 2 Lwówek Śląski 117 PKT
5. SP 4 Świdnica 95 PKT
6. SP Jaźwina 79 PKT
7. SP 5 Boguszów Gorce 64 PKT
8. SP 7 Oleśnica 51 PKT
9. SP 20 Wrocław 36 PKT
10. SP 78 Wrocław 33 PKT
11. SP 26 Wrocław 26 PKT
12. SP 90 Wrocław 20 PKT
GIMNAZJA
1. Gimnazjum 3 Oleśnica 207 PKT
2. Gimnazjum 27 Wrocław 127 PKT
3. Gimnazjum 2 Boguszów Gorce 90 PKT
4. Gimnazjum Łagiewniki 43 PKT
5. Gimnazjum 32 Wrocław 30 PKT
6. Gimnazjum 1 Oleśnica 30 PKT
7. Gimnazjum 28 Wrocław 25 PKT
8. Gimnazjum 35 Wrocław 25 PKT
9. Gimnazjum 37 Wrocław 25 PKT
10. Gimnazjum 2 Oleśnica 21 PKT
11. Gimnazjum 25 Wrocław 19 PKT
12. Gimnazjum 33 Wrocław 13 PKT
13. Gimnazjum 1 Wrocław 9 PKT
14. Gimnazjum 8 Wrocław 5 PKT
15. Gimnazjum Iwiny 3 PKT
SZKOŁY  ŚREDNIE
1. ZS 22 Wrocław 230 PKT
2. ZSEM Piechowice 126 PKT
3. ZS 3 Świdnica 86 PKT
4. III LO Wrocław 51 PKT
5. X LO Wrocław 43 PKT
6. I LO Oleśnica 37 PKT
7. ZSZ Lwówek Śląski 33 PKT
8. XXII LO Wrocław 27 PKT
9. ZSE 8 Wrocław 18 PKT
Sędzia Główny zdyskwalifikował dwóch zawodników z SP 4 Świdnica za niesportowe zachowanie - przestawienie jednego punktu kontrolnego w inne miejsce. Ponieważ od razu zauważyli to sędziowie    i przenieśli punkt na właściwe miejsce, nie zakłóciło to przebiegu zawodów. Protesty nie wpłynęły.
Sędzia Główny - Kalikst Sobczyński