Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej Jeździe na Orientację

4.10.2003. - Szczodre

Wyniki
Lp. Imię i nazwisko Klub Rok ur. Kategoria Wynik
1 Joanna Zygmunt UKS SP-107 Wrocław 1993 K-12 33,57
2 Martyna Drosińska UKS SP-107 Wrocław 1993 K-12 41,02
3 Kasia Gawor MOS Wrocław 1993 K-12 45,56
4 Aleksandra Puchta UKS SP-107 Wrocław 1992 K-12 49,04
5 Małgorzata Kobus UKS SP-107 Wrocław 1993 K-12 52,24
6 Anna Iszczyłowicz UKS SP-107 Wrocław 1993 K-12 56,03
7 Marelina Sieja UKS SP-107 Wrocław 1995 K-12 99,20
         
1 Kamila Gąsior Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 K-14 30,42
2 Natalia Brodzińska Gimn. nr 3 Oleśnica 1990 K-14 42,58
3 Beata Kurek UKS SP-107 Wrocław 1990 K-14 66,40
NKL Daria Baura UKS SP-107 Wrocław 1990 K-14 NKL
         
1 Alicja Wojtala KS Artemis Wrocław 1987 K-18 31,17
NKL Agnieszka Możanowicz UKS SP-107 Wrocław 1988 K-18 NKL
         
1 Ania Włodarczyk KS Artemis Wrocław 1975 K-21 56,07
2 Anna Boczkowska Gimn. nr 3 Oleśnica 1975 K-21 93,52
         
1 Marzena Chojnacka Gmn. nr 3 Oleśnica 1965 K-35 69,08
2 Joanna Grzegorczyk KS Burza Wrocław - K-35 79,02
         
1 Wiktor Baura UKS SP-107 Wrocław 1992 M-12 27,32
2 Michał Dura SP-63 Wrocław 1992 M-12 31,39
3 Błażej Możanowicz UKS SP-107 Wrocław 1993 M-12 35,00
4 Mateusz Wosinek Długołęka 1992 M-12 35,11
5 Radek Drzygas SP-63 Wrocław 1992 M-12 37,44
         
1 Mariusz Jaros Gimn. nr 35 Wrocław 1990 M-14 23,02
2 Paweł Walkowiak Gimn. nr 35 Wrocław 1990 M-14 24,24
3 Dariusz Małaniak Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 M-14 30,42
4 Marcin Nowocień Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 M-14 33,15
5 Patryk Kozyra Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 M-14 35,00
6 Jakub Florczak Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 M-14 40,03
7 Mateusz Rosik Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 M-14 47,32
8 Rafał Zduenka Gimn. nr 3 Oleśnica 1989 M-14 123,43
         
1 Michał Rzeźniczak UKS SP-107 Wrocław 1988 M-18 53,40
2 Szymon Wylęga ind. 1986 M-18 54,43
3 Michał Jędrzejowski Gimn. nr 3 Oleśnica 1988 M-18 57,50
4 Michał Wosinek Długołęka 1987 M-18 58,28
5 Adrian Dudak Gimn. nr 3 Oleśnica 1988 M-18 82,33
6 Paweł Trzewicarz Gimn. nr 3 Oleśnica 1988 M-18 94,43
         
1 Andrzej Skonieczny Paulinum Jelenia Góra 1957 M-21 35,14
2 Marcin Drewniak KS Artemis Wrocław 1973 M-21 36,01
3 Robert Zabel KMB Felt Racing Team 1977 M-21 37,23
4 Marek Choromański KS Artemis Wrocław 1973 M-21 41,07
5 Rafał Pestka ind. 1974 M-21 54,09
6 Andrzej Jastrząb Byków 1981 M-21 58,56
         
1 Michał Włodarczyk KS Artemis Wrocław 1949 M-35 40,33
2 Grzegorz Możanowicz KS Burza Wrocław 1963 M-35 41,02
3 Andrzej Charusta Rewor Wrocław - M-35 54,41
4 Czesław Rozbicki KS Artemis Wrocław 1955 M-35 55,12
5 Sławomir Solka KS Burza Wrocław - M-35 64,42

Wystartowało 47. zawodników, w tym 17 kobiet i 30. mężczyzn. 
Protestów nie zgłoszono.
KZ Róża Spiliszewska
SG Waldemar Walkowiak S-3
BT Piotr Spiliszewski BT II