Grand Prix Polonia 2005 N 2005-08-21 13:40
Wyniki końcowe stworzony przez MT2003 © Stephan Krämer 2004

 L.p.     Imię i nazwisko             Ur. Klub                          Naro       E1            E2            E3            Czas 


10R  (9)                                   

    1     GALLA Zofia                     AZYMUT Mochy                  POL     20:52    1    18:36    1    26:18    1      65:46 
    2     MACHACKOVA Eliska               OB Frydlant                   CZE     28:07    3    20:42    3    28:23    2      77:12 
    3     ZIELIŃSKA Paulina               WKS GRUNWALD Poznań           POL     36:07    5    20:40    2    29:13    3      86:00 
    4     ŚCIESZKO Emilia                 UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     37:25    7    23:31    5    30:48    4      91:44 
    5     CYCH Agnieszka                  MLKS ECHO Twardogóra          POL     26:21    2    38:59    8    31:49    5      97:09 
    6     DĘBSKA Hanna                    UKS ISKRA Wrocław             POL     36:10    6    28:04    7    38:06    7     102:20 
    7     ZIELIŃSKA Magda                 WKS GRUNWALD Poznań           POL     30:27    4    24:21    6    52:41    8     107:29 
    8     CIESIÓŁKA Katarzyna             indyw. Wrocław                POL     49:07    8    23:03    4    35:48    6     107:58 
    9     APANEL Karolina                 indyw. Wrocław                POL     83:49    9    44:01    9    65:46    9     193:36 

M12  (41)                                  

    1     PIOSIK Patryk                   AZYMUT Mochy                  POL     22:15    1    23:10    1    18:39    1      64:04 
    2     MAŁY Mateusz                    AZYMUT Mochy                  POL     25:31    2    24:31    2    21:34    4      71:36 
    3     GRABIEC Mikołaj                 AZYMUT Mochy                  POL     30:31    6    27:18    5    27:28   18      85:17 
    4     GALLA Jacek                     AZYMUT Mochy                  POL     31:09    7    30:24   11    23:45    6      85:18 
    5     PARFIANOWICZ Piotr              UNTS Warszawa                 POL     35:33   17    27:34    6    22:37    5      85:44 
    6     JEŻ Krzysztof                   UKS PUCHATEK Leźnica Wlk      POL     29:14    5    35:11   20    26:46   16      91:11 
    7     MAŁY Patryk                     AZYMUT Mochy                  POL     34:31   14    30:18   10    26:26   15      91:15 
    7     SZUBKA Adam                     MKS MOS Wrocław               POL     36:45   18    29:48    9    24:42   10      91:15 
    9     WIŃCZEWSKI Jędrzej              UKS AZYMUT Pabianice          POL     33:58   12    31:35   15    25:46   12      91:19 
   10     STACHOWIAK Mateusz              UKS LAMPION Jeziorki          POL     39:41   24    34:06   19    20:07    2      93:54 
   11     GARCZAREK Mateusz               UKS GROM Sokolniki            POL     33:03   10    30:48   12    30:54   27      94:45 
   12     KOWALCZYK Wojciech              PUKS JUTRZENKA Pichlice       POL     34:45   16    24:43    3    35:26   30      94:54 
   13     ZAREMBA Michał                  UKS PUCHATEK Leźnica Wlk      POL     32:40    9    35:54   21    27:39   19      96:13 
   14     SZTOK Michał                    UKS ARKADY Raszków            POL     38:51   21    38:34   26    24:21    8     101:46 
   15     BITTNER Mateusz                 UKS AZYMUT Pabianice          POL     42:25   27    38:37   27    20:47    3     101:49 
   16     MATYJA Tadeusz                  MKS PAULINUM J. Góra          POL     40:51   26    36:36   24    24:29    9     101:56 
   17     GOLEC Sebastian                 UKS GROM Sokolniki            POL     44:32   29    33:39   18    24:13    7     102:24 
   18     ŻURKIEWICZ Mikołaj              UKS ARKADY Raszków            POL     39:09   22    41:08   29    25:47   13     106:04 
   19     PROZOROWSKI Adam                WKS GRUNWALD Poznań           POL     34:43   15    45:01   30    26:25   14     106:09 
   20     DWORAK Adrian                   AZYMUT Mochy                  POL     45:11   31    37:42   25    30:28   26     113:21 
   21     OSTÓJ Piotr                     MKS MOS Wrocław               POL     45:11   31    32:11   16    39:32   33     116:54 
   22     DURAJSKI Stanisław              UKS AZYMUT Pabianice          POL     39:26   23    49:17   31    29:14   24     117:57 
   23     ŁABĘDZKI Grzegorz               UKS ENERGETYK Dychów          POL     37:01   20    51:49   32    29:08   22     117:58 
   24     RZEŹNICKI Łukasz                UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     48:30   33    39:28   28    30:08   25     118:06 
   25     DUCZMAL Aleksander              UKS ARKADY Raszków            POL     53:55   34    36:27   23    27:50   20     118:12 
   26     MIĘTUS Mateusz                  UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     44:36   30    64:24   35    27:02   17     136:02 
   27     ŻURAW Andrzej                   UKS GROM Sokolniki            POL     36:52   19    69:10   36    34:02   29     140:04 
   28     MAŃCZAK Maciej                  WKS GRUNWALD Poznań           POL     77:19   36    31:19   14    32:55   28     141:33 
   29     MAIK Mateusz                    MKS MOS Wrocław               POL     76:02   35    36:18   22    36:09   32     148:29 
   30     JENDRASZAK Michał               WKS GRUNWALD Poznań           POL     39:47   25    80:20   38    29:02   21     149:09 
   31     ŁUCZYŃSKI Maciej                UKS AZYMUT Pabianice          POL     34:17   13    80:01   37    35:52   31     150:10 
   32     WORONA Kamil                    MKS SKARMAT Toruń             POL     42:59   28    53:53   33    96:41   36     193:33 
          FRĄCKOWIAK Łukasz               KS MODRZEW Skwierzyna         POL     28:54    4    29:25    7      nkl                 
          BARTCZAK Maciej                 UMKS ORKAN-LOGISTYK Ostróda   POL     28:09    3    29:36    8      nkl                 
          ZAJDEL Patryk                   UKS AZYMUT Pabianice          POL       nkl           nkl         62:33   34            
          MICHALAK Bartłomiej             UKS ORIENTUŚ Łódź             POL       nkl         59:05   34    75:00   35            
          KRUCZKOWSKI Michał              UKS TRAPER Złocieniec         POL     32:29    8    25:28    4      nkl                 
          PROZOROWSKI Piotr               WKS GRUNWALD Poznań           POL       nkl         31:04   13    25:00   11            
          SOBAŃSKI Marcin                 KS MODRZEW Skwierzyna         POL                   33:21   17    29:10   23            
          RYCERSKI Kamil                  GWIAZDECZK A Świętoszów       POL       nkl           nkl           abs                 
          NOWAK Adrian                    KS MODRZEW Skwierzyna         POL     33:21   11      abs           abs                 

M14A  (23)                                 

    1     ZIELIŃSKI Jakub                 UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     28:54    3    29:05    1    26:50    2      84:49 
    2     BARTCZAK Wojciech               UMKS ORKAN-LOGISTYK Ostróda   POL     27:21    1    31:05    4    26:31    1      84:57 
    3     OLEJNIK Michał                  UKS AZYMUT Pabianice          POL     29:19    5    30:28    3    28:26    4      88:13 
    4     PARZONKA Damian                 UKS AZYMUT Pabianice          POL     27:52    2    32:39    6    28:20    3      88:51 
    5     MOSTEK Łukasz                   MKS PAULINUM J. Góra          POL     30:53    7    30:18    2    33:15    5      94:26 
    6     PIETRZYKOWSKI Tomasz            UKS AZYMUT Pabianice          POL     32:07    9    31:28    5    36:19    9      99:54 
    7     OSIAK Mateusz                   MKS SPOIWO Lublin             POL     29:41    6    34:42    8    36:54   10     101:17 
    8     BYSTRY Bartosz                  MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     33:28   10    33:18    7    34:35    7     101:21 
    9     PIASECKI Bartosz                MKS MOS Wrocław               POL     35:04   12    37:00   11    33:53    6     105:57 
   10     GROCHOWALSKI Mateusz            UKS AZYMUT Pabianice          POL     29:17    4    42:15   16    35:47    8     107:19 
   11     LIPIŃSKI Arkadiusz              UKS AZYMUT Pabianice          POL     37:02   17    35:32   10    41:13   16     113:47 
   12     MICHAŁEK Tomasz                 UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     35:13   13    40:16   13    40:35   15     116:04 
   13     JANKE Adrian                    UKS TRAPER Złocieniec         POL     33:53   11    48:01   20    38:50   14     120:44 
   14     PACHNIK Wojciech                UKS TUKAN Iwiny               POL     43:33   21    40:24   14    37:26   11     121:23 
   15     LERKA Kamil                     MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     41:10   20    42:40   17    37:45   12     121:35 
   16     ORZESZKO Robert                 MKS PAULINUM J. Góra          POL     35:53   15    46:22   19    43:35   17     125:50 
   17     ZIELIŃSKI Krystian              MKS PAULINUM J. Góra          POL     46:26   22    46:01   18    38:21   13     130:48 
   18     HOWIS Mateusz                   MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     38:02   18    41:42   15    51:19   20     131:03 
   19     PRAJS Szymon                    UKS AZYMUT Pabianice          POL     38:37   19    48:09   21    44:23   18     131:09 
   20     WICHERT Mateusz                 UKS SAPER Kazuń               POL     55:10   23    38:57   12    51:11   19     145:18 
   21     GOŁDYN Marcin                   UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     35:15   14    58:07   23    65:17   21     158:39 
          KACZMAREK Wojciech              KS MODRZEW Skwierzyna         POL     36:03   16    49:06   22      nkl                 
          MATYJA Rafał                    MKS PAULINUM J. Góra          POL     31:10    8    35:13    9      nkl                 

M14B  (21)                                 

    1     SIELICKI Władysław              UKS LAMPION Jeziorki          POL     25:14    2    22:31    1    29:43    6      77:28 
    2     BELNIK Michał                   UKS TRAPER Złocieniec         POL     28:12    5    23:32    2    25:47    1      77:31 
    3     LEWANDOWSKI Marek               MKS PAULINUM J. Góra          POL     25:22    3    25:58    4    26:27    2      77:47 
    4     MAJEWSKI Rafał                  UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     27:27    4    26:29    5    30:50    9      84:46 
    5     SOBAŃSKI Dawid                  KS MODRZEW Skwierzyna         POL     28:59    6    27:20    6    30:24    8      86:43 
    6     LUBAK Mariusz                   MKS MOS Wrocław               POL     33:00   13    27:25    7    32:56   10      93:21 
    7     WOŚKOWIAK Krzysztof             UKS LAMPION Jeziorki          POL     29:44    8    37:13   11    28:17    5      95:14 
    8     PODZIŃSKI Rafał                 UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     34:21   16    33:10    8    27:50    4      95:21 
    9     KACZMAREK Krzysztof             KS MODRZEW Skwierzyna         POL     30:20    9    34:51    9    30:18    7      95:29 
   10     CHRUSTOWICZ Jakub               UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     30:48   11    43:12   14    37:31   12     111:31 
   11     ROSEK Dawid                     UKS LAMPION Jeziorki          POL     34:04   15    51:09   19    27:43    3     112:56 
   12     WORONA Jakub                    MKS SKARMAT Toruń             POL     30:28   10    41:27   12    42:50   16     114:45 
   13     ZAGÓRSKI Łukasz                 MKS SKARMAT Toruń             POL     29:18    7    47:33   16    38:55   14     115:46 
   14     BARAN Kamil                     UKS AZYMUT Pabianice          POL     33:46   14    44:36   15    37:46   13     116:08 
   15     KOKOSZKA Paweł                  MKS PAULINUM J. Góra          POL     47:00   19    34:58   10    41:52   15     123:50 
   16     MAREK Paweł                     MKS PAULINUM J. Góra          POL     38:09   18    52:43   20    33:11   11     124:03 
   17     KOWALCZYK Łukasz                PUKS JUTRZENKA Pichlice       POL     37:25   17    48:03   17    58:27   17     143:55 
   18     GAWŁOWSKI Rafał                 UKS AZYMUT Pabianice          POL     76:11   21    79:11   21    96:42   18     252:04 
          BYCZUK Paweł                    UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     24:37    1    25:38    3      nkl                 
          KĘDZIORA Daniel                 MKS PAULINUM J. Góra          POL     32:10   12    49:54   18      nkl                 
          POTACZEK Patryk                 MKS PAULINUM J. Góra          POL     59:06   20    43:06   13      nkl                 

M16  (38)                                  

    1     REJNIAK Mateusz                 MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     38:54    7    37:33    1    37:35    3     114:02 
    2     KALATA Michał                   MKS PAULINUM J. Góra          POL     39:19    8    39:51    4    38:01    4     117:11 
    3     CEGIEŁKA Damian                 MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     36:14    2    44:23   13    36:41    1     117:18 
    4     DRĄGOWSKI Kuba                  Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     37:06    3    40:46    7    39:28    6     117:20 
    5     STEFAŃSKI Dawid                 WKS GRUNWALD Poznań           POL     38:43    6    40:32    6    38:09    5     117:24 
    6     KONIECZNY Paweł                 MKS PAULINUM J. Góra          POL     40:57   11    39:04    2    37:28    2     117:29 
    7     PAWLAK Bartosz                  AZYMUT Mochy                  POL     35:25    1    39:48    3    42:19   13     117:32 
    8     BIENIEK Marcin                  Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     37:31    5    40:09    5    40:12    7     117:52 
    9     STRZĘBICKI Jakub                Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     37:22    4    41:51    9    43:43   15     122:56 
   10     WLAZIK Krzysztof                WKS GRUNWALD Poznań           POL     41:27   14    41:38    8    42:54   14     125:59 
   10     NOSAL Paweł                     MKS PAULINUM J. Góra          POL     39:51    9    42:10   10    43:58   17     125:59 
   12     SZAFRAŃSKI Kamil                MKS PAULINUM J. Góra          POL     41:20   12    45:40   15    40:15    8     127:15 
   13     BOBROWSKI Krzysztof             Kadra woj. pomorskiego        POL     46:26   21    42:21   11    40:33   10     129:20 
   14     WLAZIK Tomasz                   WKS GRUNWALD Poznań           POL     43:13   17    45:23   14    40:46   11     129:22 
   15     CEGIEŁKA Wojciech               MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     42:20   16    45:50   16    41:13   12     129:23 
   16     GALLA Franciszek                AZYMUT Mochy                  POL     43:36   18    46:26   17    40:18    9     130:20 
   17     DĄBROWSKI Michał                UKS AZYMUT Pabianice          POL     47:25   23    43:40   12    44:10   18     135:15 
   18     STRZĘBICKI Szymon               Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     40:09   10    47:59   18    47:24   21     135:32 
   19     SZWAJKOWSKI Piotr               AZYMUT Mochy                  POL     41:26   13    50:09   21    46:31   20     138:06 
   20     JAROS Mariusz                   WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     48:20   26    50:49   23    43:45   16     142:54 
   21     CZAJA Bartosz                   WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     41:59   15    55:52   29    46:02   19     143:53 
   22     WALKOWIAK Paweł                 WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     45:40   20    51:09   24    48:09   23     144:58 
   23     GARCZAREK Przemysław            UKS GROM Sokolniki            POL     48:09   25    49:57   20    51:17   26     149:23 
   24     MIŁEK Milan                     Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     44:43   19    59:45   33    47:24   21     151:52 
   25     CHARUBA Łukasz                  UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     50:24   27    52:32   25    48:57   24     151:53 
   26     SCHULMANN Szymon                WKS GRUNWALD Poznań           POL     53:43   30    53:12   26    53:37   27     160:32 
   27     PIŁKOWSKI Tadeusz               Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     47:33   24    53:23   27    63:17   29     164:13 
   28     WOJARSKI Michał                 MUKS Gliwice                  POL     57:51   32    58:54   32    51:14   25     167:59 
   29     JAKUBOWSKI Krzysztof            MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     52:16   28    63:44   34    61:50   28     177:50 
   30     DZIOBA Jakub                    MKS PAULINUM J. Góra          POL     58:40   33    56:38   31    63:32   30     178:50 
   31     WICZLIŃSKI Adam                 UKS DWÓJKA Morena Gdańsk      POL     71:07   35    50:13   22    74:16   31     195:36 
   32     ZAGRABSKI Maciej                MKS SKARMAT Toruń             POL     73:38   36    73:15   35    84:09   32     231:02 
          OLSZEWSKI Grzegorz              Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     56:00   31    49:26   19      nkl                 
          ZYCH Piotr                      Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     46:43   22    53:24   28      nkl                 
          KRZYŻANOWSKI Jacek              MKS SKARMAT Toruń             POL     79:51   37      nkl           nkl                 
          BARAŃSKI Artur                  LKO Leszno                    POL       nkl        103:09   36    93:45   33            
          ŻAK Krzysztof                   UKS TUKAN Iwiny               POL     61:32   34    56:09   30      abs                 
          MATTUS Simon                    UWKS WAT Warszawa             POL     53:33   29      abs           abs                 

M18  (24)                                  

    1     WŁODARCZYK Kamil                Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     41:06    1    35:05    1    44:08    1     120:19 
    2     MYSZKOWSKI Karol                Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     43:07    2    35:19    2    52:13    5     130:39 
    3     NOWAK Michał                    MKS PAULINUM J. Góra          POL     48:02    4    36:09    3    47:57    4     132:08 
    4     ZAWODNIK Łukasz                 WKS OLEŚNIACZANKA             POL     48:20    5    38:38    4    47:45    3     134:43 
    5     PABICH Mariusz                  UKS AZYMUT Pabianice          POL     51:34    7    41:34    5    47:29    2     140:37 
    6     KULPA Piotr                     MKS PAULINUM J. Góra          POL     47:48    3    42:12    6    53:39    9     143:39 
    7     BANASZEK Sebastian              Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     52:14    8    44:14    7    52:31    7     148:59 
    8     CHMIELECKI Piotr                UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     51:26    6    48:35   13    52:21    6     152:22 
    9     STUDENT Kamil                   UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     58:25   12    45:39   10    53:13    8     157:17 
   10     GOBEL Falk                      SV KOWEG Gorlitz              RFN     54:20   10    45:06    8    58:36   15     158:02 
   11     MALECKI Daniel                  Kadra woj. pomorskiego        POL     55:40   11    48:51   14    57:08   12     161:39 
   12     KARCZMARSKI Mateusz             KS MODRZEW Skwierzyna         POL     64:37   15    50:14   15    58:28   13     173:19 
   13     KRZYŚKO Bartosz                 UKS SPRINT Pełczyce           POL     53:50    9    48:34   12    71:00   19     173:24 
   14     GAŁĄZKA Krzysztof               KS MODRZEW Skwierzyna         POL     74:41   21    48:12   11    56:55   11     179:48 
   15     HUBER Maciej                    SKBNO ORIENTUŚ Zabrze         POL     69:39   19    54:17   17    55:57   10     179:53 
   16     BEDNARCZYK Kamil                MKS PAULINUM J. Góra          POL     68:19   18    53:14   16    58:29   14     180:02 
   17     BYCZEK Krzysztof                UKS SPRINT Pełczyce           POL     66:28   17    55:59   18    65:24   16     187:51 
   18     HANSEL Łukasz                   TKKF BESKIDEK B. Biała        POL     69:59   20    58:49   19    73:00   20     201:48 
   19     KRUCZEK Piotr                   TKKF BESKIDEK B. Biała        POL     90:27   22    76:26   24    68:39   17     235:32 
   20     NIERODA Dawid                   TKKF BESKIDEK B. Biała        POL     99:23   24    67:22   21    69:37   18     236:22 
   21     OKOŃ Przemysław                 MUKS JUNIOR Ochędzyń          POL     90:38   23    74:15   22    95:21   21     260:14 
          GALLA Marek                     AZYMUT Mochy                  POL     61:14   14    45:29    9      nkl                 
          MAJEWSKI Piotr                  Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     61:09   13    62:27   20      abs                 
          GRYZIO Łukasz                   UKS AZYMUT Pabianice          POL     65:59   16    74:18   23      abs                 

M20-21  (29)                               

    1     BANACH Robert                   WKS GRUNWALD Poznań           POL     51:25    3    33:41    1    56:08    2     141:14 
    2     BERNACIAK Aleksander            WKS Flota Gdynia              POL     49:42    1    37:04    3    55:25    1     142:11 
    3     WOŹNIAK Sławomir                WKS GRUNWALD Poznań           POL     54:58    5    36:43    2    58:23    5     150:04 
    4     KOWALCZYK Jacek                 WKS Flota Gdynia              POL     53:17    4    44:11    9    58:22    4     155:50 
    5     KONARCZAK Dariusz               WKS GRUNWALD Poznań           POL     56:12    6    41:42    6    57:59    3     155:53 
    6     NOWAK Remigiusz                 WKS GRUNWALD Poznań           POL     57:45    9    40:26    5    63:57    7     162:08 
    7     NOWACKI Łukasz                  WKS GRUNWALD Poznań           POL     57:20    8    39:49    4    69:51    9     167:00 
    8     PASZYŃSKI Piotr                 indyw. Łódź                   POL     59:16   10    48:37   15    63:21    6     171:14 
    9     VOYTSEKHOVICH Ruslan            Belarus OK.                   BLR     60:27   13    44:34   10    66:28    8     171:29 
   10     SOKALSKI Dariusz                Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     63:01   15    42:45    7    70:27   11     176:13 
   11     PARZEWSKI Michał                WKS GRUNWALD Poznań           POL     60:21   12    46:05   11    70:12   10     176:38 
   12     TARASIUK Paweł                  WKS GRUNWALD Poznań           POL     59:40   11    50:46   18    75:57   13     186:23 
   13     WEBER Michał                    WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     61:47   14    43:07    8    90:18   22     195:12 
   14     KRAWCZYK Maciej                 WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     57:11    7    47:57   13    90:05   21     195:13 
   15     DOUCHA Jiri                     START Nachod                  CZE     63:48   17    46:23   12    86:08   18     196:19 
   16     MARCINIAK Tomasz                WKS GRUNWALD Poznań           POL     75:43   21    49:11   16    73:29   12     198:23 
   17     MAJEWSKI Bartosz                Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     64:44   18    55:09   23    81:05   15     200:58 
   18     GRONOSTAJ Grzegorz              WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     70:54   19    53:52   22    83:58   16     208:44 
   19     SKAKHMETAU Kanstantsin          Belarus OK.                   BLR     83:42   27    49:58   17    76:46   14     210:26 
   20     DOMAGAŁA Przemysław             UKS LAMPION Jeziorki          POL     71:14   20    52:38   20    87:17   19     211:09 
   21     OLECH Przemysław                WKS Flota Gdynia              POL     77:16   22    53:12   21    85:41   17     216:09 
   22     FASTYN Marcin                   UKS ORIENTUŚ Łódź             POL     82:53   25    52:36   19    88:59   20     224:28 
   23     ZIEMBA Łukasz                   UKS LAMPION Jeziorki          POL     84:12   28    56:58   25    99:58   23     241:08 
   24     DENEUBOURG Arnault              COLE Francja                  FRA     79:56   24    62:09   27   100:29   24     242:34 
          WOJTOWICZ Jacek                 Juniorzy Mazowsza i Warszawy  POL     83:24   26    55:44   24      nkl                 
          BALA Radosław                   POGOŃ Siedlce                 POL       nkl         48:07   14      abs                 
          PABICH Tomasz                   UKS AZYMUT Pabianice          POL     77:57   23    60:39   26      abs                 
          LEWANDOWSKI Krzysztof           MKS PAULINUM J. Góra          POL     63:41   16      nkl           abs                 
          POSPISIL Vitek                  USK Praha                     CZE     50:25    2      nkl           abs                 

M21B  (24)                                 

    1     JOŃCZY Daniel                   MKS PAULINUM J. Góra          POL     42:05    1    31:46    1    51:59    6     125:50 
    2     KALSZTEIN Karol                 HARPAGAN Gdańsk               POL     49:30    5    41:10    7    45:47    2     136:27 
    3     GLISZCZYŃSKI Janusz             . indywidualni                POL     53:47    7    40:40    5    47:04    3     141:31 
    4     INDYKA Maciej                   MUKS Gliwice                  POL     45:33    2    32:29    2    63:58   17     142:00 
    5     ROŚCISZEWSKI Marcin             MUKS Gliwice                  POL     56:59   10    36:47    3    48:15    5     142:01 
    6     NIEDOŚPIAŁ Krzysztof            MKS PAULINUM J. Góra          POL     47:53    4    42:40    9    52:27    7     143:00 
    7     SIECZKA Michał                  MKS START Lublin              POL     52:50    6    38:39    4    56:57    9     148:26 
    8     KRZYŻOSTANEK Jarosław           PUKS JUTRZENKA Pichlice       POL     69:43   20    42:36    8    47:57    4     160:16 
    9     KUCIA Sebastian                 . indywidualni                POL     55:07    9    46:57   12    60:37   15     162:41 
   10     SZYMCZAK Paweł                  O.E.T WL-7 Poznań             POL     61:29   11    47:01   13    60:17   14     168:47 
   11     STACHOWSKI Paweł                KS MODRZEW Skwierzyna         POL     64:11   12    46:48   11    58:18   11     169:17 
   12     RYCERSKI Bogdan                 GWIAZDECZK A Świętoszów       POL     68:48   17    49:05   14    53:27    8     171:20 
   13     SZOTEK Jędrzej                  ATZ Racibórz                  POL     68:05   16    52:45   17    58:44   12     179:34 
   14     KOSICKI Roman                   . indywidualni                POL     66:59   14    50:00   15    63:23   16     180:22 
   15     CHOŁODY Paweł                   O.E.T WL-7 Poznań             POL     69:01   18    60:27   18    60:14   13     189:42 
   16     WIERTELAK Sławomir              21 BSP Rzeszów                POL     76:17   22    64:42   19    57:41   10     198:40 
   17     JANAS Sebastian                 UKS REFLEX Rybnik             POL     71:20   21    70:06   21    77:01   18     218:27 
   18     KUPIS Marcin                    indyw. Warszawa               POL     67:36   15    67:47   20    97:43   19     233:06 
          KROCHMAL Adam                   . indywidualni                POL     65:25   13    51:16   16      nkl                 
          KUDŁACZ Tomasz                  TKKF BESKIDEK B. Biała        POL     54:56    8    45:43   10      nkl                 
          PINECKI Zbigniew                . indywidualni                POL     69:25   19      nkl           abs                 
          KLEMKE Dariusz                  . indywidualni                POL       abs           nkl           nkl                 
          SUCHENIA Piotr                  KS ENTRE.PL Gdynia            POL     46:20    3      nkl           abs                 
          JABŁOŃSKI Tomasz                WKS ŚLĄSK Wrocław             POL       abs         40:54    6    43:21    1            

M35-40L  (12)                              

    1     BARTCZAK Jarosław               UMKS ORKAN-LOGISTYK Ostróda   POL     48:46    1    38:28    1    61:35    2     148:49 
    2     TARNOWSKI Mirosław              MKS START Lublin              POL     51:17    2    39:51    3    64:00    4     155:08 
    3     SABAK Roman                     indyw. Warszawa               POL     55:04    3    40:52    5    60:39    1     156:35 
    4     MACHACEK Ales                   OB Frydlant                   CZE     55:58    4    40:20    4    62:03    3     158:21 
    5     KRUPIŃSKI Andrzej               UKS SAPER Kazuń               POL     59:52    7    44:54    8    72:23    7     177:09 
    6     KUZNIATSOU Uladzimir            OC MAYAK-ORIENTEERING         BLR     61:28    8    44:05    7    72:10    6     177:43 
    7     OLAS Jacek                      ZKS WŁÓKNIARZ Zgierz          POL     59:31    6    46:45    9    77:48   10     184:04 
    8     HANUS Lubos                     START Nachod                  CZE     62:01    9    52:07   10    73:07    9     187:15 
    9     IWANOWSKI Oleg                  UWKS WAT Warszawa             POL     56:49    5    43:07    6    91:15   12     191:11 
   10     WRZESIŃSKI Krzysztof            WKS ŚLĄSK Wrocław             POL     68:37   10    55:50   11    73:04    8     197:31 
          SOBIEGRAJ Marek                 UKS SPRINT Pełczyce           POL     76:08   11      nkl         86:07   11            
          SKORUPA Mariusz                 MUKS Gliwice                  POL       nkl         39:47    2    69:34    5            


M35-40S  (14)                              

    1     VOYTSEKHOVICH Artur             Belarus OK.                   BLR     41:04    1    35:43    1    41:37    1     118:24 
    2     KRASNIEWSKI Krzysztof           UMKS ORKAN-LOGISTYK Ostróda   POL     46:35    4    45:49    3    48:11    5     140:35 
    3     IMLAUF Martin                   START Nachod                  CZE     43:43    2    49:07    4    48:07    4     140:57 
    4     JURAS Harald                    SV KOWEG Gorlitz              RFN     45:16    3    50:34    5    55:01    8     150:51 
    5     PACHNIK Dariusz                 UKS TUKAN Iwiny               POL     57:37    8    54:59    8    47:30    3     160:06 
    6     MULARSKI Tomasz                 MKS PAULINUM J. Góra          POL     58:00    9    53:02    7    49:29    6     160:31 
    7     SZURYGA Hubert                  MKS START Lublin              POL     53:45    5    56:32    9    51:36    7     161:53 
    8     KRZYŚKO Maciej                  UKS SPRINT Pełczyce           POL     54:31    6    57:38   11    61:38    9     173:47 
    9     HANUS Pavel                     START Nachod                  CZE     67:11   11    52:52    6    63:00   10     183:03 
   10     BAREJA Sławomir                 KS MODRZEW Skwierzyna         POL     61:40   10    77:14   13    68:47   11     207:41 
   11     BUKA Ireneusz                   O.E.T WL-7 Poznań             POL     74:47   12    66:15   12    85:19   12     226:21 
          JARGIŁO Stanisław               . indywidualni                POL       nkl         44:43    2    41:42    2            
          SZMIDTKA Wiesław                GKS Luzino                    POL     56:11    7    57:04   10      abs                 
          STORM Falk                      SV KOWEG Gorlitz              RFN       abs           abs           nkl                 

M45  (12)                                  

    1     OLECH Andrzej                   WKS Flota Gdynia              POL     47:03    1    38:59    1    50:53    1     136:55 
    2     TRYDZENSKI Henadzi              OC PELENG                     BLR     53:33    2    48:43    6    54:39    2     156:55 
    3     MATTUS Tapani                   UWKS WAT Warszawa             POL     57:45    4    42:45    3    57:41    3     158:11 
    4     WOJARSKI Krzysztof              MUKS Gliwice                  POL     56:00    3    43:14    4    60:14    5     159:28 
    5     KROCHMAL Grzegorz               . indywidualni                POL     65:13    6    48:51    7    59:27    4     173:31 
    6     KRAWCZYK Stanisław              OKS START Otwock              POL     61:30    5    48:37    5    67:39    7     177:46 
    7     MACHOWSKI Władysław             UKS OSiR Góra Kalwaria        POL     76:16   10    42:40    2    67:52    8     186:48 
    8     PIETRUSIŃSKI Marek              MKS PAULINUM J. Góra          POL     69:27    8    55:03   10    67:16    6     191:46 
    9     FIJOR Waldemar                  MKS SKARMAT Toruń             POL     75:53    9    60:42   12    70:42   10     207:17 
   10     HNYK Petr                       START Nachod                  CZE    107:55   11    59:45   11   113:36   11     281:16 
