Końcowe wyniki zawodów
Eliminacje OOM
Końcowe wyniki zawodów: K-14        4.4km   30m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Szubka Barbara           MKS MOS Wrocław      91 9115        42.28  +      0.00
  2.Kot Oliwia               Azymek Zdzieszowice  47 4761        43.11  +      0.43
  3.Dudzińska Paulina        UKS Arkady Raszków   35 3505        43.19  +      0.51
  4.Mindak Dobrawa           HKS Azymut Mochy     58 5858        57.19  +     14.51
  5.Gawor Katarzyna          MKS MOS Wrocław      91 9102        58.28  +     16.00
  6.Lisztwan Kamila          MKS MOS Wrocław      91 9110        61.04  +     18.36
  7.Dworak Aleksandra        HKS Azymut Mochy     58 5859        62.28  +     20.00
  8.Klimkowska Hanna         LKO Leszno           40 4037        64.09  +     21.41
  9.Mała Patrycja            UKS Wilga Brenno     05             65.09  +     22.41
 10.Kołodziej Paulina        MKS MOS Wrocław      91 9146        66.14  +     23.46
 11.Lempach Paulina          LKO Leszno           40 4040        70.12  +     27.44
 12.Kobusińska Adrianna      Grunwald Poznań      69 6966        73.02  +     30.34
 13.Lubak Kamila             MKS MOS Wrocław      91             74.25  +     31.57
 14.Czapska Marta            LKO Leszno           40 4035        75.33  +     33.05
 15.Hoffman Barbara          HKS Azymut Mochy     58 6965        75.35  +     33.07
 16.Sobińska Magdalena       Paulinum Jelenia Gór 93 9381        76.12  +     33.44
 17.Czaińska Adrianna        Grunwald Poznań      69 6960        82.13  +     39.45
 18.Stefaniak Sandra         MKS MOS Wrocław      91             84.30  +     42.02
 19.Ratajczak Patrycja       MKS MOS Wrocław      91 9107        86.47  +     44.19
 20.Kiereś Milena            SKS Orlik Pawłowice  06             89.30  +     47.02
 21.Nowak Dorota             LKO Leszno           40 4033        92.21  +     49.53
 22.Łuczak Magdalena         LKO Leszno           40 4034        92.27  +     49.59
 23.Piórek Luiza             LKO Leszno           40 4042        98.51  +     56.23
 24.Jancewicz Sandra         LKO Leszno           40 4038       138.39  +     96.11
 25.Papierz Beata            LKO Leszno           40 4039       144.35  +    102.07
   .Śliwińska Angelika       LKO Leszno           40 4032    NKL               
   .Górska Karolina          UKS Achilles Leszno  39 3901    NKL               
   .Patelka Agnieszka        UKS Achilles Leszno  39 3902    NKL               
   .Więckowiak Natalia       LKO Leszno           40 4031    NKL               
   .Szolc Agnieszka          LKO Leszno           40         NKL               
 
Końcowe wyniki zawodów: K-16        5.2km   40m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Dudzińska Barbara        UKS Arkady Raszków   35 3504        40.34  +      0.00
  2.Stróżyk Anna             Grunwald Poznań      69 6951        42.45  +      2.11
  3.Frączkiewicz Angelika    Azymek Zdzieszowice  47 4760        43.44  +      3.10
  4.Bagniuk Marta            WKS Oleśniczanka     78 7802        46.13  +      5.39
  5.Pietrzak Iwona           HKS Azymut Mochy     58 5854        46.17  +      5.43
  6.Zdanowicz Justyna        HKS Azymut Mochy     58 5886        46.21  +      5.47
  7.Wrzesińska Agnieszka     Śląsk Wrocław        95 9510        46.30  +      5.56
  8.Homan Monika             Paulinum Jelenia Gór 93 9382        47.04  +      6.30
  9.Koconka Anna             WKS Oleśniczanka     78 7804        49.13  +      8.39
 10.Biała Natalia            LKO Leszno           40 4024        49.38  +      9.04
 11.Wrzesińska Katarzyna     Śląsk Wrocław        95 9513        50.47  +     10.13
 12.Utrata Klaudia           HKS Azymut Mochy     58 5855        54.43  +     14.09
 13.Polewska Joanna          Azymek Zdzieszowice  47 4746        55.25  +     14.51
 14.Główczyńska Marta        Paulinum Jelenia Gór 93 9383        56.25  +     15.51
 15.Wiśniewska Hanna         Śląsk Wrocław        95 9514        60.27  +     19.53
 16.Cudak Adrianna           Śląsk Wrocław        95 9511        62.22  +     21.48
 17.Ratuszna Marcelina       LKO Leszno           40 4026        66.30  +     25.56
 18.Nowak Katarzyna          SKS Orlik Pawłowice  06             80.11  +     39.37
 19.Przybyła Daria           HKS Azymut Mochy     58 5856        83.19  +     42.45
 20.Morawska Aleksandra      LKO Leszno           40 4025        87.06  +     46.32
   .Nieboj Marta             UKS Arkady Raszków   35 3530    NKL               
 
Końcowe wyniki zawodów: M-14        5.2km   40m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Matyja Rafał             Paulinum Jelenia Gór 93 9385        40.25  +      0.00
  2.Orzeszko Robert          Paulinum Jelenia Gór 93 9392        47.48  +      7.23
  3.Zieliński Krystian       Paulinum Jelenia Gór 93 93          49.35  +      9.10
  4.Lubak Mariusz            MKS MOS Wrocław      91             54.07  +     13.42
  5.Mostek Łukasz            Paulinum Jelenia Gór 93 9386        55.32  +     15.07
  6.Nawrocik Jakub           SKS Orlik Pawłowice  06             57.10  +     16.45
  7.Piasecki Bartosz         MKS MOS Wrocław      91             61.28  +     21.03
  8.Nowak Szymon             SKS Orlik Pawłowice  06             63.23  +     22.58
  9.Grycz Witold             SKS Orlik Pawłowice  06             65.31  +     25.06
 10.Bulowski Remigiusz       SKS Orlik Pawłowice  06             67.38  +     27.13
 11.Szubka Adam              MKS MOS Wrocław      91             71.28  +     31.03
 12.Moryl Ariel              SKS Orlik Pawłowice  06             74.30  +     34.05
 13.Nalepka Krzysztof        SKS Orlik Pawłowice  06             99.36  +     59.11
 
Końcowe wyniki zawodów: M-16        6.8km   50m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Jasiński Maciej          Azymek Zdzieszowice  47 4753        37.55  +      0.00
  2.Pawlak Bartosz           HKS Azymut Mochy     58 5851        38.12  +      0.17
  3.Stefański Dawid          Grunwald Poznań      69 6924        41.47  +      3.52
  4.Galla Franciszek         HKS Azymut Mochy     58 5850        43.43  +      5.48
  5.Baran Konrad             Azymek Zdzieszowice  47 4763        44.27  +      6.32
  6.Konieczny Paweł          Paulinum Jelenia Gór 93 9387        44.39  +      6.44
  7.Mowlik Paweł             Kompas Koziegłowy    42 4201        44.45  +      6.50
  8.Szafrański Kamil         Paulinum Jelenia Gór 93 9388        44.53  +      6.58
  9.Małaniak Dariusz         WKS Oleśniczanka     78 7803        44.55  +      7.00
 10.Pająk Dariusz            Azymek Zdzieszowice  47 4754        45.17  +      7.22
 11.Kalata Michał            Paulinum Jelenia Gór 93 9371        46.14  +      8.19
 12.Czaja Bartosz            Śląsk Wrocław        95 9544        46.27  +      8.32
 13.Wlazik Krzysztof         Grunwald Poznań      69 6959        46.51  +      8.56
 14.Wlazik Tomasz            Grunwald Poznań      69 6958        47.16  +      9.21
 15.Jaros Mariusz            Śląsk Wrocław        95 9541        47.32  +      9.37
 16.Szwajkowski Piotr        HKS Azymut Mochy     58 5852        48.53  +     10.58
 17.Raca Mateusz             Azymek Zdzieszowice  47 4759        51.36  +     13.41
 18.Barański Artur           LKO Leszno           40 4028        52.31  +     14.36
 19.Szwancarz Grzegorz       Azymek Zdzieszowice  47 4758        53.12  +     15.17
 20.Piotrowski Krzysztof     Azymek Zdzieszowice  47 4752        53.33  +     15.38
 21.Walkowiak Paweł          Śląsk Wrocław        95 9542        54.31  +     16.36
 22.Gałązka Arkadiusz        Modrzew Skwierzyna   54 5417        56.31  +     18.36
 23.Wojtynek Sebastian       Azymek Zdzieszowice  47 4764        62.51  +     24.56
 24.Dzioba Kuba              Paulinum Jelenia Gór 93 9346        65.36  +     27.41
 25.Schulmann Szymon         Grunwald Poznań      69 6964        74.38  +     36.43
 26.Misiorny Radosław        LKO Leszno           40 4027        84.08  +     46.13
   .Wyszyński Oskar          Paulinum Jelenia Gór 93 9343    NKL               
 
Końcowe wyniki zawodów: PK          0.7km    0m 0k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowacki Łukasz           Grunwald Poznań      69 6974        33.46  +      0.00
  2.Sobczyńska Joanna        Śląsk Wrocław        95             34.31  +      0.45
  3.Wysocki Romuald          MKS MOS Wrocław      91             35.56  +      2.10
  4.Drewniowska Lucyna       Śląsk Wrocław        95             38.28  +      4.42
  5.Szczygieł Marcin         MKS MOS Wrocław      91             41.27  +      7.41
  6.Marciniak Tomasz         Grunwald Poznań      69 6973        41.32  +      7.46