II DZIESIĄTKA ARTEMISU - BIS
BIEG DŁUGODYSTANSOWY (10 km)
31 maja 2008
Klasyfikacja generalna - bieg główny 10 km
M-ce | Czas | Imię i nazwisko | Klub/miejscowość | Rok | Nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49'03 | Paweł Posłuszny | Wrocław | 1979 | 94 |
2 | 49'11 | Daniel Smaga | WKB Piast Wrocław | 1989 | 87 |
3 | 49'40 | Czesław Rozbicki | Artemis Wrocław | 1946 | 92 |
4 | 51'43 | Paweł Kulpa | Bukowice | 1964 | 90 |
5 | 59'04 | Monika Janik | Psary | 1978 | 93 |
6 | 59'27 | Michał Sternalski | WKB Piast Wrocław | 1976 | 91 |
7 | 71'10 | Andrzej Spadło | LUKS Ligota Książęca | 1960 | 89 |
Klasyfikacja generalna - bieg 3,4 km
M-ce | Czas | Imię i nazwisko | Klub/miejscowość | Rok | Nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16'16 | Andrzej Szcześniak | Artemis Wrocław | 1949 | 86 |
2 | 16'19 | Krzysztof Borucki | Śląsk Wrocław | 1991 | 131 |
3 | 16'20 | Bartłomiej Brudzuk | Wrocław | 1992 | 88 |
4 | 17'25 | Mateusz Sernecki | Wrocław | 1992 | 135 |
5 | 20'54 | Michał Włodarczyk | Artemis Wrocław | 1949 | 132 |
6 | 21'58 | Sławomir Solka | Burza Wrocław | 1944 | |
7 | 23'35 | Grażyna Borucka | WKB Piast Wrocław | 1970 | 130 |
8 | 23'41 | Agata Sernecka | Burza Wrocław | 1966 | 134 |
9 | 24'24 | Karina Grzegorczyk | Wrocław | 1987 | 138 |
10 | 26'45 | Stefania Sernecka | UKS SP-107 Wrocław | 1997 | 136 |
11 | 26'48 | Waldemar Sernecki | Burza Wrocław | 1965 | 133 |
Najlepsze miejsca w konkursie strzeleckim:
1. Michał Spes
2. Wiesław Trzeciak
Daniel Smaga.
Najlepsze miejsca w biegu na orientację:
1. Paweł Posłuszny
2. Mateusz Sernecki
3. Andrzej Szcześniak.