Wstepne wyniki kategorii                                                                              2008-04-19 17:12:03
                                        II Otwarte Mistrzostwa Boleslawca 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN=======================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-10N                     1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarzyna Nowacka, 2000                 HKS Azymut Mochy     P58                25.39/1       15.47/7       41.26/1  
  2 Zofia Galla, 98                         HKS Azymut Mochy     P58                32.41/4       10.14/1       42.55/2  
  3 Paula Domańska, 2000                    MKS Paulinum Jelenia D93                26.03/2       20.51/11      46.54/3  
  4 Julia Seidel, 99                        HKS Azymut Mochy     P58                31.59/3       16.49/9       48.48/4  
  5 Wiktoria Wierzba, 99                    MKS Paulinum Jelenia D93                38.43/5       16.26/8       55.09/5  
  6 Kasia Ciesiółka, 2000                   ind. dolnośląskie    D00                50.10/6       11.51/2       62.01/6  
  7 Julia Kalitka, 2000                     HKS Azymut Mochy     P58                52.01/7       14.14/4       66.15/7  
  8 Ola Karmelita                           LUKS Ligota Książęca O26                62.37/8       15.37/6       78.14/8  
  9 Marika Lewkowicz                        LUKS Ligota Książęca O26                77.42/9       19.09/10      96.51/9  
 10 Ewa Konstanciuk                         LUKS Ligota Książęca O26               107.34/10      12.41/3      120.15/10 
 11 Adrianna Janczak                        LUKS Ligota Książęca O26               127.45/12      15.33/5      143.18/11 
 PK Zając Adam                              ind. dolnośląskie    D00           PKNKl     /   PKNKl     /   PKNKl     /   
 PK Alicja Przybył, 96                      MKLS Echo Twardogóra D45           PK   29.16/13                             
 PK Maja Olszańska,97                       MKLS Echo Twardogóra D45           PK   24.51/14                             
    Tereska Klimczyk, 2003                  ind. dolnośląskie    D00               108.04/11           /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaudia Plesińska, 96                   UKS Gwiazdeczki Świę D46                22.42/1        8.26/1       31.08/1  
  2 Katarzyna Mirecka, 96                   HKS Azymut Mochy     P58                27.49/3       10.16/3       38.05/2  
  3 Patrycja Domagała, 96                   HKS Azymut Mochy     P58                27.25/2       10.56/4       38.21/3  
  4 Weronika Goutsenko, 96                  MKS MOS Wrocław      D91                28.50/4       14.03/5       42.53/4  
  5 Katarzyna Kalitka, 96                   HKS Azymut Mochy     P58                35.12/5       14.49/6       50.01/5  
  6 Emilia Mizgalska, 96                    LKO Leszno           P40                44.41/7       14.57/7       59.38/6  
  7 Dominika Wierzbińska, 96                HKS Azymut Mochy     P58                37.29/6       23.15/11      60.44/7  
  8 Natalia Idczak, 96                      LKO Leszno           P40                50.10/8       18.57/10      69.07/8  
  9 Kinga Budzyń, 96                        HKS Azymut Mochy     P58                61.02/9       31.22/17      92.24/9  
 10 Jagoda Rejent, 96                       HKS Azymut Mochy     P58                65.45/11      27.05/13      92.50/10 
 11 Klaudia Błond, 97                       UKS Tukan Iwiny      D23                64.21/10      32.05/18      96.26/11 
 12 Anita Chudzińska, 97                    LKO Leszno           P40                70.20/14      28.08/14      98.28/12 
 13 Joanna Jankowska, 96                    MKS Paulinum Jelenia D93D93010          91.43/16      16.27/8      108.10/13 
    Joanna Malcherek, 96                    HKS Azymut Mochy     P58            NKl      /        31.07/16  NKl      /   
    Karolina Poświata, 97                   UKS Tukan Iwiny      D23            NKl      /        25.03/12  NKl      /   
    Patrycja Szymoniak, 97                  LKO Leszno           P40            NKl      /             /    NKl      /   
    Ola Bugzel, 97                          LKO Leszno           P40            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Maria Szczot, 97                        LKO Leszno           P40            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Weronika Cych, 96                       MKLS Echo Twardogóra D45                     /         9.53/2            /   
 PK Alicja Przybył, 96                      MKLS Echo Twardogóra D45                              28.55/15           /   
 PK Maja Olszańska,97                       MKLS Echo Twardogóra D45                              17.59/9            /   
    Kasia Wojciechowska, 96                 UKS Gwiazdeczki Świę D46                69.02/13           /             /   
    Jesika Gołembska, 97                    LKO Leszno           P40                71.12/15           /             /   
    Karolina Fijałkowska, 97                UKS Tukan Iwiny      D23                66.50/12           /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Magdalena Grabiec, 95                   HKS Azymut Mochy     P58                26.44/3       13.27/3       40.11/1  
  2 Zuzanna Kropińska, 95                   LKO Leszno           P40                28.39/4       13.38/4       42.17/2  
  3 Iga Karbowiak, 95                       MKS MOS Wrocław      D91                26.15/1       17.20/6       43.35/3  
  4 Gabriela Stec, 94                       MKS MOS Wrocław      D91                26.37/2       17.59/7       44.36/4  
  5 Marta Walkowiak, 94                     LKO Leszno           P40                30.38/6       15.44/5       46.22/5  
  6 Katarzyna Galla, 95                     HKS Azymut Mochy     P58                34.32/9       12.59/2       47.31/6  
  7 Aleksandra Górczyk,95                   MKS MOS Wrocław      D91                34.57/10      12.51/1       47.48/7  
  8 Aneta Jąder, 95                         HKS Azymut Mochy     P58                34.02/8       18.13/8       52.15/8  
  9 Alicja Kurdyś, 95                       UKS Tukan Iwiny      D23                37.47/11      20.16/10      58.03/9  
 10 Natalia Żok, 95                         HKS Azymut Mochy     P58                41.04/12      26.12/12      67.16/10 
 11 Joanna Idzi                             LUKS Ligota Książęca O26                51.20/17      18.29/9       69.49/11 
 12 Amanda Ciesielska, 94                   MKS Paulinum Jelenia D93D93018          49.31/16      22.00/11      71.31/12 
 13 Karolina Moskalewicz, 95                UKS Tukan Iwiny      D23                47.29/15      26.17/13      73.46/13 
 14 Julia Konieczka, 94                     HKS Azymut Mochy     P58                46.39/13      27.21/14      74.00/14 
 15 Kornela Stadniczuk                      LUKS Ligota Książęca O26                77.18/19      32.20/15     109.38/15 
 16 Anna Twardowska, 94                     UKS Nowogrodziec     NOW                65.50/18      47.25/17     113.15/16 
 17 Paulina Bandrów, 95                     UKS Tukan Iwiny      D23                46.58/14      68.26/18     115.24/17 
 18 Aleksandra Siembida, 95                 UKS Tukan Iwiny      D23                80.29/20      42.35/16     123.04/18 
    Aleksandra Sarowska, 95                 MKS MOS Wrocław      D91                33.06/7   NKl      /    NKl      /   
    Klaudia Świniarek, 95                   HKS Azymut Mochy     P58                30.17/5            /             /   
    Sandra Siudak, 94                       ind. Bolesławiec     BOL               102.50/21                             
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-16                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanna Klimkowska, 92                    LKO Leszno           P40                28.33/1       12.40/1       41.13/1  
  2 Sandra Stefaniak, 92                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95065          32.00/3       14.09/3       46.09/2  
  3 Małgorzata Szeliga, 93                  UKS Tukan Iwiny      D23                32.54/4       13.21/2       46.15/3  
  4 Sara Jęśkowiak, 93                      HKS Azymut Mochy     P58                33.08/5       15.51/4       48.59/4  
  5 Greta Jęśkowiak, 93                     HKS Azymut Mochy     P58                31.08/2       18.51/5       49.59/5  
  6 Paulina Kołodziej, 92                   WKS Śląsk Wrocław    D95D95064          38.20/6       19.58/6       58.18/6  
  7 Marta Wilczyńska, 92                    HKS Azymut Mochy     P58                45.23/10      20.04/7       65.27/7  
  8 Karolina Majewska, 93                   UKS Gwiazdeczki Świę D46                48.16/12      20.04/7       68.20/8  
  9 Małgorzata Musiał, 93                   HKS Azymut Mochy     P58                44.53/9       29.01/12      73.54/9  
 10 Natalia Ptak, 93                        LKO Leszno           P40                40.07/8       35.29/15      75.36/10 
 11 Magdalena Piwowar, 93                   HKS Azymut Mochy     P58                48.38/13      27.09/11      75.47/11 
 12 Monika Szwedo, 93                       MKS Paulinum Jelenia D93D93007          66.19/15      22.22/9       88.41/12 
 13 Julita Kaczmarek, 92                    HKS Azymut Mochy     P58                56.51/14      35.53/16      92.44/13 
 14 Monika Rutyna, 93                       UKS Nowogrodziec     NOW                47.09/11      57.52/19     105.01/14 
 15 Wioleta Wojciechowska, 93               MKS Paulinum Jelenia D93D93009          82.55/17      23.07/10     106.02/15 
 16 Katarzyna Rucińska, 93                  MKS Paulinum Jelenia D93D93005          80.58/16      35.01/14     115.59/16 
 17 Roksana Libowska, 92                    UKS Gwiazdeczki Świę D46                84.52/18      35.55/17     120.47/17 
 18 Anita Busz, 93                          LKO Leszno           P40                90.58/19      31.51/13     122.49/18 
 19 Anna Bartniak, 83                       WKS Śląsk Wrocław    D95               103.44/20      37.59/18     141.43/19 
    Katarzyna Gawor, 93                     WKS Śląsk Wrocław    D95D95067          38.36/7            /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-18                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dorota Nowak, 91                        LKO Leszno           P40                37.02/1       15.06/1       52.08/1  
  2 Barbara Szubka, 91                      WKS Śląsk Wrocław    D95D95058          39.24/2       16.38/3       56.02/2  
  3 Kamila Lisztwan, 91                     WKS Śląsk Wrocław    D95D95059          44.31/4       17.31/4       62.02/3  
  4 Iwona Pietrzak, 90                      HKS Azymut Mochy     P58                43.27/3       20.49/5       64.16/4  
  5 Kamila Lubak, 91                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95060          52.27/5       16.35/2       69.02/5  
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-20/21                   1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Agnieszka Grzelak, 86                   WKS Śląsk Wrocław    D95D95024          43.05/1       16.58/2       60.03/1  
  2 Agata Karwatka, 85                      WKS Śląsk Wrocław    D95D95026          45.36/2       16.34/1       62.10/2  
  3 YABUTA Notomi, 79                       MIKAWA OLC           JAP                83.11/3       24.21/3      107.32/3  
    Paulina Pietrzak, 86                    HKS Azymut Mochy     P58            NKl      /        30.33/4   NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : K-35                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbara Nowak, 70                       HKS Azymut Mochy     P58                48.16/1       17.02/1       65.18/1  
  2 Bogusia Świątkowska                     MKS Paulinum Jelenia D93                99.54/2       39.00/2      138.54/2  
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-10N                     1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dominik Firlej, 2000                    HKS Azymut Mochy     P58                22.30/1       13.27/4       35.57/1  
  2 Sebastian Mały, 98                      HKS Azymut Mochy     P58                30.51/2       14.38/5       45.29/2  
  3 Marek Firlej, 98                        HKS Azymut Mochy     P58                37.43/3        9.11/1       46.54/3  
  4 Patryk Rycerski, 98                     UKS Gwiazdeczki Świę D46                37.45/4       15.49/6       53.34/4  
  5 Krystian Guliński, 98                   MKS MOS Wrocław      D91                44.30/5       10.35/2       55.05/5  
  6 Jacek Okarma, 98                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95077          68.52/8       21.02/9       89.54/6  
  7 Adam Wąsowicz                           LUKS Ligota Książęca O26                67.43/7       27.02/11      94.45/7  
  8 Mateusz Grabarczyk                      LUKS Ligota Książęca O26                98.43/9       17.36/7      116.19/8  
  9 Przemek Lewkowicz                       LUKS Ligota Książęca O26               110.45/10      23.59/10     134.44/9  
 10 Patryk Dumański                         LUKS Ligota Książęca O26               129.39/11      17.59/8      147.38/10 
    Kacper Grobelny                         LUKS Ligota Książęca O26                     /        12.05/3            /   
 PK Mateusz Gąsior, 97                      MKLS Echo Twardogóra D45           PK   20.57/12                             
    Karol Rycerski, 98                      UKS Gwiazdeczki Świę D46                59.30/6            /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maciej Nowak, 96                        MKS Paulinum Jelenia D93D93030          24.18/1        9.30/1       33.48/1  
  2 Piotr Potrzebski, 96                    UKS Tukan Iwiny      D23                38.51/3       12.42/4       51.33/2  
  3 Adrian Guliński                         MKS MOS Wrocław      D91                41.05/5       11.47/2       52.52/3  
  4 Rafał Szafrański                        MKS Paulinum Jelenia D93                43.04/6       11.47/2       54.51/4  
  5 Eryk Bednarczyk, 97                     HKS Azymut Mochy     P58                50.56/8       13.34/5       64.30/5  
  6 Konrad Wyszomierski, 97                 MKS MOS Wrocław      D91                40.14/4       26.43/14      66.57/6  
  7 Igor Kapski, 97                         HKS Azymut Mochy     P58                43.23/7       26.00/13      69.23/7  
  8 Albert Nowak, 97                        HKS Azymut Mochy     P58                37.55/2       34.18/20      72.13/8  
  9 Kamil Zarzycki, 97                      UKS Tukan Iwiny      D23                52.50/10      30.14/16      83.04/9  
 10 Tomasz Leszczyński, 97                  MKS MOS Wrocław      D91                51.53/9       34.18/20      86.11/10 
 11 Paweł Werda, 97                         UKS Tukan Iwiny      D23                66.02/12      30.16/17      96.18/11 
 12 Ivo Stachowiak, 97                      MKS MOS Wrocław      D91                65.55/11      31.41/18      97.36/12 
    Eryk Pauch, 97                          HKS Azymut Mochy     P58            NKl      /        23.42/12  NKl      /   
    Marcin Wieczorek, 97                    UKS Tukan Iwiny      D23            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Dariusz Kulik, 97                       UKS Tukan Iwiny      D23            NKl      /        32.45/19  NKl      /   
    Adrian Bożek, 97                        UKS Tukan Iwiny      D23            NKl      /        20.11/9   NKl      /   
    Szymon Pasikowski, 97                   MKS MOS Wrocław      D91            NKl      /        18.47/8   NKl      /   
    Dariusz Makowski, 97                    MKS MOS Wrocław      D91            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Piotr Rakowski, 96                      LKO Leszno           P40            NKl      /        57.05/22  NKl      /   
    Paweł Słomiński, 96                     LKO Leszno           P40            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Eryk Tchórzewski, 97                    LKO Leszno           P40            NKl      /        18.02/7   NKl      /   
    Arkadiusz Pauch, 97                     LKO Leszno           P40            NKl      /        23.37/11  NKl      /   
    Kajetan Artomski, 97                    LKO Leszno           P40            NKl      /        16.45/6   NKl      /   
    Łukasz Kołacki, 96                      LKO Leszno           P40            NKl      /        28.51/15  NKl      /   
 PK Mateusz Gąsior, 97                      MKLS Echo Twardogóra D45                              21.08/10           /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Patryk Mały, 94                         HKS Azymut Mochy     P58                25.39/1       12.12/2       37.51/1  
  2 Piotr Ostój, 94                         MKS MOS Wrocław      D91                28.35/2       12.55/5       41.30/2  
  3 Artur Pohl, 95                          HKS Azymut Mochy     P58                31.15/4       12.35/4       43.50/3  
  4 Przemysław Wiończyk, 94                 MKS MOS Wrocław      D91                31.05/3       14.12/8       45.17/4  
  5 Mateusz Podsiadły, 95                   MKS MOS Wrocław      D91                31.40/5       16.59/12      48.39/5  
  6 Kamil Rycerski, 94                      UKS Gwiazdeczki Świę D46                37.01/9       12.23/3       49.24/6  
  7 Mateusz Dzioba, 95                      MKS Paulinum Jelenia D93D93012          32.06/6       18.06/13      50.12/7  
  8 Sebastian Białasik, 95                  LKO Leszno           P40                35.24/8       22.20/18      57.44/8  
  9 Grzegorz Madej, 94                      UKS Tukan Iwiny      D23                37.52/10      21.36/16      59.28/9  
 10 Paweł Domański, 95                      MKS Paulinum Jelenia D93D93033          44.28/13      21.38/17      66.06/10 
 11 Jarosław Majer, 94                      LKO Leszno           P40                41.20/11      27.12/22      68.32/11 
 12 Marcin Kubiak, 95                       MKS MOS Wrocław      D91                47.37/14      23.53/19      71.30/12 
 13 Mariusz Wojnowicz, 94                   UKS Tukan Iwiny      D23                87.06/16      16.37/11     103.43/13 
 14 Damian Kmiecik                          LUKS Ligota Książęca O26               119.37/17      20.26/15     140.03/14 
    Miłosz Kalitka, 95                      HKS Azymut Mochy     P58            NKl      /        11.43/1   NKl      /   
    Szymon Kaczmarek, 95                    HKS Azymut Mochy     P58            NKl      /        13.45/7   NKl      /   
    Daniel Krzywicki, 95                    LKO Leszno           P40            NKl      /        28.30/23  NKl      /   
    Łukasz Idzi                             LUKS Ligota Książęca O26            NKl      /        14.34/9   NKl      /   
    Grzegorz Zioła                          LUKS Ligota Książęca O26            NKl      /        13.44/6   NKl      /   
    Łukasz Pachowicz, 95                    UKS Tukan Iwiny      D23            NKl      /        24.25/21  NKl      /   
    Patryk Świca, 94                        UKS Tukan Iwiny      D23            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Marcin Kowalski, 95                     LKO Leszno           P40            NKl      /        31.47/24  NKl      /   
    Damian Jurdeczka, 95                    LKO Leszno           P40            NKl      /        23.57/20  NKl      /   
    Miłosz Sobiak, 95                       LKO Leszno           P40            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Adrian Mielewczyk, 95                   LKO Leszno           P40            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Przemysław Mejza, 94                    LKO Leszno           P40                55.24/15  NKl      /    NKl      /   
    Damian Guliński                         MKS MOS Wrocław      D91                43.34/12  NKl      /    NKl      /   
    Michał Nawrot                           LUKS Ligota Książęca O26                     /        15.10/10           /   
    Piotr Mejza, 95                         LKO Leszno           P40                     /        18.20/14           /   
    Jakub Grekow, 95                        MKS MOS Wrocław      D91                34.45/7            /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-16                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mariusz Lubak, 92                       WKS Śląsk Wrocław    D95D95050          29.08/1       14.44/1       43.52/1  
  2 Mikołaj Grabiec, 93                     HKS Azymut Mochy     P58                32.45/2       16.15/3       49.00/2  
  3 Marek Wojnowicz, 92                     UKS Tukan Iwiny      D23                39.05/7       18.30/4       57.35/3  
  4 Jacek Galla, 93                         HKS Azymut Mochy     P58                37.45/4       21.21/7       59.06/4  
  5 Kacper Klimkiewicz, 93                  MKS Paulinum Jelenia D93D93020          39.00/5       20.33/6       59.33/5  
  6 Tadeusz Matyja, 93                      MKS Paulinum Jelenia D93D93047          40.04/8       19.47/5       59.51/6  
  7 Patryk Placek, 92                       HKS Azymut Mochy     P58                37.05/3       24.46/9       61.51/7  
  8 Szymon Członka, 93                      UKS Tukan Iwiny      D23                41.35/9       24.30/8       66.05/8  
  9 Mateusz Dubicki, 92                     LKO Leszno           P40                39.00/5       27.43/10      66.43/9  
 10 Mateusz Maik, 93                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95051          52.34/10      15.44/2       68.18/10 
    Daniel Biegacz, 93                      UKS Nowogrodziec     NOW            NKl      /             /    NKl      /   
    Sebastian Jawornicki, 93                MKS Paulinum Jelenia D93D93017          73.32/11  NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-18                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Dzioba, 90                        MKS Paulinum Jelenia D93D93046          42.04/3       15.26/1       57.30/1  
  2 Marcin Klimkowski, 90                   LKO Leszno           P40                41.51/2       17.05/2       58.56/2  
  3 Mateusz Madej, 91                       UKS Tukan Iwiny      D23                48.48/4       18.09/3       66.57/3  
    Wojciech Pachnik, 90                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95069          37.08/1   NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-20/21/35                1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dariusz Sokalski, 84                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95096          37.08/1       13.53/1       51.01/1  
  2 Piotr Cych, 68                          WKS Śląsk Wrocław    D95D95040          39.19/2       14.39/2       53.58/2  
  3 Michał Nowak, 88                        MKS Paulinum Jelenia D93D93050          40.03/3       15.24/3       55.27/3  
  4 Kalikst Sobczyński, 71                  WKS Śląsk Wrocław    D95D95049          43.21/5       15.54/4       59.15/4  
  5 Franciszek Galla, 89                    HKS Azymut Mochy     P58                51.47/6       16.36/5       68.23/5  
  6 Patryk Pietrzak, 81                     HKS Azymut Mochy     P58                61.36/7       22.49/7       84.25/6  
  7 Robert Domański                         MKS Paulinum Jelenia D93                66.13/9       22.40/6       88.53/7  
  8 YABUTA Takatoshi, 79                    MIKAWA OLC           JAP                67.29/10      25.12/8       92.41/8  
    Sebastian Ciesiółka, 75                 KS Artemis Wrocław   D92            NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Marcin Sławiński                        KS Artemis Wrocław   D92                63.21/8            /             /   
    Adam Banakiewicz, 84                    WKS Śląsk Wrocław    D95D95072          41.32/4            /             /   
    Tomasz Borowski, 79                     ind. dolnośląskie    D00               100.46/11                             
 
Wstepne wyniki kategorii           : M-45+                     1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Romuald Guga, 55                        WKS Śląsk Wrocław    D95D95053          43.30/3       15.00/1       58.30/1  
  2 Edward Bartkowiak, 48                   WKS Grunwald Poznań  P69P69072          43.17/2       15.49/2       59.06/2  
  3 Marek Pietrusiński, 56                  ind. dolnośląskie    D00                43.00/1       17.56/5       60.56/3  
  4 Henryk Gliński, 50                      ind. dolnośląskie    D00                44.24/5       16.39/3       61.03/4  
  5 Edward Jędryszczak, 48                  ind. dolnośląskie    D00417             43.37/4       18.50/6       62.27/5  
  6 Adam Bogulak, 48                        MKS Paulinum Jelenia D93D93097          51.14/7       17.11/4       68.25/6  
  7 Kazimierz Dura, 39                      WKS Śląsk Wrocław    D95D95030          46.47/6       29.53/8       76.40/7  
  8 Andrzej Spadło                          LUKS Ligota Książęca O26               145.01/10      24.12/7      169.13/8  
    Kazimierz Wojtasik, 42                  MKS Paulinum Jelenia D93                97.04/9                              
    Eugeniusz Gronostaj, 48                 MKS Paulinum Jelenia D93                59.56/8                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : OPEN                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mateusz Kokosiński, 91                  UKS Tukan Iwiny      D23                75.44/1       23.43/1       99.27/1  
    Konrad Pałka                            ZSZ Złotoryja        ZLO            NKl      /                               
    Kacper Zagdański                        ZSZ Złotoryja        ZLO            NKl      /                               
    Daria Bolshakova                        ZSZ Złotoryja        ZLO            NKl      /                               
    Maciej Kalawski                         ind. Bolesławiec     BOL            NKl      /             /    NKl      /   
    Łukasz Dziedzic                         ZSZ Złotoryja        ZLO               151.04/3                              
    Marcin Jurczenko                        ZSZ Złotoryja        ZLO               139.08/2