III Mistrzostwa Bolesławca, M.12

2009-04-25, Tukan Iwiny, Bolesławiec
please wait for loading Java applet ...
Other classes: K-10N K-12 K-14 K-16 K-18 K-21 K-35+ M-10N M-14 M-16 M-18 M-21 M-35/45 M-55+ OPEN Rodzinna


Generated by Orienteering Organiser 9 User's guide

M-12

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 123456Meta
1 Marcin Wieczorek,97 20.15 1.53/2 4.01/1 8.46/1 14.34/1 18.03/1 20.01/1 20.15/1
UKS Tukan Iwiny 1.53/2 2.08/1 4.45/2 5.48/6 3.29/2 1.58/2 0.14/4
+ 0.07 + 0.00 + 0.09 + 1.57 + 0.02 + 0.09 + 0.03
+ 6.6% + 0.0% + 3.3% + 50.7% + 1.0% + 8.3% + 27.3%
2 Szymon Sosenko 25.16 1.46/1 8.03/7 12.49/2 18.16/3 22.24/2 24.59/2 25.16/2
MKS MOS Wrocław 1.46/1 6.17/10 4.46/3 5.27/4 4.08/4 2.35/11 0.17/15
+ 0.00 + 4.09 + 0.10 + 1.36 + 0.41 + 0.46 + 0.06
+ 0.0% +194.5% + 3.6% + 41.6% + 19.8% + 42.2% + 54.5%
3 Eryk Bednarczyk, ,216 27.31 2.12/5 4.25/2 13.48/3 17.39/2 25.31/4 27.20/3 27.31/3
HKS Azymut Mochy 2.12/5 2.13/2 9.23/10 3.51/1 7.52/15 1.49/1 0.11/1
+ 0.26 + 0.05 + 4.47 + 0.00 + 4.25 + 0.00 + 0.00
+ 24.5% + 3.9% +104.0% + 0.0% +128.0% + 0.0% + 0.0%
4 Dariusz Kulik,97 28.01 4.49/11 7.43/5 14.03/5 20.09/4 25.27/3 27.46/4 28.01/4
UKS Tukan Iwiny 4.49/11 2.54/4 6.20/7 6.06/9 5.18/7 2.19/7 0.15/8
+ 3.03 + 0.46 + 1.44 + 2.15 + 1.51 + 0.30 + 0.04
+172.7% + 35.9% + 37.7% + 58.4% + 53.6% + 27.5% + 36.3%
5 Marek Firlej 28.56 4.10/8 10.43/12 15.19/7 20.24/5 26.43/5 28.43/5 28.56/5
HKS Azymut Mochy 4.10/8 6.33/12 4.36/1 5.05/3 6.19/13 2.00/3 0.13/3
+ 2.24 + 4.25 + 0.00 + 1.14 + 2.52 + 0.11 + 0.02
+135.9% +207.0% + 0.0% + 32.0% + 83.1% + 10.1% + 18.2%
6 Marcin Gajdamowicz 30.04 6.51/12 9.46/9 16.07/9 22.04/6 27.33/6 29.48/6 30.04/6
MKS MOS Wrocław 6.51/12 2.55/5 6.21/8 5.57/8 5.29/9 2.15/6 0.16/12
+ 5.05 + 0.47 + 1.45 + 2.06 + 2.02 + 0.26 + 0.05
+287.8% + 36.7% + 38.0% + 54.6% + 58.9% + 23.9% + 45.5%
7 Kamil Zarzycki,97 32.53 2.18/6 9.01/8 20.13/12 25.40/9 30.35/8 32.39/7 32.53/7
UKS Tukan Iwiny 2.18/6 6.43/13 11.12/15 5.27/4 4.55/5 2.04/4 0.14/4
+ 0.32 + 4.35 + 6.36 + 1.36 + 1.28 + 0.15 + 0.03
+ 30.2% +214.8% +143.5% + 41.6% + 42.5% + 13.8% + 27.3%
8 Jacek Okarma,98 34.26 4.28/10 8.00/6 14.01/4 24.39/8 30.31/7 34.12/8 34.26/8
WKS Śląsk Wrocław 4.28/10 3.32/8 6.01/5 10.38/13 5.52/11 3.41/15 0.14/4
+ 2.42 + 1.24 + 1.25 + 6.47 + 2.25 + 1.52 + 0.03
+152.9% + 65.6% + 30.8% +176.2% + 70.0% +102.8% + 27.3%
9 Krystian Guliński 35.30 2.04/3 4.57/3 16.36/10 29.15/13 32.42/9 35.15/9 35.30/9
MKS MOS Wrocław 2.04/3 2.53/3 11.39/16 12.39/15 3.27/1 2.33/10 0.15/8
+ 0.18 + 0.45 + 7.03 + 8.48 + 0.00 + 0.44 + 0.04
+ 17.0% + 35.2% +153.3% +228.6% + 0.0% + 40.4% + 36.3%
10 Paweł Werda,97 36.02 12.45/16 15.40/14 22.13/14 28.01/10 33.29/11 35.50/10 36.02/10
UKS Tukan Iwiny 12.45/16 2.55/5 6.33/9 5.48/6 5.28/8 2.21/8 0.12/2
+ 10.59 + 0.47 + 1.57 + 1.57 + 2.01 + 0.32 + 0.01
+621.8% + 36.7% + 42.4% + 50.7% + 58.5% + 29.4% + 9.0%
11 Oscar Kurleto,97 38.25 7.16/13 11.57/13 18.02/11 28.42/12 34.32/12 38.09/11 38.25/11
UKS Tukan Iwiny 7.16/13 4.41/9 6.05/6 10.40/14 5.50/10 3.37/14 0.16/12
+ 5.30 + 2.33 + 1.29 + 6.49 + 2.23 + 1.48 + 0.05
+311.4% +119.5% + 32.2% +177.1% + 69.1% + 99.1% + 45.5%
12 Herbert Moore 40.17 2.07/4 5.32/4 14.59/6 29.36/14 37.21/14 40.02/12 40.17/12
MKS MOS Wrocław 2.07/4 3.25/7 9.27/11 14.37/16 7.45/14 2.41/12 0.15/8
+ 0.21 + 1.17 + 4.51 + 10.46 + 4.18 + 0.52 + 0.04
+ 19.8% + 60.2% +105.4% +279.7% +124.6% + 47.7% + 36.3%
13 Igor Kapski 40.34 2.52/7 10.39/11 20.31/13 28.13/11 33.25/10 40.16/13 40.34/13
HKS Azymut Mochy 2.52/7 7.47/16 9.52/12 7.42/11 5.12/6 6.51/17 0.18/16
+ 1.06 + 5.39 + 5.16 + 3.51 + 1.45 + 5.02 + 0.07
+ 62.3% +264.8% +114.5% +100.0% + 50.7% +277.1% + 63.5%
14 Piotr Wierzbiński 41.32 4.13/9 10.31/10 15.48/8 23.57/7 36.51/13 41.10/14 41.32/14
HKS Azymut Mochy 4.13/9 6.18/11 5.17/4 8.09/12 12.54/16 4.19/16 0.22/17
+ 2.27 + 4.10 + 0.41 + 4.18 + 9.27 + 2.30 + 0.11
+138.7% +195.3% + 14.9% +111.7% +273.9% +137.6% +100.0%
15 Sebastian Mały 50.53 12.35/15 26.56/17 37.22/17 42.26/16 48.32/15 50.39/15 50.53/15
HKS Azymut Mochy 12.35/15 14.21/17 10.26/14 5.04/2 6.06/12 2.07/5 0.14/4
+ 10.49 + 12.13 + 5.50 + 1.13 + 2.39 + 0.18 + 0.03
+612.3% +572.7% +126.8% + 31.6% + 76.8% + 16.5% + 27.3%
16 Paweł Fajgier 53.55 9.55/14 17.04/15 30.54/16 46.07/17 50.05/16 53.39/16 53.55/16
MKS MOS Wrocław 9.55/14 7.09/15 13.50/17 15.13/17 3.58/3 3.34/13 0.16/12
+ 8.09 + 5.01 + 9.14 + 11.22 + 0.31 + 1.45 + 0.05
+461.4% +235.1% +200.7% +295.3% + 15.0% + 96.3% + 45.5%
17 Albert Nowak 55.32 13.50/17 20.41/16 30.36/15 37.56/15 52.45/17 55.17/17 55.32/17
HKS Azymut Mochy 13.50/17 6.51/14 9.55/13 7.20/10 14.49/17 2.32/9 0.15/8
+ 12.04 + 4.43 + 5.19 + 3.29 + 11.22 + 0.43 + 0.04
+683.1% +221.1% +115.6% + 90.5% +329.5% + 39.5% + 36.3%
Rafał Szafrański NKl 1.44/ 4.04/ 10.19/ 16.54/ 20.28/ / 22.08/
UKS Tukan Iwiny 1.44/ 2.20/ 6.15/ 6.35/ 3.34/ / /
+ -0.02 + 0.12 + 1.39 + 2.44 + 0.07
+ -1.9% + 9.4% + 35.9% + 71.0% + 3.4%
Piotr Koziak NKl 4.40/ 10.15/ / / / / 34.09/
MKS MOS Wrocław 4.40/ 5.35/ / / / / /
+ 2.54 + 3.27
+164.2% +161.7%
Tomasz Leszczyński NKl 10.42/ 15.38/ / / / 34.03/ 34.19/
MKS MOS Wrocław 10.42/ 4.56/ / / / / 0.16/
+ 8.56 + 2.48 + 0.05
+505.7% +131.3% + 45.5%
Jakub Celny,98 NKl 14.41/ 36.06/ 55.07/ / 76.12/ / 80.21/
UKS Tukan Iwiny 14.41/ 21.25/ 19.01/ / / / /
+ 12.55 + 19.17 + 14.25
+731.2% +903.9% +313.4%
Damian Becmer NKl 46.18/ 72.35/ / / / / 92.29/
MKS MOS Wrocław 46.18/ 26.17/ / / / / /
+ 44.32 + 24.09
+2521.0% +1132.0%
Sebastian Kruszelnicki NKl 34.13/ 60.46/ / / / 78.20/ 78.38/
MKS MOS Wrocław 34.13/ 26.33/ / / / / 0.18/
+ 32.27 + 24.25 + 0.07
+1837.0% +1144.5% + 63.5%