III Mistrzostwa Bolesławca, M.21

2009-04-25, Tukan Iwiny, Bolesławiec
please wait for loading Java applet ...
Other classes: K-10N K-12 K-14 K-16 K-18 K-21 K-35+ M-10N M-12 M-14 M-16 M-18 M-35/45 M-55+ OPEN Rodzinna


Generated by Orienteering Organiser 9 User's guide

M-21

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 1234567891011121314151617Meta
1 Michał Nowak,88,00847 41.14 3.41/1 5.14/1 6.09/1 9.37/1 11.56/1 15.47/1 16.36/1 18.38/1 22.54/1 27.29/1 29.26/1 32.23/1 34.48/1 36.36/1 37.57/1 39.16/1 41.00/1 41.14/1
MKS Paulinum Jelenia G. 3.41/1 1.33/5 0.55/1 3.28/1 2.19/1 3.51/4 0.49/2 2.02/1 4.16/8 4.35/1 1.57/1 2.57/1 2.25/6 1.48/3 1.21/1 1.19/2 1.44/3 0.14/4
+ 0.00 + 0.36 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.59 + 0.05 + 0.00 + 2.19 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.48 + 0.01 + 0.00 + 0.03 + 0.10 + 0.03
+ 0.0% + 63.2% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 34.3% + 11.3% + 0.0% +118.8% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 49.5% + 0.9% + 0.0% + 3.9% + 10.6% + 27.3%
2 Rafał Krafczyk,74,00711 42.21 4.06/2 5.14/1 6.29/2 11.45/4 14.38/4 17.33/4 18.17/3 20.57/4 22.54/1 28.15/2 31.00/3 34.11/3 35.48/2 37.36/2 39.10/2 40.35/2 42.09/2 42.21/2
WKS Śląsk Wrocław 4.06/2 1.08/2 1.15/3 5.16/6 2.53/5 2.55/2 0.44/1 2.40/5 1.57/1 5.21/3 2.45/4 3.11/3 1.37/1 1.48/3 1.34/2 1.25/3 1.34/1 0.12/2
+ 0.25 + 0.11 + 0.20 + 1.48 + 0.34 + 0.03 + 0.00 + 0.38 + 0.00 + 0.46 + 0.48 + 0.14 + 0.00 + 0.01 + 0.13 + 0.09 + 0.00 + 0.01
+ 11.3% + 19.3% + 36.3% + 51.9% + 24.5% + 1.7% + 0.0% + 31.1% + 0.0% + 16.7% + 41.0% + 7.9% + 0.0% + 0.9% + 16.1% + 11.9% + 0.0% + 9.0%
3 Piotr Cych, 68,00718 43.24 4.37/4 5.46/3 7.00/3 10.54/2 13.22/2 17.14/3 18.18/4 20.37/3 23.08/3 28.33/3 30.58/2 34.02/2 35.52/3 37.41/3 39.29/3 41.20/3 43.11/3 43.24/3
WKS Śląsk Wrocław 4.37/4 1.09/3 1.14/2 3.54/3 2.28/2 3.52/5 1.04/6 2.19/2 2.31/2 5.25/4 2.25/2 3.04/2 1.50/3 1.49/5 1.48/3 1.51/7 1.51/5 0.13/3
+ 0.56 + 0.12 + 0.19 + 0.26 + 0.09 + 1.00 + 0.20 + 0.17 + 0.34 + 0.50 + 0.28 + 0.07 + 0.13 + 0.02 + 0.27 + 0.35 + 0.17 + 0.02
+ 25.3% + 21.1% + 34.5% + 12.5% + 6.5% + 34.9% + 45.5% + 13.9% + 29.1% + 18.2% + 23.9% + 4.0% + 13.4% + 1.9% + 33.3% + 46.1% + 18.1% + 18.2%
4 Bogdan Rycerski,71,01302 48.06 4.29/3 6.03/4 7.23/4 11.10/3 13.47/3 16.39/2 17.31/2 20.04/2 23.45/4 32.02/4 35.34/4 38.59/4 40.51/4 42.38/4 44.52/4 46.08/4 47.55/4 48.06/4
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 4.29/3 1.34/6 1.20/6 3.47/2 2.37/3 2.52/1 0.52/3 2.33/3 3.41/7 8.17/7 3.32/5 3.25/4 1.52/4 1.47/1 2.14/6 1.16/1 1.47/4 0.11/1
+ 0.48 + 0.37 + 0.25 + 0.19 + 0.18 + 0.00 + 0.08 + 0.31 + 1.44 + 3.42 + 1.35 + 0.28 + 0.15 + 0.00 + 0.53 + 0.00 + 0.13 + 0.00
+ 21.7% + 64.9% + 45.4% + 9.1% + 13.0% + 0.0% + 18.2% + 25.4% + 88.9% + 80.7% + 81.2% + 15.8% + 15.5% + 0.0% + 65.5% + 0.0% + 13.8% + 0.0%
5 Michał Kalata,89,00853 53.47 6.07/6 7.04/6 8.19/6 15.22/7 18.11/7 23.19/7 24.13/7 26.49/6 32.10/7 37.02/5 39.28/5 42.59/5 45.51/5 47.38/5 49.33/5 51.08/5 53.33/5 53.47/5
MKS Paulinum Jelenia G. 6.07/6 0.57/1 1.15/3 7.03/9 2.49/4 5.08/7 0.54/4 2.36/4 5.21/9 4.52/2 2.26/3 3.31/5 2.52/8 1.47/1 1.55/4 1.35/4 2.25/8 0.14/4
+ 2.26 + 0.00 + 0.20 + 3.35 + 0.30 + 2.16 + 0.10 + 0.34 + 3.24 + 0.17 + 0.29 + 0.34 + 1.15 + 0.00 + 0.34 + 0.19 + 0.51 + 0.03
+ 66.1% + 0.0% + 36.3% +103.4% + 21.6% + 79.1% + 22.7% + 27.9% +174.4% + 6.2% + 24.8% + 19.2% + 77.3% + 0.0% + 42.0% + 25.0% + 54.3% + 27.3%
6 Arkadiusz Jaskuła,77 61.45 9.00/8 10.44/8 12.08/8 17.13/8 20.24/8 26.50/8 27.56/8 31.35/8 34.52/8 41.02/7 44.58/7 49.19/7 52.31/7 55.29/7 57.42/6 59.32/6 61.29/6 61.45/6
MOD-X Adventure Team 9.00/8 1.44/7 1.24/7 5.05/5 3.11/8 6.26/9 1.06/8 3.39/8 3.17/4 6.10/5 3.56/6 4.21/6 3.12/9 2.58/7 2.13/5 1.50/6 1.57/6 0.16/7
+ 5.19 + 0.47 + 0.29 + 1.37 + 0.52 + 3.34 + 0.22 + 1.37 + 1.20 + 1.35 + 1.59 + 1.24 + 1.35 + 1.11 + 0.52 + 0.34 + 0.23 + 0.05
+144.3% + 82.5% + 52.7% + 46.6% + 37.4% +124.4% + 50.0% + 79.5% + 68.4% + 34.5% +101.7% + 47.5% + 97.9% + 66.4% + 64.2% + 44.8% + 24.5% + 45.5%
7 Marcin Drewniak, 73 64.51 7.02/7 8.53/7 10.17/7 15.02/6 18.00/6 22.30/6 23.50/6 26.57/7 29.42/6 42.59/8 46.56/8 53.45/8 56.02/8 58.23/8 60.45/8 62.30/7 64.37/7 64.51/7
KS Artemis Wrocław 7.02/7 1.51/8 1.24/7 4.45/4 2.58/6 4.30/6 1.20/9 3.07/7 2.45/3 13.17/9 3.57/7 6.49/8 2.17/5 2.21/6 2.22/7 1.45/5 2.07/7 0.14/4
+ 3.21 + 0.54 + 0.29 + 1.17 + 0.39 + 1.38 + 0.36 + 1.05 + 0.48 + 8.42 + 2.00 + 3.52 + 0.40 + 0.34 + 1.01 + 0.29 + 0.33 + 0.03
+ 90.9% + 94.8% + 52.7% + 37.0% + 28.1% + 57.0% + 81.8% + 53.3% + 41.0% +189.8% +102.6% +131.1% + 41.2% + 31.8% + 75.3% + 38.2% + 35.1% + 27.3%
8 Sebastian Ciesiółka,75 ,01112 65.57 4.47/5 6.13/5 7.30/5 14.32/5 17.42/5 20.46/5 21.48/5 24.44/5 28.16/5 38.15/6 42.33/6 47.32/6 49.09/6 53.06/6 58.12/7 64.02/8 65.41/8 65.57/8
KS Artemis Wrocław 4.47/5 1.26/4 1.17/5 7.02/8 3.10/7 3.04/3 1.02/5 2.56/6 3.32/6 9.59/8 4.18/8 4.59/7 1.37/1 3.57/9 5.06/9 5.50/9 1.39/2 0.16/7
+ 1.06 + 0.29 + 0.22 + 3.34 + 0.51 + 0.12 + 0.18 + 0.54 + 1.35 + 5.24 + 2.21 + 2.02 + 0.00 + 2.10 + 3.45 + 4.34 + 0.05 + 0.05
+ 29.9% + 50.9% + 40.0% +102.9% + 36.7% + 7.0% + 40.9% + 44.3% + 81.2% +117.8% +120.5% + 68.9% + 0.0% +121.5% +277.8% +360.6% + 5.3% + 45.5%
9 Paweł Stachowski,82 78.39 10.48/9 14.04/9 15.55/9 21.16/9 24.32/9 30.57/9 32.01/9 35.44/9 39.05/9 45.51/9 50.24/9 61.55/9 64.36/9 68.30/9 71.29/9 75.28/9 78.23/9 78.39/9
KS BnO Modrzew Skwierzyna 10.48/9 3.16/9 1.51/9 5.21/7 3.16/9 6.25/8 1.04/6 3.43/9 3.21/5 6.46/6 4.33/9 11.31/9 2.41/7 3.54/8 2.59/8 3.59/8 2.55/9 0.16/7
+ 7.07 + 2.19 + 0.56 + 1.53 + 0.57 + 3.33 + 0.20 + 1.41 + 1.24 + 2.11 + 2.36 + 8.34 + 1.04 + 2.07 + 1.38 + 2.43 + 1.21 + 0.05
+193.2% +243.9% +101.8% + 54.3% + 41.0% +123.8% + 45.5% + 82.8% + 71.8% + 47.6% +133.4% +290.4% + 66.0% +118.7% +121.0% +214.5% + 86.2% + 45.5%
Mariusz Plesiński, ,01304 NKl 5.28/ 6.42/ 7.50/ 11.28/ 15.31/ 25.26/ 26.28/ 32.09/ 35.10/ / / / / / / / / 46.19/
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 5.28/ 1.14/ 1.08/ 3.38/ 4.03/ 9.55/ 1.02/ 5.41/ 3.01/ / / / / / / / / /
+ 1.47 + 0.17 + 0.13 + 0.10 + 1.44 + 7.03 + 0.18 + 3.39 + 1.04
+ 48.4% + 29.8% + 23.6% + 4.8% + 74.8% +245.9% + 40.9% +179.5% + 54.7%
Tomasz Kubis NKl / / 78.14/ 61.00/ / 34.24/ / / / / / / / 85.14/ / 93.34/ 96.23/ 96.39/
PTTK Lwówek Śląski / / / / / / / / / / / / / / / / 2.49/ 0.16/
+ 1.15 + 0.05
+ 79.8% + 45.5%