III Mistrzostwa Bolesławca, OPEN

2009-04-25, Tukan Iwiny, Bolesławiec
please wait for loading Java applet ...
Other classes: K-10N K-12 K-14 K-16 K-18 K-21 K-35+ M-10N M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-35/45 M-55+ Rodzinna


Generated by Orienteering Organiser 9 User's guide

OPEN

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 123456789Meta
1 Tomasz Karpiszyn 52.40 3.06/1 11.57/2 20.42/1 25.56/1 33.10/1 40.17/1 43.38/1 48.36/1 52.10/1 52.40/1
PTTK Lwówek Śląski 3.06/1 8.51/4 8.45/1 5.14/3 7.14/1 7.07/2 3.21/2 4.58/1 3.34/3 0.30/6
+ 0.00 + 3.09 + 0.00 + 0.49 + 0.00 + 1.29 + 0.19 + 0.00 + 1.10 + 0.12
+ 0.0% + 55.3% + 0.0% + 18.5% + 0.0% + 26.3% + 10.4% + 0.0% + 48.6% + 66.7%
2 Urszula Banda 77.24 4.26/3 13.38/3 26.05/2 34.51/2 47.56/2 58.16/2 63.48/2 71.51/2 77.06/2 77.24/2
MKS MOS Wrocław 4.26/3 9.12/5 12.27/2 8.46/6 13.05/5 10.20/5 5.32/4 8.03/2 5.15/5 0.18/1
+ 1.20 + 3.30 + 3.42 + 4.21 + 5.51 + 4.42 + 2.30 + 3.05 + 2.51 + 0.00
+ 43.0% + 61.4% + 42.3% + 98.5% + 80.9% + 83.4% + 82.4% + 62.1% +118.8% + 0.0%
3 Mirosław Ulbrych,73 77.51 10.15/4 16.50/4 36.49/3 41.14/3 53.15/3 61.02/3 64.04/3 75.03/3 77.33/3 77.51/3
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 10.15/4 6.35/2 19.59/5 4.25/1 12.01/3 7.47/4 3.02/1 10.59/5 2.30/2 0.18/1
+ 7.09 + 0.53 + 11.14 + 0.00 + 4.47 + 2.09 + 0.00 + 6.01 + 0.06 + 0.00
+230.6% + 15.5% +128.4% + 0.0% + 66.1% + 38.2% + 0.0% +121.1% + 4.2% + 0.0%
4 Joanna Sobczyńska 95.21 22.28/5 31.40/5 44.08/5 52.52/5 65.51/4 76.11/4 81.34/4 89.44/4 95.02/4 95.21/4
MKS MOS Wrocław 22.28/5 9.12/5 12.28/3 8.44/5 12.59/4 10.20/5 5.23/3 8.10/3 5.18/6 0.19/4
+ 19.22 + 3.30 + 3.43 + 4.19 + 5.45 + 4.42 + 2.21 + 3.12 + 2.54 + 0.01
+624.7% + 61.4% + 42.5% + 97.7% + 79.5% + 83.4% + 77.5% + 64.4% +120.8% + 5.6%
5 Karina Ulbrych,75 97.59 29.37/6 36.54/6 56.43/6 61.17/6 73.16/5 78.54/5 84.47/5 95.17/5 97.41/5 97.59/5
UKS Gwiazdeczki Świętoszów 29.37/6 7.17/3 19.49/4 4.34/2 11.59/2 5.38/1 5.53/5 10.30/4 2.24/1 0.18/1
+ 26.31 + 1.35 + 11.04 + 0.09 + 4.45 + 0.00 + 2.51 + 5.32 + 0.00 + 0.00
+855.4% + 27.8% +126.5% + 3.4% + 65.7% + 0.0% + 94.0% +111.4% + 0.0% + 0.0%
6 Magdalena Ciesiółka,77 128.01 3.28/2 9.10/1 40.40/4 47.16/4 90.30/6 98.03/6 104.17/6 124.02/6 127.40/6 128.01/6
KS Artemis Wrocław 3.28/2 5.42/1 31.30/6 6.36/4 43.14/6 7.33/3 6.14/6 19.45/6 3.38/4 0.21/5
+ 0.22 + 0.00 + 22.45 + 2.11 + 36.00 + 1.55 + 3.12 + 14.47 + 1.14 + 0.03
+ 11.8% + 0.0% +260.0% + 49.4% +497.7% + 34.0% +105.5% +297.6% + 51.4% + 16.7%
zając NKl / / 585.06/ / / / / / / 647.21/
KS Artemis Wrocław / / / / / / / / / /
Piotr Czarniecki,84 NKl / 76.04/ 84.41/ / / / / / / 135.44/
ind. Bolesławiec / / 8.37/ / / / / / / /
+ -0.08
+ -1.5%