Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej Jeździe na Orientację 2010 - etap 2 - 13.06. Lasek Osobowicki

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej jeździe na Orientację
etap 2 - 13.06.2010. Lasek Osobowicki
Kategoria # Imię i nazwisko Klub/szkoła, miejscowość Rok Czas Punkty
OPEN-R 1 Grzegorz Majka mpj travel Otmuchów 2000 10:28 100
OPEN-R 2 Michał Rzepka SP 3 Wrocław 1999 12:44 90
OPEN-R 3 Małgorzata Majka mpj travel Otmuchów 2004 12:49 85
OPEN-R 4 Agnieszka Popko SP 51 Wrocław 1998 13:10 82
OPEN-R 5 Adam Partacz SP 95 Wrocław 1999 14:51 81
OPEN-R 6 Natasza Madej SP 95 Wrocław 2003 15:01 80
OPEN-R 7 Grzegorz Madej Wrocław   15:02 79
OPEN-R 8 Staś Iwankiewicz Wrocław 2000 15:45 78
OPEN-R 9 Paweł Wyroślak SP 65 Wrocław 2002 16:43 77
OPEN-R 10 Ola Madej SP 95 Wrocław 2003 17:14 76
OPEN-R 11 Michał Marcinkiewicz Wrocław 2000 17:23 75
OPEN-R 12 Ania Partacz SP 95 Wrocław 2003 21:14 74
OPEN-R 13 Marta Rzepka SP 3 Wrocław 2001 22:01 73
OPEN-R 14 Roland Smal     23:03 72
OPEN-R 15 Julia Wojakowska SP 3 Wrocław 2001 26:24 71
OPEN-R 16 Joanna Mielniczuk SP 3 Wrocław 1999 31:25 70
OPEN-R 17 Michał Wodziński     37:27 69
             
OPEN 1 Wojciech Piróg Wrocław   23:22 100
OPEN 2 Maciej Wyroślak Wrocław 2005 33:23 90
             
K-12 1 Zuzanna Dobrakowska MKS MOS Wrocław SP-20 1998 22:26 100
             
K-14 1 Monika Słowik Gimnazjum #19 1996 19:09 100
K-14 2 Daria Kruczek GD49 1996 19:24 90
K-14 3 Stefania Sernecka SP 17 Wrocław 1997 23:14 85
K-14 PK Zuzanna Dobrakowska MKS MOS Wrocław SP-20 1998 NKL 0
             
K-17 1 Kola Górecka IV LO Wrocław 1993 20:49 100
K-17 2 Katarzyna Gawor Technikum 7 Wrocław 1993 22:27 90
K-17 3 Aleksandra Iwankiewicz Wrocław 1995 26:31 85
             
K-20 1 Katarzyna Niedzielska Goggle Pro Active Eyewear MTB Team 1990 32:51 100
K-20 2 Róża Spiliszewska KS Artemis Wrocław 1973 37:11 90
K-20 3 Marta Stępniak Wrocław 1983 118:00 85
             
K-40 1 Joanna Iwankiewicz Wrocław 1969 22:15 100
K-40 2 Agata Sernecka KS Burza Wrocław 1966 33:50 90
K-40 3 Aleksandra Libner KS Burza Wrocław   38:59 85
K-40 4 Anna Mirowska Wrocław 1969 42:32 82
             
M-14 1 Bartosz Dudek Wrocław 1996 23:38 100
M-14 2 Marcin Mielniczuk SP 3 Wrocław 1997 27:38 90
M-14 3 Kuba Modrzejewski MOD-X Adventure Team 1996 31:38 85
M-14 PK Marcin Gajdamowicz RKS Huragan Rędzin 1997 24:45 0
             
M-17 1 Paweł Gajdamowicz RKS Huragan Rędzin 1995 27:25 100
M-17 2 Maciej Popko Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 28:27 90
M-17 3 Błażej Możanowicz KS Burza Wrocław 1993 29:52 85
M-17 4 Tymoteusz Ilczyszyn Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 57:29 82
M-17 5 Marek Baran Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 61:23 81
M-17 6 Kajetan Kleszcz Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 69:29 80
M-17 7 Mateusz Hussak Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 73:17 79
M-17 8 Marcel Stępień Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 77:23 78
M-17 9 Piotr Kołakowski Gimnazjum Parnas Wrocław 1994 81:29 77
M-17 NKL Piotr Hyczko Wrocław 1994 NKL 0
             
M-20 1 Paweł Posłuszny AWF-Wrocław/indyw. 1979 25:36 100
M-20 2 Arkadiusz Jaskuła MOD-X Adventure Team 1977 26:01 90
M-20 3 Bartosz Krzyśko KS AZS Politechnika Wrocławska 1987 26:25 85
M-20 4 Paweł Hyczko Wrocław 1990 27:02 82
M-20 5 Dominik Mirowski KS Artemis Wrocław 1981 27:05 81
M-20 6 Andrzej Skonieczny Paulinum Jelenia Góra 1957 27:20 80
M-20 7 Michał Drewniak KS Artemis Wrocław 1977 30:09 79
M-20 8 Kornel Jaskuła MOD-X Adventure Team 1984 30:39 78
M-20 9 Przemek Lisowski AWF-Wrocław/indyw. 1987 35:57 77
M-20 10 Marek Wodziński Wrocław 1971 36:21 76
M-20 11 Marcin Słowik Liceum #3 1992 36:50 75
M-20 12 Jakub Jakimiuk Wrocław 1987 37:18 74
M-20 13 Jacek Wieszaczewski Orientop Wrocław 1985 37:20 73
M-20 14 Krzysztof Motyka Zielona Góra 1988 38:38 72
M-20 15 Wiesław Michalik CNR Team, Wrocław 1972 40:15 71
M-20 16 Marcin Jaśków Wrocław 1982 41:24 70
M-20 17 Grzegorz Giewanowicz Opole 1974 47:36 69
M-20 18 Jarosław Maciejewski Wrocław 1982 49:18 68
M-20 19 Michał Flek Wrocław 1984 79:20 67
M-20 NKL Bartosz Oparski Wrocław 1983 NKL 0
             
M-40 1 Sylwester Wiśniewski KS Burza Wrocław 1964 26:44 100
M-40 2 Paweł Iwankiewicz Wrocław 1966 28:44 90
M-40 3 Robert Wojakowski KTK REWOR Wrocław 1968 30:55 85
M-40 4 Dariusz Kruczek Wrocław 1967 31:25 82
M-40 5 Antoni Popko Wrocław 1967 31:40 81
M-40 6 Maciej Słowik Wrocław 1965 34:18 80
M-40 7 Wacław Jaskuła MOD-X Adventure Team 1954 35:16 79
M-40 8 Mirosław Motyka Wrocław 1966 40:19 78
M-40 9 Jarek Modrzejewski MOD-X Adventure Team 1969 42:15 77
M-40 10 Leszek Rzepka Wrocław 1968 54:40 76
M-40 11 Tadeusz Libner KS Burza Wrocław   58:30 75
             
M-60 1 Michał Włodarczyk KS Artemis Wrocław 1949 18:00 100
M-60 2 Sławomir Solka KS Burza Wrocław 19 27:50 90
Wystartowało 81 zawodników, w tym 19 kobiet
Sporządziła Agnieszka Ziemlańska-Rzepka, Sędzia Główny etapu