Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej Jeździe na Orientację 10.04.2011. Leśnica-Mokre - wyniki 1 etapu

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej jeździe na Orientację
etap 1 - 10.04.2011. Las Mokrzański
Kategoria   Imię i nazwisko Klub/szkoła, miejscowość Rok Czas Punkty
OPEN-R 1 Adam Partacz SP-95 Wrocław 1999 28:47 100
OPEN-R 2 Julia Wojakowska SP-3 Wrocław 2001 29:56 90
OPEN-R 3 Małgorzata Rodzewicz SP-3 Wrocław 2001 36:12 85
OPEN-R 4 Marta Włodarczyk KS Artemis Wrocław 2000 37:09 82
OPEN-R 5 Jagoda Świątkowska SP-47 Wrocław 2000 38:45 81
OPEN-R 6 Marta Rzepka SP-3 Wrocław 2001 39:33 80
OPEN-R 7 Bartek Karczmarczyk Przedszkole 104 Wrocław 2004 42:45 79
OPEN-R 8 Michał Wodziński Wrocław 2001 43:05 78
OPEN-R 9 Filip Filanowski Wrocław 2000 72:21 77
OPEN-R 10 Dominika Buczyńska Wrocław   85:00 76
OPEN-R 11 Oliwier Buczyński Wrocław   85:00 75
OPEN 1 Krzysztof Komórek Wrocław 1980 28:20 100
OPEN 2 Emanuel Nowak Wrocław 1981 32:43 90
OPEN 3 Marcin Filanowski Wrocław 1972 34:03 85
OPEN 4 Piotr Pucek Wrocław 1961 34:19 82
OPEN 5 Artur Pucek Wrocław 1983 36:25 81
OPEN 6 Zygmunt Malec Wrocław 1964 40:14 80
OPEN 7 Karolina Pachowicz Wrocław 1982 42:30 79
OPEN 8 Roman Pachowicz Wrocław 1980 44:25 78
OPEN 9 Piotr Kabath Wrocław 1979 45:27 77
OPEN 10 Laura Kabath Wrocław 1979 47:30 76
OPEN 11 Dominika Komórek Wrocław 1980 49:30 75
OPEN 12 Maciej Przybót Sieradz 1989 55:47 74
OPEN 13 Sławomir Sokólski Wrocław   101:00 73
OPEN 14 Jolanta Oblińska Wrocław   101:00 72
K-12 1 Joanna Mielniczuk SP-3 Wrocław 1999 42:04 100
K-12 2 Karolina Karczmarczyk SP-3 Wrocław 1999 54:36 90
K-17 1 Daria Kruczek GD49 1996 56:36 100
K-17 2 Monika Słowik Gimn. 19 Wrocław 1996 57:01 90
K-20 1 Anna Maria Włodarczyk Whirpool AZS PWr. 1975 52:25 100
K-20 2 Koletta Górecka IV LO Wrocław 1993 63:05 90
K-20 3 Małgorzata Sozańska in-motion team 1979 72:40 85
K-20 4 Róża Spiliszewska KS Artemis Wrocław 1973 88:03 82
K-20 5 Patrycja Duszyńska NK 1983 97:14 81
K-20 6 Joanna Wiśniewska NK 1984 101:12 80
K-20 7 Ewa Zembrzuska Wrocław 1983 118:06 79
K-40 1 Agnieszka Witowska-Partacz Wrocław 1968 34:09 100
K-40 2 Anna Mirowska Wrocław 1969 36:22 90
K-40 3 Aleksandra Libner KS Burza Wrocław 1958 43:00 85
M-12 1 Michał Rzepka SP-3 Wrocław 1999 37:10 100
M-14 1 Marcin Mielniczuk Gim. Nr 1 Wrocław 1997 31:20 100
M-14 2 Bartosz Dudek Wrocław   31:53 90
M-17 1 Paweł Gajdamowicz RKS Huragan Rędzin   42:38 100
M-17 2 Jakub Andrzejewski MOD-X Adventure Team   82:11 90
M-17 3 Igor Antoszewski Wrocław 1994 103:29 85
M-17 0 Rafał Juszko Wrocław 1994 NKL 0
M-20 1 Daniel Krasulak WKS Śląsk Wrocław 1981 50:15 100
M-20 2 Dominik Mirowski KS Artemis Wrocław 1981 53:05 90
M-20 3 Tomasz Jabłoński Wrocław 1977 56:54 85
M-20 4 Jakub Jakimiuk Wrocław 1987 62:36 82
M-20 5 Mateusz Madej Whirpool PWr 1989 64:39 81
M-20 6 Andrzej Skonieczny Wrocław 1957 70:44 80
M-20 7 Marcin Jaśków Wrocław 1982 75:23 79
M-20 8 Paweł Posłuszny AWF-Wrocław/indyw. 1979 78:15 78
M-20 9 Przemysław Lisowski WFO 1987 83:54 77
M-20 10 Jarek Wieczorek Wrocław 1984 86:05 76
M-20 11 Wiesław Michalik czasnarower.pl Wrocław 1972 88:04 75
M-20 12 Piotr Pańszczyk Wrocław 1979 91:09 74
M-20 13 Tomasz Bednarczuk Wrocław 1979 97:21 73
M-20 14 Grzegorz Sułek alegre 1981 104:11 72
M-20 15 Wojciech Dubaniowski NK   110:32 71
M-20 16 Marek Ziółkowski NK 1983 113:20 70
M-20 17 Paweł Łojakowski Wrocław 1979 138:50 69
M-20 18 Łukasz Szybowicz Wrocław 1984 139:07 68
M-20 19 Henning Staves CS, Wrocław 1983 160:39 67
M-20 20 Rafał Przywara CS, Wrocław 1976 166:41 66
M-20 0 Andrzej Szcześniak KS Artemis Wrocław   133:57 PK
M-20 0 Michał Pytlasiński Wrocław 1993 NKL 0
M-40 1 Sylwester Wiśniewski KS Burza Wrocław 1964 49:22 100
M-40 2 Dariusz Kruczek Wrocław 1967 54:03 90
M-40 3 Marek Wodziński NK 1971 54:34 85
M-40 4 Maciej Słowik Wrocław 1965 55:33 82
M-40 5 Robert Wojakowski KTK Rewor Wrocław 1968 64:07 81
M-40 6 Jarosław Modrzejewski MOD-X Adventure Team   65:06 80
M-40 7 Mariusz Portka Krapkowice 1969 65:53 79
M-40 8 Tadeusz Libner KS Burza Wrocław 1956 85:00 78
M-40 9 Leszek Rzepka Wrocław 1968 94:02 77
M-60 1 Kazimierz Dura WKS Śląsk Wrocław 1939 47:48 100
M-60 2 Sławomir Solka KS Burza Wrocław 1944 63:32 90
Wystartowało 79 zawodników, w tym 23 kobiety
Sporządził Janusz Głód - Sędzia Główny etapu