Końcowe wyniki kategorii                                                                       2011-05-29 14:29:35
                                          XVII Puchar Karkonoszy 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-10N                     1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Widziewicz Aleksandra,2001            MKS MOS Wrocław      D91           30.42/1       28.25/1       59.07/1  
  2.Łukomska Olga,2002                    MKS Paulinum Jelenia D93           40.08/3       38.14/3       78.22/2  
  3.Krudowska Zofia,2002,1980             MKS MOS Wrocław      D91024        32.10/2       68.52/5      101.02/3  
  4.Kostrzewa Magda                       MKS Paulinum Jelenia D93           85.57/4       62.35/4      148.32/4  
  5.Pluta Natalia                         MKS Paulinum Jelenia D93          103.03/5       71.49/6      174.52/5  
  6.Becmer Aleksandra,2002,1981           MKS MOS Wrocław      D91025       118.49/6       80.43/7      199.32/6  
   .Sidło Ewa                             MKS Paulinum Jelenia D93       NKl      /        31.50/2   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cych Agnieszka,99                     MKLS Echo Twardogóra D45           18.23/1       19.56/1       38.19/1  
  2.Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Paulinum Jelenia D93111        19.14/2       23.20/2       42.34/2  
  3.Kuczera Wiktoria                      MKS Paulinum Jelenia D93           37.58/3       27.03/3       65.01/3  
   .Brylak Karolina,2000                  UKS Tukan Iwiny      D23       NKl      /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Olszańska Maja                        MKLS Echo Twardogóra D45           25.32/2       25.36/1       51.08/1  
  2.Grobelna Kamila,98,1829               MKS MOS Wrocław      D91003        24.43/1       32.16/3       56.59/2  
  3.Mądra Paulina,98,1831                 MKS MOS Wrocław      D91005        26.48/3       30.38/2       57.26/3  
  4.Rzepecka Karolina                     MKS Paulinum Jelenia D93           50.56/5      111.58/4      162.54/4  
   .Młynarska Angelika                    MKS Paulinum Jelenia D93           34.10/4            /             /   
   .Kugiel Małgorzata                     MKS Paulinum Jelenia D93           88.19/7            /             /   
   .Kurczyk Natalia                       MKS Paulinum Jelenia D93          104.20/8            /             /   
   .Góralik Anna                          MKS Paulinum Jelenia D93           84.28/6            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-16                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hutsenko Weronika,96,1343             WKS Śląsk Wrocław    D95019        49.57/1       94.19/1      144.16/1  
   .Krynicka Kinga                        ind. dolnośląskie    D00       NKl      /             /    NKl      /   
   .Jankowska Joanna,96,1278              MKS Paulinum Jelenia D93010    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-16el                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rygiel Paulina,95,1743                UKS Tukan Iwiny      D23027        77.47/7                              
    Kanikowska Dominika,95,1472           UKS Tukan Iwiny      D23009        68.31/2                              
    Budryna Dominika,95,1742              UKS Tukan Iwiny      D23026        68.36/3                              
    Kropinska Zuzanna,95,498,II           LKO Leszno           P40014        60.31/1                              
    Kalitka Katarzyna,96,219              HKS Azymut Mochy     P58028        74.51/6                              
    Teichert Magdalena,96,1950            HKS Azymut Mochy     P58078        74.24/5                              
    Wierzbińska Dominika,96,1951          HKS Azymut Mochy     P58054        71.55/4                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-18                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kordasiewicz Iga,93                   MKS Karkonosze       KAR           73.13/1       99.35/1      172.48/1  
   .Tola Zawodnik,94,550                  WKS Oleśniczanka Ole D78004        83.10/2   NKl      /    NKl      /   
   .Sobańska Patrycja,94,773              UKS Arkady Raszków   P35012        95.19/3                              
   .Mistewicz Helena,93,1218              UKS Arkady Raszków   P35060       103.26/4                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-20                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lubak Kamila,91,943                   WKS Śląsk Wrocław    D95060        51.47/1       66.50/2      118.37/1  
  2.Kołodziej Paulina,92,944              WKS Śląsk Wrocław    D95064        63.09/4       63.25/1      126.34/2  
  3.Szubka Barbara,91,723                 WKS Śląsk Wrocław    D95058        59.06/3       77.01/3      136.07/3  
  4.Stefaniak Sandra,92,945               WKS Śląsk Wrocław    D95065        77.09/5      102.48/4      179.57/4  
   .Dudzińska Paulina,92,11               UKS Arkady Raszków   P35004        54.21/2                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-21                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Koconka Anna,90,727                   WKS Śląsk Wrocław    D95070        38.15/1       65.06/1      103.21/1  
  2.Kołosińska Joalanta,91,792            UNTS Warszawa        W87009        49.49/3       77.56/2      127.45/2  
  3.Dura Magdalena,71                     MKS Pogoń Siedlce    W86           48.19/2       80.25/3      128.44/3  
  4.Maciorowska Ewa,84                    WKS Śląsk Wrocław    D95           60.22/4       89.38/4      150.00/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K-35                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Drobna Anna,75                        MKS Paulinum Jelenia D93           39.21/1       66.25/2      105.46/1  
  2.Cych Ewa,68                           MKLS Echo Twardogóra D45           44.43/2       65.21/1      110.04/2  
  3.Rycerska Marzena,75,1308              KS Artemis           D92022        59.59/3       73.59/3      133.58/3  
  4.Spiliszewska Róża,73                  KS Artemis           D92           98.27/4      120.51/4      219.18/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : KM-10R                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jończy Jakub                          MKS Paulinum Jelenia D93           17.27/1       32.30/1       49.57/1  
   .Haniszewska Karolina                  UKS Tukan Iwiny      D23           47.46/2                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-10N                     1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cych Mikołaj,2003                     MKLS Echo Twardogóra D45           28.38/1       51.06/3       79.44/1  
  2.Chwiałkowski Adrian,2001              MKS MOS Wrocław      D91           33.50/2       57.12/4       91.02/2  
 PK.Cych Maksymilian,2003                 MKLS Echo Twardogóra D45      PK   19.26/4  PK   44.23/5  PK   63.49/3  
   .Arciemowicz Szymon                    MKS Paulinum Jelenia D93                /        50.11/2            /   
   .Kostrzewa Kacper                      MKS Paulinum Jelenia D93                /        42.37/1            /   
   .Pachnik Stanisław,2003                UKS Tukan Iwiny      D23029        49.59/3                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-12                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sobczyński Szymon                     MKLS Echo Twardogóra D45           23.36/1       29.09/2       52.45/1  
  2.Grobelny Krystian,2000,1972           MKS MOS Wrocław      D91014        30.16/4       30.17/3       60.33/2  
  3.Ledniowski Filip,2000,1970            MKS MOS Wrocław      D91012        26.18/3       37.29/8       63.47/3  
  4.Krudowski Błażej,99,1969              MKS MOS Wrocław      D91011        30.37/5       34.37/7       65.14/4  
  5.Aftowicz Paweł,2000,1977              MKS MOS Wrocław      D91021        41.33/6       33.24/6       74.57/5  
  6.Aftowicz Dawid,200,1978               MKS MOS Wrocław      D91022        61.53/8       28.39/1       90.32/6  
  7.Aftowicz Grzegorz,2000,1979           MKS MOS Wrocław      D91023        59.32/7       38.18/9       97.50/7  
  8.Strugała Marcin,2000,1971             MKS MOS Wrocław      D91013        67.31/9       42.16/10     109.47/8  
   .Ładowski Damian,2000,1973             MKS MOS Wrocław      D91015    NKl      /        31.48/5   NKl      /   
   .Młynarski Mateusz                     MKS Paulinum Jelenia D93       NKl      /             /    NKl      /   
   .Markiewicz Brajan                     MKS Paulinum Jelenia D93       NKl      /        30.57/4   NKl      /   
   .Szymański Ksawery,99                  MKS Paulinum Jelenia D93           25.28/2            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-14                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sosenko Szymon,98,1575                MKS MOS Wrocław      D91018        23.02/2       32.22/1       55.24/1  
  2.Lucerski Maciej,97,1858               MKS Paulinum Jelenia D93           26.44/6       32.54/3       59.38/2  
  3.Gąsior Mateusz,97                     MKLS Echo Twardogóra D45           28.54/9       32.46/2       61.40/3  
  4.Stankiewicz Amadeusz,97,1888          MKS Paulinum Jelenia D93118        26.26/5       40.09/4       66.35/4  
  5.Becmer Damian,97,1967                 MKS MOS Wrocław      D91009        26.24/4       44.29/6       70.53/5  
  6.Rycerski Karol,98                     MKS Paulinum Jelenia D93           43.18/15      42.21/5       85.39/6  
  7.Domagała Marcel,98,1917               MKS Paulinum Jelenia D93113        28.33/8       57.34/8       86.07/7  
  8.Lubak Mateusz,98,1833                 MKS MOS Wrocław      D91007        40.07/14      49.49/7       89.56/8  
  9.Okarma Jacek,98,1834                  MKS MOS Wrocław      D91008        33.45/12      74.47/9      108.32/9  
   .Gudowski Maciej                       MKS Paulinum Jelenia D93           34.24/13  NKl      /    NKl      /   
   .Szymański Kornel,97,1862              MKS Paulinum Jelenia D93116        22.02/1            /             /   
   .Werda Paweł,97,1740                   UKS Tukan Iwiny      D23022        30.28/10                             
   .Kurleto Oscar,97,1738                 UKS Tukan Iwiny      D23018        27.28/7                              
   .Ciereszko Dawid                       MKS Paulinum Jelenia D93           32.32/11           /             /   
   .Krawczyk Oliwier                      MKS Paulinum Jelenia D93           76.47/16           /             /   
   .Wieczorek Marcin,97,1739              UKS Tukan Iwiny      D23021        24.50/3                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-16                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hołub Krzysztof,95,1287               MKS Paulinum Jelenia D93034        40.09/1       60.02/2      100.11/1  
   .Głowacz Paweł,96,1592                 MKLS Echo Twardogóra D45011                      49.32/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-16el                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Szymczak Kamil,96,1600                UKS Arkady Raszków   P35045    NKl      /                               
    Bolewicz Dominik,95,1614,III          LKO Leszno           P40015        49.25/4                              
    Jurdeczka Damian,95,1384,III          LKO Leszno           P40063        45.57/3                              
    Franek Łukasz,96,1949                 HKS Azymut Mochy     P58061        43.56/1                              
    Kaczmarek Szymon,95,224               HKS Azymut Mochy     P58035        45.06/2                              
   .Głowacz Paweł,96,1592                 MKLS Echo Twardogóra D45011        53.41/5                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-18                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klimkiewicz Kacper,93,1103            MKS Paulinum Jelenia D93099        53.52/1       82.05/1      135.57/1  
  2.Matyja Tadeusz,93,1100                MKS Paulinum Jelenia D93047        56.53/3       83.39/2      140.32/2  
  3.Pochopień Mikołaj,94,1320             WKS Oleśniczanka Ole D78101        69.56/4      128.33/4      198.29/3  
  4.Rycerski Kamil,94,1301                MKS Paulinum Jelenia D93           86.29/6      122.19/3      208.48/4  
   .Więckowski Paweł,93                   MKS Karkonosze       KAR       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
   .Płaneta Szymon,94,1321                WKS Oleśniczanka Ole D78102        71.58/5   NKl      /    NKl      /   
   .Wojnowicz Mariusz,94,1478             UKS Tukan Iwiny      D23012        54.48/2                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-21                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jończy Daniel                         MKS Paulinum Jelenia D93           42.38/1       76.11/2      118.49/1  
  2.Anc Mateusz,91,089                    UNTS Warszawa        W87037        55.27/5       72.17/1      127.44/2  
  3.Koziński Maciej,82                    MKS Karkonosze       KAR           68.11/9       80.21/3      148.32/3  
  4.Spiliszewski Piotr,74                 KS Artemis           D92           74.54/11     115.56/5      190.50/4  
   .Wąsowski Marek,93                     KTK Łapiguz Siedlęci KTK                /    NKl      /    NKl      /   
   .Skuza Rafał                           UKS Sokoły Wrocław   SOK       NKl      /                               
   .Gonczarek Adam                        UKS Sokoły Wrocław   SOK       NKl      /                               
   .Dratwa Adam,86                        ind. dolnośląskie    D00       NKl      /             /    NKl      /   
   .Cych Piotr,68                         WKS Śląsk Wrocław    D95           57.09/7   NKl      /    NKl      /   
   .Pancerowicz Tomasz                    WKS Śląsk Wrocław    D95                         81.15/4            /   
   .Wojnowicz Marek,92,707                UKS Tukan Iwiny      D23004        48.14/2                              
   .Krawczyk Maciej,83                    WKS Śląsk Wrocław    D95           57.19/8            /             /   
   .Pyra Bartłomiej,79,1716               WKS Śląsk Wrocław    D95071        52.39/4            /             /   
   .Hajdas Przemysław,80,1717             WKS Śląsk Wrocław    D95072        71.40/10           /             /   
   .Pachnik Wojciech,91,704               UKS Tukan Iwiny      D23015        56.52/6                              
   .Weber Michał,85                       WKS Śląsk Wrocław    D95           49.56/3            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-35                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rycerski Bogdan,71,1302               KS Artemis           D92021        48.43/1       79.11/1      127.54/1  
  2.Szczygieł Marcin,71                   MKS MOS Wrocław      D91           64.55/6       82.30/2      147.25/2  
  3.Wrzesiński Krzysztof,68,1138          WKS Śląsk Wrocław    D95039        63.34/5       93.05/3      156.39/3  
  4.Kramski Mariusz,70                    UKS Energetyk Dychów F49           65.00/7       95.17/4      160.17/4  
   .Krynicki Dariusz                      ind. dolnośląskie    D00       NKl      /             /    NKl      /   
   .Sławiński Marcin                      KS Artemis           D92           76.22/8   NKl      /    NKl      /   
   .Gmur Karol,76,1237                    UKS Arkady Raszków   P35041        54.12/3                              
   .Sobczyński Kalikst,71,717             WKS Śląsk Wrocław    D95049        51.38/2            /             /   
   .Pachnik Dariusz,69,706                UKS Tukan Iwiny      D23001        60.59/4                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-45                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Widziewicz Remigiusz,66,1064          WKS Śląsk Wrocław    D95003        46.01/1       47.54/1       93.55/1  
  2.Markowski Adam,61                     UKS Energetyk Dychów F49           60.50/2       56.44/2      117.34/2  
  3.Skonieczny Andrzej,57                 ind. dolnośląskie    D00           67.06/3       72.18/3      139.24/3  
   .Piróg Wojciech                        UKS Sokoły Wrocław   SOK           95.49/4                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M-55                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartkowiak Edward,48,925              WKS Grunwald Poznań  P69072        49.54/1       60.00/1      109.54/1  
  2.Pietrusiński Marek,56,1323            KS Artemis           D92024        58.17/3       62.55/3      121.12/2  
  3.Gliński Henryk,56,1323                KS Artemis           D92023        71.27/5       61.44/2      133.11/3  
  4.Dura Kazimierz,39,720                 WKS Śląsk Wrocław    D95030        52.07/2       82.31/5      134.38/4  
  5.Michałek Janusz,48                    KOS Modrzew Skwierzy F54           63.04/4       85.24/6      148.28/5  
  6.Hildebrandt Zdzisław,48               WKS Oleśniczanka Ole D78008        80.39/7       77.43/4      158.22/6  
  7.Włodarczyk Michał,49                  KS Artemis           D92001        91.24/8       88.31/7      179.55/7  
   .Jasnowski Andrzej,53                  WKS Śląsk Wrocław    D95           75.28/6                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : OPEN                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Yves Gaenssinger,87                   ind. dolnośląskie    D00           25.11/1       33.41/1       58.52/1  
   .Miś Mikołaj,97                        MKS Karkonosze       KAR       NKl      /        35.53/2   NKl      /   
   .Burdyna Paula                         UKS Tukan Iwiny      D23           70.10/2                              
   .Rydyńska Małgorzata,85                UKS Sokoły Wrocław   SOK           89.21/3                              
   .Roland Smal                           UKS Sokoły Wrocław   SOK           93.30/4