Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                 2013-10-21 12:15:58
                               XIX Puchar Paulinum / MMM 1.etap
===Studio Wydawnicze PLAN=============================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K-14 A MMM  2.5km  110m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Cych Agnieszka,99,2099                MKLS Echo Twardogóra D45023        19.08  +      0.00
  2>Ciesiółka Katarzyna,00,1827           MKS MOS Wrocław      D91001        20.05  +      0.57
  3>Seidel Julia,99,1696                  HKS Azymut Mochy     P58062        21.16  +      2.08
  4>Mazurek Agnieszka,01,2223             MKS MOS Wrocław      D91033        23.07  +      3.59
  5>Nowacka Katarzyna,00,1954             HKS Azymut Mochy     P58074        23.15  +      4.07
  6>Seidel Jagoda,01,2175                 HKS Azymut Mochy     P58078        23.50  +      4.42
  7>Kuberska Nikola,00,2378               HKS Azymut Mochy     P58102        24.57  +      5.49
  8>Kalitka Julia,00,1955                 HKS Azymut Mochy     P58058        25.17  +      6.09
  9>Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Paulinum Jelenia D93111        27.19  +      8.11
 10>Nodzykowska Aleksandra,00,2733        MKS MOS Wrocław      D91045        28.06  +      8.58
 11>Pulda Aleksandra,02,2297              UKS Tukan Iwiny      D23038        28.37  +      9.29
 12>Smektała Klaudia,01,2247              BUKOS Stary Belęcin  P01012        28.57  +      9.49
 13>Nowicka Wiktoria,99,1745              UKS Arkady Raszków   P3508         29.04  +      9.56
 14>Mądra Magdalena,99,2142               MKS MOS Wrocław      D91029        29.30  +     10.22
 15>Nicka Klaudia,01,2800                 UKS Tukan Iwiny      D23048        29.33  +     10.25
 16 Kędzierska Nadia,02,2377              HKS Azymut Mochy     P58098        30.06  +     10.58
 17 Ratajczak Honorata,99,2176            HKS Azymut Mochy     P58080        30.08  +     11.00
 18 Piwko Gabriela                        MKS Paulinum Jelenia D93141        30.09  +     11.01
 19 Świca Katarzyna,00,2796               UKS Tukan Iwiny      D23053        30.30  +     11.22
 20 Niezgódka Dominika,01,2504            UKS Arkady Raszków   P35082        30.59  +     11.51
 21 Biniak Wiktoria,01,2171               HKS Azymut Mochy     P58076        32.30  +     13.22
 22 Krudowska Zofia,02,1980               MKS MOS Wrocław      D91024        33.08  +     14.00
 23 Makowiecka Aleksandra,01,2784         LKO Leszno           P40106        34.36  +     15.28
 24 Marciniak Weronika,02,2584            BUKOS Stary Belęcin  P01008        35.07  +     15.59
 25 Ruda Natalia,01,2804                  UKS Arkady Raszków   P35108        35.08  +     16.00
 26 Gniado Karolina,00,2293               UKS Tukan Iwiny      D23041        35.09  +     16.01
 27 Brylak Karolina,00,2797               UKS Tukan Iwiny      D23050        35.48  +     16.40
 28 Wielebska Julia,00,2506               UKS Arkady Raszków   P35096        37.08  +     18.00
 29 Papież Izabela,02,2678                HKS Azymut Mochy     P58114        37.54  +     18.46
 30 Mejza Lidia,02,2581                   BUKOS Stary Belęcin  P01006        38.18  +     19.10
 31 Szymoniak Agata,99,1825               BUKOS Stary Belęcin  P01002        38.23  +     19.15
 32 Widziewicz Aleksandra,01,2224         MKS MOS Wrocław      D91034        39.03  +     19.55
 33 Brzezińska Maja,02,2375               HKS Azymut Mochy     P58104        39.10  +     20.02
 34 Pluta Aleksandra,03,2507              UKS Arkady Raszków   P35104        39.21  +     20.13
 35 Piwowar Lidia,02,2374                 HKS Azymut Mochy     P58100        39.48  +     20.40
 36 Muratow Marta,00                      MKS Paulinum Jelenia D93153        39.53  +     20.45
 37 Banasiak Julia,00,2469                MKS MOS Wrocław      D91041        41.17  +     22.09
 38 Becmer Aleksandra,02,1981             MKS MOS Wrocław      D91025        42.37  +     23.29
 39 Wajrauch Natalia,99,2070              UKS Arkady Raszków   P35090        44.47  +     25.39
 40 Szwartz Kornelia,01,2990              LKO Leszno           P40108        46.18  +     27.10
 41 Pluta Magdalena,00,2502               UKS Arkady Raszków   P35072        46.19  +     27.11
 42 Olbrych Klaudia,00,2801               UKS Tukan Iwiny      D23052        50.30  +     31.22
 43 Wajrauch Oliwia,02,2707               UKS Arkady Raszków   P35102        51.07  +     31.59
 44 Zając Magdalena,02,2384               HKS Azymut Mochy     P58106        56.40  +     37.32
 45 Szajna Roksana,00,2798                UKS Tukan Iwiny      D23055        66.59  +     47.51
 46 Topolewska Veronika                   MKS Paulinum Jelenia D93           68.07  +     48.59
 47 Sobasik Marta,01,2789                 LKO Leszno           P40104        82.30  +     63.22
 
Wstepne wyniki zawodów: M-14 A MMM  3.0km  130m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Aftowicz Grzegorz,00,1979             MKS MOS Wrocław      D91023        21.49  +      0.00
  2>Szymański Ksawery,99,2209             MKS Paulinum Jelenia D93061        23.54  +      2.05
  3>Cupryś Gracjan,99,1697                HKS Azymut Mochy     P58067        24.59  +      3.10
  4>Krawczyński Mikołaj,00,2226           MKS MOS Wrocław      D91036        27.54  +      6.05
  5>Lebiedziejewski Marcel,99,2452        MKS Paulinum Jelenia D93121        28.30  +      6.41
  6 Garstka Kamil,00,2503                 UKS Arkady Raszków   P35075        29.43  +      7.54
  7 Aftowicz Dawid,00,1978                MKS MOS Wrocław      D91022        30.14  +      8.25
  7 Czapliński Jakub,00,1976              MKS MOS Wrocław      D91019        30.14  +      8.25
  9 Krudowski Błażej,99,1969              MKS MOS Wrocław      D91011        31.36  +      9.47
 10 Krawczyk Dariusz,99,1605              BUKOS Stary Belęcin  P01003        31.47  +      9.58
 11 Klimkowski Piotr,99,1604              BUKOS Stary Belęcin  P01001        34.54  +     13.05
 12 Kurzyp Stanisław,02,2225              MKS MOS Wrocław      D91035        35.36  +     13.47
 13 Rosłaniec Mateusz,00,2227             MKS MOS Wrocław      D91037        36.00  +     14.11
 14 Smektała Marcin,99,1606               BUKOS Stary Belęcin  P01005        36.07  +     14.18
 15 Michalak Hubert,02,2705               UKS Arkady Raszków   P35083        36.50  +     15.01
 16 Niezgódka Piotr,99,2072               UKS Arkady Raszków   P35063        37.21  +     15.32
 17 Jach Arkadiusz,01,2139                MKS MOS Wrocław      D91026        38.59  +     17.10
 18 Pachnik Stanisław,03,2802             UKS Tukan Iwiny      D23029        39.10  +     17.21
 19 Ledniowski Filip,00,1970              MKS MOS Wrocław      D91012        39.39  +     17.50
 20 Lebiedziewski Wiktor,00               MKS Paulinum Jelenia D93144        40.53  +     19.04
 21 Chmielarz Jakub,02,2500               UKS Arkady Raszków   P35065        41.46  +     19.57
 22 Seidel Nikodem,01,2173                HKS Azymut Mochy     P58071        45.19  +     23.30
 23 Paterek Mikołaj,03,2376               HKS Azymut Mochy     P58111        45.27  +     23.38
 24 Zdanowicz Tomasz,03,2379              HKS Azymut Mochy     P58077        45.41  +     23.52
 25 Lach Kacper,00                        MKS Paulinum Jelenia D93152        45.45  +     23.56
 26 Kuberski Jakub,01,2373                HKS Azymut Mochy     P58109        47.47  +     25.58
 27 Jankowiak Adam,00,2246                BUKOS Stary Belęcin  P01007        48.27  +     26.38
 28 Strugała Marcin,00,1971               MKS MOS Wrocław      D91013        49.52  +     28.03
 29 Kruk Wojciech                         MKS Paulinum Jelenia D93155        53.49  +     32.00
 30 Sobczak Eryk,01,2496                  UKS Arkady Raszków   P35023        56.03  +     34.14
 31 Żurkiewicz Krzysztof,01,2497          UKS Arkady Raszków   P35049        56.11  +     34.22
 32 Gawron Dawid,99,2795                  UKS Tukan Iwiny      D23058        59.19  +     37.30
 33 Antkowiak Dawid,00,2372               HKS Azymut Mochy     P58083        61.51  +     40.02
 34 Piotrowski Wiktor,99                  MKS Paulinum Jelenia D93151        65.26  +     43.37
 35 Kimek Jakub,99                        MKS Paulinum Jelenia D93146        69.56  +     48.07
 36 Grobelny Alex,01,2566                 HKS Azymut Mochy     P58107        72.20  +     50.31
 37 Urbański Szymon,99                    MKS Paulinum Jelenia D93148        91.27  +     69.38
 38 Dybał Mateusz,00,2794                 UKS Tukan Iwiny      D23056       103.58  +     82.09
 39 Stróżycki Maksymilian,01,2806         LKO Leszno           P40097       125.57  +    104.08
   >Cegła Jakub,01,2805                   UKS Arkady Raszków   P35085    NKl               
   >Sobecki Jakub,01,2808                 LKO Leszno           P40095    NKl               
   >Werle Dawid                           MKS Paulinum Jelenia D93       NKl               
   >Samulski Tristan,00                   MKS Paulinum Jelenia D93142    NKl               
   >Madej Adam,00,2468                    MKS MOS Wrocław      D91040    NKl               
   >Pawłowicz Bruno,00,2605               MKS Paulinum Jelenia D93132    NKl