2015-10-24
Mistrzostwa Dolnego Śląska w BnO
===Studio Wydawnicze PLAN===================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K-10N 2.1km 70m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Marcelina Zawada,07,3322 UKS Tukan Iwiny D23 22.41 + 0.00
2 Honorata Kowalczyk,06,3321 UKS Tukan Iwiny D23 26.54 + 4.13
3 Sonia Szeliga,07 UKS Tukan Iwiny D23 27.05 + 4.24
4 Julia Halewicz,07 UKS Tukan Iwiny D23 32.50 + 10.09
PK Nikola Raicher UKS Tukan Iwiny D23 PK 24.50 + 2.09
Wstepne wyniki zawodów: K-12 2.4km 70m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Emilia Piecek, 03 UKS Tukan Iwiny D23 23.46 + 4.41
2 Karolina Zawada,05,3323 UKS Tukan Iwiny D23 24.44 + 5.39
3 Wiktoria Kowalczyk,04 UKS Tukan Iwiny D23 28.49 + 9.44
Wstepne wyniki zawodów: K-14 2.7km 80m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Klaudia Nicka,01,2800 UKS Tukan Iwiny D23 49.44 + 22.31
2 Sylwia Kolasa,01,3075 UKS Tukan Iwiny D23 58.39 + 31.26
Wstepne wyniki zawodów: KM10R 2.1km 70m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Antoni Pachnik,10 UKS Tukan Iwiny D23 26.51 + 0.00
2 Wiktoria Dutkiewicz MKS Paulinum Jelenia D93 27.33 + 0.42
3 Amelia Nowak,2006 ind. Jelenia Góra JG 35.09 + 8.18
4 Zapora Robert MKS Paulinum Jelenia D93 36.44 + 9.53
5 Magdalena Cisek,2005 ind. Jelenia Góra JG 39.35 + 12.44
6 Andrzej Dudziak,10 ind. dolnośląskie D00 42.10 + 15.19
7 Helena Przetacznik,2011 ind. dolnośląskie D00 55.46 + 28.55
Wstepne wyniki zawodów: M-10N 2.1km 70m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Karol Jelewski MLKS Echo Twardogóra D45 19.54 + 0.00
2 Jędrzej Pachnik,06,3073 UKS Tukan Iwiny D23 23.05 + 3.11
3 Łukasz Jelewski MLKS Echo Twardogóra D45 26.14 + 6.20
4 Tomasz Staszak MKS Paulinum Jelenia D93 27.30 + 7.36
5 Julian Chojnacki, 06 UKS Tukan Iwiny D23 29.58 + 10.04
6 Wojciech Pozniar UKS Tukan Iwiny D23 34.10 + 14.16
7 Bartosz Filipczak-Dudziak,06 ind. dolnośląskie D00 34.17 + 14.23
8 Gracjan Dwojak UKS Tukan Iwiny D23 41.12 + 21.18
PK Michał Gabryelski MLKS Echo Twardogóra D45 PK 19.18 + 2.20
Wstepne wyniki zawodów: M-12 2.4km 70m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Stanisław Pachnik,03,2802 UKS Tukan Iwiny D23 16.31 + 0.00
2 Maksymilian Cych MLKS Echo Twardogóra D45 20.57 + 4.26
3 Jakub Zaleski,03,3103 MKS Paulinum Jelenia D93 23.24 + 6.53
4 Mikołaj Cych MLKS Echo Twardogóra D45 23.35 + 7.04
5 Mateusz Paluszek MLKS Echo Twardogóra D45 27.40 + 11.09
6 Mateusz Gierus MLKS Echo Twardogóra D45 31.12 + 14.41
Wstepne wyniki zawodów: M-14 3.1km 120m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wojciech Kruk,01,2819 MKS Paulinum Jelenia D93 30.40 + 0.00
2 Tytus Baraniecki,02,3077 MKS Paulinum Jelenia D93 72.14 + 41.34
PK Mikołaj Gapiński UKS Tukan Iwiny D23 PK 66.16 + 35.36
Bartek Zaleski MKS Paulinum Jelenia D93 NKl
Grzegorz Słoma UKS Tukan Iwiny D23 NKl