  | 
    
 | 
    
	
    		
			
Wyniki IV etapu Otwartych Mistrzostw Wrocawia
 Jelcz Mioszyce - 10 wrzesie 2000
	
		| K-10 N
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Hanna Winiewska
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		16,19
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Magdalena Gabrych
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		19,26
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Alicja Kandrak
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		21,16
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Katarzyna Wrzesiska
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		23,55
		 | 
	 
	
		| 5
		 | 
		Weronika Iwaszczyszyn
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		30,37
		 | 
	 
	
		| 6
		 | 
		Ewa Libner
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		33,48
		 | 
	 
	
		| pk
		 | 
		Agnieszka Wrzesiska
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		23,14
		 | 
	 
	
		| pk
		 | 
		Barbara Grecka
		 | 
		KS Burza Wrocaw
		 | 
		53,32
		 | 
	 
  
	
		| K-12
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Lucyna Drewniowska
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		23,03
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Magorzata arska
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		23,22
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Marta Janowska
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		39,01
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Joanna Kotaniak
		 | 
		SP 82
		 | 
		81,33
		 | 
	 
	
		| 5
		 | 
		Marlena Smektaa
		 | 
		SP 82
		 | 
		84,03
		 | 
	 
	
		| pk
		 | 
		Zofia Namys
		 | 
		SP 82
		 | 
		76,31
		 | 
	 
  
	
		| K-14
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Natalia Karasek
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		19,29
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Marta Traum
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		20,22
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Agnieszka Tyczkowska
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		23,04
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Joanna Terlecka
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		29,20
		 | 
	 
	
		| 5
		 | 
		Magorzata Maciejczyk
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		30,53
		 | 
	 
	
		| 6
		 | 
		Aleksandra Gorazdowska
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		31,39
		 | 
	 
	
		| 7
		 | 
		Nina Gazdowicz
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		36,14
		 | 
	 
	
		| 8
		 | 
		Ilona Drelikowska
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		53,42
		 | 
	 
	
		| 			 
		 | 
		Ewelina Dyjok
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		NKL
		 | 
	 
  
	
		| K-18
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Anna Banakiewicz
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		37,30
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Joanna Gawlikowska
		 | 
		WKS Olesniczanka
		 | 
		47,20
		 | 
	 
  
	
		| K-21
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Anna Wodarczyk
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		46,11
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Anna Dbska
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		57,10
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Iwona Kamiska
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		73,46
		 | 
	 
  
	
		| K-35
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Barbara Traum
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		56,40
		 | 
	 
  
	
		| M-10 N
		 | 
	 
	
		| 			1
		 | 
		Aleksander Tybiski
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		13,42
		 | 
	 
	
		| 			2
		 | 
		Bartosz Rokosz
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		14,38
		 | 
	 
	
		| 			3
		 | 
		Micha Jarmuek
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		15,50
		 | 
	 
	
		| 			4
		 | 
		Wojtek Jakubowski
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		16,34
		 | 
	 
	
		| 			5
		 | 
		Piotr Wyrzykowski
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		18,01
		 | 
	 
	
		| 			6
		 | 
		Damian ya
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		18,47
		 | 
	 
	
		| 			7
		 | 
		Piotr Hetman
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		19,42
		 | 
	 
	
		| 			8
		 | 
		Pawe Walkowiak
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		20,12
		 | 
	 
	
		| 			9
		 | 
		Przemysaw Chmieluk
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		20,21
		 | 
	 
	
		| 			10
		 | 
		Pawe Pepowski
		 | 
		SP 82
		 | 
		21,45
		 | 
	 
	
		| 			11
		 | 
		Mateusz Sawicki
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		24,39
		 | 
	 
	
		| 			12
		 | 
		Adrian ya
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		25,04
		 | 
	 
	
		| 			13
		 | 
		Joachim Iwaszczyszyn
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		27,09
		 | 
	 
	
		| 			14
		 | 
		Aleksander Solnica
		 | 
		SP 82
		 | 
		34,48
		 | 
	 
  
	
		| M-12
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Grzegorz Zimny
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		17,19
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Maciej Wieczorek
		 | 
		WKS Olesniczanka
		 | 
		19,23
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Tomasz Iwaszczyszyn
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		23,42
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Sawomir Chojnacki
		 | 
		WKS Olesniczanka
		 | 
		25,21
		 | 
	 
	
		| 5
		 | 
		Grzegorz Biczak
		 | 
		WKS Olesniczanka
		 | 
		26,28
		 | 
	 
	
		| 6
		 | 
		Micha Tybiski
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		27,20
		 | 
	 
	
		| 7
		 | 
		Marcin uraw
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		28,23
		 | 
	 
	
		| 8
		 | 
		Rafa Omelko
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		36,28
		 | 
	 
	
		| 9
		 | 
		Dawid Wjcik
		 | 
		SP 82
		 | 
		53,38
		 | 
	 
	
		| 10
		 | 
		Adam Teodorczuk
		 | 
		SP 82
		 | 
		65,38
		 | 
	 
	
		| 11
		 | 
		Wojciech Wrczycki
		 | 
		SP 82
		 | 
		58,37
		 | 
	 
	
		| 12
		 | 
		Arkadiusz Odakowski
		 | 
		SP 82
		 | 
		89,03
		 | 
	 
  
	
		| M-14
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Tomasz Pancerowicz
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		30,05
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Miosz Nowacki
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		30,58
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Mateusz Jarmuek
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		32,07
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		ukasz Matkowski
		 | 
		WKS Olesniczanka
		 | 
		36,55
		 | 
	 
	
		| 5
		 | 
		Daniel Raczkowski
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		37,56
		 | 
	 
	
		| 6
		 | 
		Tomasz Tronik
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		43,01
		 | 
	 
	
		| 7
		 | 
		Jakub Filipczuk
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		43,59
		 | 
	 
	
		| 8
		 | 
		Piotr Gawor
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		47,11
		 | 
	 
	
		| 9
		 | 
		Bartomiej Mroczek
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		50,30
		 | 
	 
	
		| 10
		 | 
		Pawe Krawczyk
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		51,27
		 | 
	 
	
		| 11
		 | 
		Cezary Iwaski
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		78,41
		 | 
	 
	
		| 12
		 | 
		Wojciech Szubert
		 | 
		UKS Bysk SP 19
		 | 
		80,43
		 | 
	 
	
		| 13
		 | 
		Mirosaw Pawowski
		 | 
		UKS Mioszyce
		 | 
		92,40
		 | 
	 
	
		| 14
		 | 
		Maciej Kamiski
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		98,47
		 | 
	 
  
	
		| M-18
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Micha Weber
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		33,53
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Micha Walkowicz
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		36,25
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Przemysaw Lorek
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		38,17
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Wojciech Libner
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		40,31
		 | 
	 
	
		| 5
		 | 
		Przemysaw Pietkiewicz
		 | 
		KS Burza
		 | 
		56,32
		 | 
	 
  
	
		| M-21
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Kalikst Sobczyski
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		38,39
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Marcin Sawiski
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		42,33
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Marcin Szczygie
		 | 
		MKS MOS Wrocaw
		 | 
		50,31
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Andrzej Bartoszuk
		 | 
		Indywidualnie
		 | 
		55,17
		 | 
	 
	
		| 			 
		 | 
		Krzysztof Wrzesiski
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		NKL
		 | 
	 
  
	
		| M-35
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Adam Ratajczak
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		33,06
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Lesaw Iwaszczyszyn
		 | 
		UKS SP 107
		 | 
		42,35
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Krzysztof Matziol
		 | 
		KS Burza
		 | 
		79,15
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Robert Podsiady
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		81,27
		 | 
	 
  
	
		| M-50
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Kazimierz Dura
		 | 
		WKS lsk
		 | 
		30,23
		 | 
	 
	
		| 2
		 | 
		Micha Wodarczyk
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		39,31
		 | 
	 
	
		| 3
		 | 
		Waldemar Pietkiewicz
		 | 
		KS Burza
		 | 
		41,23
		 | 
	 
	
		| 4
		 | 
		Edward Jdryszczak
		 | 
		indywidualnie
		 | 
		41,37
		 | 
	 
  
	
		| OPEN
		 | 
	 
	
		| 1
		 | 
		Eduard Kustou
		 | 
		UKS Ory SP 78
		 | 
		18,04
		 | 
	 
 
			
			 | 
	 
	  | 
    
	
    
	
	
 
 
     Artemis na fb  
  
NAJBLIŻSZE IMPREZY: 
26-28.07. GPP 2025, Borowice, bno 
31.07-3.08 Sudety Cup, Góry Sowie, bno 
24.09. Znajdź się w mieście-e6, Park Grabiszyński, bno 
15.10. Znajdź się w mieście-e7, niespodzianka, bno 
15.11. Znajdź się w mieście-e8, Huby, bno 
 
maratony i biegi inne 
 
 WYNIKI: 
archiwum wyników 
  KALENDARZ 2018 dla DLŚ
  
 
Spis map bno i MTBO na Dolnym Śląsku 2002 
 
 
Szukaj na stronie 
 | 
 
 
	 | 
      |