 |
|
X OTWARTE MISTRZOSTWA WROCAWA W ROWEROWEJ JEDZIE NA ORIENTACJ
I etap: Lasek Osobowicki 14.04.2002
Wystartowao 102 osoby, w tym 45 kobiet i 57 mczyzn oraz 11 osb w kategorii OPEN (poza klasyfikacj OMW).
K-12 |
1. | Alicja Jaboska | UKS SP 93 | 29,19 |
2. | Patrycja Ossowska | UKS SP 93 | 30,01 |
3. | Katarzyna Gawor | UKS Ory SP 78 | 30,48 |
4. | Sandra Bilska | UKS SP 93 | 32,51 |
5. | Monika Dudzic | UKS SP 107 | 33,00 |
6. | Kasia Pajk | UKS SP 20 | 33,12 |
7. | Karolina Toska | UKS SP 93 | 35,53 |
8. | Asia Bilska | UKS SP 93 | 36,59 |
9. | Patrycja Ratajczak | UKS SP 93 | 37,42 |
10. | Natalia Durczok | UKS SP 93 | 39,12 |
11. | Alicja Jaboska | UKS SP 93 | 39,57 |
12. | Agata Serwatyska | UKS SP 93 | 42,40 |
13. | Kamila Lisztwan | UKS SP 93 | 43,20 |
. | Natalia Nowakowska | UKS Ory SP 78 | NKL |
. | Paula Winiarek | UKS SP 107 | NKL |
. | Justyna Kolber | UKS SP 93 | NKL |
. | Marta Denkiewicz | UKS SP 93 | NKL |
M-12 |
1. | Pawe Walkowiak | UKS ORY SP 78 | 18,43 |
2. | Mariusz Jaros | UKS SP 93 | 21,27 |
3. | Damian Gawronkiewicz | UKS SP 107 | 25,50 |
4. | Jurand Ostakowicz | UKS ORY SP 78 | 29,53 |
5. | Micha Jarmuek | UKS SP 19 | 30,24 |
6. | Krystian Wicek | UKS ORY SP 78 | 37,04 |
7. | Piotr Rajczak | UKS ORY SP 78 | 37,47 |
8. | Drelichowski Adam | UKS SP 63 | 50,36 |
9. | Kacper Biaows | UKS ORY SP 78 | 55,38 |
10. | Krystian Adamczak | UKS Ory SP 78 | 58,12 |
11. | Aleksander Lipski | SP 45 | 63,27 |
12. | Drelichowski Wojciech | UKS SP 63 | 68,14 |
13. | Artur Prokop | UKS SP 93 | 68,44 |
14. | Micha Pajor | indywidualnie | 73,32 |
. | Grzegorz Gajerski | UKS SP 93 | NKL |
. | Bartek eleniak | UKS SP 93 | NKL |
K-14 |
1. | Magorzata Bonter | UKS SP 93 | 23,46 |
2. | Sylwia Parasiska | UKS SP 93 | 30,28 |
3. | Magda Koco | UKS SP 93 | 38,12 |
4. | Anna Nowakowska | UKS Ory SP 78 | 52,12 |
5. | Agata Zawistowska | UKS SP 93 | 65,35 |
6. | Aga Piersiak | UKS SP 93 | 71,40 |
7. | Asia Paluszkiewicz | UKS SP 93 | 76,49 |
M-14 |
1. | Wojtek witek | UKS Ory SP 78 | 25,58 |
2. | Micha Matuszak | UKS Ory SP 78 | 28,59 |
3. | Aleksander Krejckant | UKS SP 93 | 44,32 |
4. | Jacek Majda | UKS SP 63 | 50,56 |
5. | Pawe Kozowski | UKS SP 93 | 60,33 |
K-16/18 |
1. | Alicja Janowska | KS Artemis | 21,17 |
2. | Alicja Wojtala | KS Artemis | 23,55 |
3. | Joanna Terlecka | KS Artemis | 71,40 |
4. | Barbara Sobczyk | UKS Heros X LO | 53,17 |
5. | Iwona Fabisiak | Gimnazjum 32 | 58,28 |
6. | Anna Dbska | Gimnazjum 32 | 62,46 |
7. | Magdalena Kielan | UKS Heros X LO | 120,05 |
M-16/18 |
1. | Bartek Mroczek | UKS Bysk SP 19 | 32,24 |
2. | Maciej Kamiski | KS Artemis | 32,59 |
3. | Mateusz Wojtczak | UKS Heros X LO | 35,27 |
4. | Piotr Aaszewski | UKS Heros X LO | 36,36 |
5. | Pawe Krawczyk | UKS Bysk SP 19 | 39,54 |
6. | Marcin Uchaski | UKS SP 63 | 40,38 |
7. | Przemek Wielgowski | UKS Heros X LO | 45,50 |
8. | Micha Widaski | ind. | 63,12 |
9. | Piotr Bartosik | UKS SP 63 | 68,55 |
10. | Piotr Sobczyk | UKS Heros X LO | 70,36 |
11. | Malicki Mateusz | UKS SP 63 | 74,33 |
K-20/21 |
1. | Joanna Sobczyska | WKS lsk | 27,22 |
2. | Renata Wdoowska | ind. | 53,42 |
M-20/21 |
1. | Andrzej Bartoszuk | KS Artemis | 22,35 |
2. | Sebastian Piller | KS Artemis | 23,22 |
3. | Wojciech Libner | UKS SP 107 | 26,09 |
4. | Marcin Szczygie | UKS SP 20 | 28,09 |
5. | Przemysaw Poloczek | XXV LO | 28,10 |
6. | Robert Wojakowski | REWOR Wrocaw | 28,30 |
7. | Adam Zaparciski | Cooltowe Wycinaki Wrocaw | 31,08 |
8. | Pawe Widaski | UKS Heros X LO | 33,12 |
9. | Oskar Rusiecki | Politechnika Wrocawska | 36,00 |
10. | Mirosaw ukawski | Politechnika Wrocawska | 41,18 |
11. | Marcin Staszak | BIG CACHOONA TEAM | 42,19 |
12. | ukasz Jankowski | BIG CACHOONA TEAM | 43,18 |
13. | Ryszard Olczyk | ind. | 55,07 |
14. | Marek Wysocki | ind. | 117,58 |
. | Rafa Wokowski | BIG CACHOONA TEAM | NKL |
K-35 |
1. | Zofia Namys | ind. | 22,04 |
2. | Barbara Traum | WKS lsk | 23,45 |
3. | Joanna Grzegorczyk | KS Burza | 37,22 |
M-35 |
1. | Marek Poloczek | ind. | 27,59 |
2. | Kazimierz Dura | WKS lsk | 28,33 |
3. | Micha Wodarczyk | KS Artemis | 33,42 |
4. | Andrzej Charusta | REWOR Wrocaw | 34,17 |
5. | Andrzej Pajor | ind. | 36,57 |
6. | Sawomir Solka | KS Burza | 40,38 |
7. | Robert Podsiady | KS Artemis | 45,47 |
8. | Tomasz Lipski | ind. | 67,03 |
OPEN |
1. | Jakub Mantoj | UKS SP 93 | 26,58 |
2. | Joanna Paka | UKS SP 93 | 27,32 |
3. | Mateusz Grbowicz | UKS SP 93 | 32,41 |
4. | Sandra Rubin | UKS SP 93 | 33,18 |
5. | Klaudia Domaszczyska | UKS SP 93 | 37,59 |
6. | Karolina Mokrzecka | UKS SP 93 | 42,38 |
7. | Julia Fusiecka | UKS SP 93 | 44,44 |
8. | Aneta Makarewicz | UKS SP 93 | 57,07 |
9. | Patrycja Jawiec | UKS SP 93 | 59,02 |
10. | Emilia Wonica | UKS SP 93 | 68,01 |
11. |
Kamila Kunik |
UKS SP 93 |
71,32 |
|
|
|
 |