 |
|
|
Wystêpy zawodników KS Artemis
na zawodach ogólnopolskich i miêdzynarodowych w roku 2001
| Kat. | Miejsce | Imiê i nazwisko |
11.05.2001. Puchar Polski - I runda |
| K-16 | 24 | Joanna Terlecka |
| | 35 | Anna Hêciak |
| K-21 | 4 | Anna W³odarczyk |
| | 6 | Iwona Kamiñska |
| M-21 | 4 | Sebastian Piller |
| | 21 | Miros³aw Dmuchowski |
| M-40 | 20 | Robert Podsiad³y |
| M-50 | 9 | Micha³ W³odarczyk |
|
12.05.2001. Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - I runda |
| K-16 | 33 | Joanna Terlecka |
| | 53 | Anna Hêciak |
| K-21 | 4 | Anna W³odarczyk |
| | 12 | Iwona Kamiñska |
| M-21 | 3 | Sebastian Piller |
| | 29 | Miros³aw Dmuchowski |
| M-40 | 21 | Robert Podsiad³y |
| M-50 | 12 | Micha³ W³odarczyk |
12.05.2001. Grand Prix w Sprincie - I runda |
| K-16/18 | 44 | Joanna Terlecka |
| K-Open | 1 | Anna W³odarczyk |
| | 3 | Iwona Kamiñska |
| M-20/21 | 9 | Sebastian Piller |
| M-35 | 19 | Micha³ W³odarczyk |
| | 22 | Robert Podsiad³y |
27-29.06.2001. Puchar Wawelu |
| K-21 | 4 | Anna W³odarczyk |
| | 8 | Iwona Kamiñska |
| M-21B | 2 | Sebastian Piller |
| | 13 | Miros³aw Dmuchowski |
| M-40 | 10 | Robert Podsiad³y |
| M-50 | 20 | Micha³ W³odarczyk |
28.06.2001. Grand Prix w Sprincie - III runda |
| K-20/21 | 12 | Anna W³odarczyk |
| | 13 | Iwona Kamiñska |
| M-35 | 38 | Robert Podsiad³y |
| M-50 | 25 | Micha³ W³odarczyk |
28.07.-1.09.2001. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y |
28.07.2001. krótki dystans |
| K-16 | 35 | Joanna Terlecka |
28.07.2001. klasyk |
| K-16 | 20 | Joanna Terlecka |
24.-26.08.2001. Grand Prix Polonia |
| K-16B | 7 | Joanna Terlecka |
| K-21B | 3 | Anna W³odarczyk |
| M-21B | 2 | Sebastian Piller |
| | 11 | Marcin S³awiñski |
| M-50 | 14 | Micha³ W³odarczyk |
| OPEN | 3 | Waldemar Walkowiak |
08.09.2001. Parkowe Grand Prix Polski - V runda |
| K-16 | 10 | Joanna Terlecka |
| K-21 | 8 | Anna W³odarczyk |
| | 11 | Iwona Kamiñska |
| | 12 | Anna Choromañska |
| M-21 | 31 | Krzysztof Wrzesiñski |
| | 36 | Marek Choromañski |
09.09.2001. Puchar Polski - II runda |
| K-16 | 32 | Joanna Terlecka |
| K-21 | 6 | Anna W³odarczyk |
| | 9 | Iwona Kamiñska |
| M-21 | 25 | Marek Choromañski |
| OPEN | 1 | Krzysztof Wrzesiñski |
| | 6 | Anna Choromañska |
21.-23.09.2001. Mistrzostwa Polski Weteranów |
klasyk |
| M-50 | 10 | Micha³ W³odarczyk |
krótki dystans |
| M-50 | 10 | Micha³ W³odarczyk |
30.09.2001. Mistrzostwa Polski - sprint |
K-16 | 23 | Joanna Terlecka |
opracowa³a Anna W³odarczyk
|
|
 Artemis na fb
NAJBLIŻSZE IMPREZY:
26-28.07. GPP 2025, Borowice, bno
31.07-3.08 Sudety Cup, Góry Sowie, bno
24.09. Znajdź się w mieście-e6, Park Grabiszyński, bno
15.10. Znajdź się w mieście-e7, niespodzianka, bno
15.11. Znajdź się w mieście-e8, Huby, bno
maratony i biegi inne
WYNIKI:
archiwum wyników
KALENDARZ 2018 dla DLŚ
Spis map bno i MTBO na Dolnym Śląsku 2002
Szukaj na stronie
|
|
 |